| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 3 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 89 | 73 | .549 | 886(1) | 788(13) | .263(1) | 211(3) | 119(9) | .777(2) | 4.62(13) | ||
| 2023 | 2 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 84 | 78 | .515 | 746(7) | 761(10) | .250(7) | 166(10) | 166(2) | .730(8) | 4.48(10) | ||
| 2022 | 4 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 74 | 88 | .457 | 702(9) | 740(11) | .230(13) | 173(7) | 104(4) | .689(11) | 4.25(11) | ||
| 2021 | 5 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 52 | 110 | .321 | 679(12) | 893(15) | .236(12) | 144(14) | 43(14) | .691(13) | 5.11(15) | ||
| 2020 | 5 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 60 | 25 | 35 | .417 | 269(9) | 295(8) | .241(10) | 58(14) | 23(9) | .703(11) | 4.84(10) | ||
| 2019 | 2 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 85 | 77 | .525 | 813(6) | 743(7) | .252(7) | 220(9) | 88(5) | .757(8) | 4.25(7) | ||
| 2018 | 3 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 82 | 80 | .506 | 693(9) | 644(2) | .235(12) | 176(7) | 79(6) | .707(10) | 3.72(3) | ||
| 2017 | 2 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 93 | 69 | .574 | 812(4) | 659(2) | .254(7) | 220(5) | 103(4) | .774(4) | 3.66(2) | ||
| 2016 | 4 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 69 | 93 | .426 | 752(5) | 890(15) | .261(3) | 190(7) | 137(3) | .752(4) | 5.09(15) | ||
| 2015 | 3 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 79 | 83 | .488 | 720(2) | 713(9) | .264(3) | 154(7) | 132(2) | .738(3) | 4.04(9) | ||
| 2014 | 5 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 64 | 98 | .395 | 615(11) | 742(14) | .248(9) | 118(13) | 86(10) | .678(10) | 4.26(14) | ||
| 2013 | 2 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 81 | 81 | .500 | 685(5) | 695(12) | .259(5) | 130(11) | 62(14) | .714(6) | 3.92(10) | ||
| 2012 | 3 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 81 | 81 | .500 | 734(4) | 688(9) | .259(5) | 165(6) | 93(12) | .746(5) | 3.93(9) | ||
| 2011 | 1 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 94 | 68 | .580 | 731(4) | 662(8) | .250(10) | 172(4) | 133(2) | .735(4) | 3.80(9) | ||
| 2010 | 5 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 65 | 97 | .401 | 713(8) | 836(15) | .250(11) | 180(3) | 86(11) | .741(5) | 4.81(15) | ||
| 2009 | 5 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 70 | 92 | .432 | 720(8) | 782(14) | .253(13) | 173(4) | 102(6) | .742(9) | 4.42(11) | ||
| 2008 | 2 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 82 | 80 | .506 | 720(10) | 706(5) | .251(13) | 159(10) | 58(13) | .742(9) | 3.98(5) | ||
| 2007 | 1 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 90 | 72 | .556 | 712(14) | 732(5) | .250(16) | 171(7) | 109(5) | .734(13) | 4.13(4) | ||
| 2006 | 4 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 76 | 86 | .469 | 773(7) | 788(7) | .267(6) | 160(13) | 76(11) | .755(10) | 4.48(6) | ||
| 2005 | 2 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 77 | 85 | .475 | 696(10) | 856(14) | .256(13) | 191(3) | 67(12) | .753(7) | 4.84(14) | ||
| 2004 | 5 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 51 | 111 | .315 | 615(16) | 899(14) | .253(12) | 135(15) | 53(13) | .703(16) | 4.98(14) | ||
| 2003 | 3 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 84 | 78 | .519 | 717(10) | 685(5) | .263(7) | 152(12) | 76(8) | .747(10) | 3.84(4) | ||
| 2002 | 1 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 98 | 64 | .605 | 819(1) | 674(5) | .267(3) | 165(6) | 92(8) | .769(2) | 3.93(6) | ||
| 2001 | 1 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 92 | 70 | .568 | 818(3) | 677(2) | .267(4) | 208(4) | 71(11) | .783(4) | 3.87(2) | ||
| 2000 | 3 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 85 | 77 | .525 | 792(10) | 754(5) | .265(9) | 179(8) | 97(8) | .762(10) | 4.36(6) | ||
| 1999 | 1 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 100 | 62 | .617 | 908(1) | 676(3) | .277(3) | 216(2) | 137(7) | .806(2) | 3.77(2) | ||
| 1998 | 5 | ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 65 | 97 | .401 | 665(14) | 812(13) | .246(16) | 159(8) | 73(13) | .707(12) | 4.63(12) |
コンテンツ