| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 2 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 89 | 73 | .549 | 704(8) | 607(1) | .243(9) | 213(2) | 69(14) | .724(7) | 3.49(1) | ||
| 2023 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 104 | 58 | .642 | 947(1) | 716(5) | .276(1) | 307(1) | 132(6) | .845(1) | 4.14(7) | ||
| 2022 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 101 | 61 | .623 | 789(2) | 609(3) | .253(4) | 243(1) | 87(9) | .760(2) | 3.46(2) | ||
| 2021 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 161 | 88 | 73 | .547 | 790(3) | 656(4) | .244(5) | 239(2) | 59(11) | .754(4) | 3.88(4) | ||
| 2020 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 60 | 35 | 25 | .583 | 348(2) | 288(7) | .268(2) | 103(2) | 23(9) | .832(1) | 4.41(7) | ||
| 2019 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 97 | 65 | .599 | 855(3) | 743(7) | .258(4) | 249(4) | 89(4) | .788(3) | 4.19(5) | ||
| 2018 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 90 | 72 | .556 | 759(5) | 657(4) | .257(2) | 175(8) | 90(5) | .741(6) | 3.75(5) | ||
| 2017 | 3 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 72 | 90 | .444 | 732(10) | 821(12) | .263(4) | 165(13) | 77(8) | .738(11) | 4.72(12) | ||
| 2016 | 5 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 161 | 68 | 93 | .422 | 649(14) | 779(11) | .255(9) | 122(15) | 75(9) | .705(13) | 4.51(11) | ||
| 2015 | 4 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 67 | 95 | .414 | 573(15) | 760(13) | .251(7) | 100(15) | 69(11) | .673(15) | 4.41(13) | ||
| 2014 | 2 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 79 | 83 | .488 | 573(14) | 597(3) | .241(11) | 123(11) | 95(8) | .665(12) | 3.38(3) | ||
| 2013 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 96 | 66 | .593 | 688(4) | 548(1) | .249(8) | 181(1) | 64(12) | .723(3) | 3.18(1) | ||
| 2012 | 2 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 94 | 68 | .580 | 700(7) | 600(4) | .247(11) | 149(9) | 101(9) | .709(9) | 3.42(4) | ||
| 2011 | 2 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 89 | 73 | .549 | 641(10) | 605(3) | .243(13) | 173(3) | 77(14) | .695(11) | 3.48(4) | ||
| 2010 | 2 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 91 | 71 | .562 | 738(5) | 629(3) | .258(6) | 139(11) | 63(14) | .740(6) | 3.56(3) | ||
| 2009 | 3 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 86 | 76 | .531 | 735(6) | 641(4) | .263(4) | 149(10) | 58(15) | .744(7) | 3.57(3) | ||
| 2008 | 4 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 72 | 90 | .444 | 753(6) | 778(12) | .270(3) | 130(14) | 58(13) | .753(7) | 4.46(12) | ||
| 2007 | 3 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 84 | 78 | .519 | 810(3) | 733(6) | .275(2) | 176(6) | 64(14) | .774(5) | 4.11(3) | ||
| 2006 | 3 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 79 | 83 | .488 | 849(2) | 805(11) | .270(2) | 222(1) | 52(16) | .792(2) | 4.60(10) | ||
| 2005 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 90 | 72 | .556 | 769(4) | 674(5) | .265(6) | 184(4) | 92(6) | .768(3) | 3.98(6) | ||
| 2004 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 96 | 66 | .593 | 803(5) | 668(3) | .270(4) | 178(10) | 86(9) | .777(7) | 3.74(1) | ||
| 2003 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 101 | 61 | .623 | 907(1) | 740(9) | .284(1) | 235(1) | 68(13) | .824(1) | 4.10(9) | ||
| 2002 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 161 | 101 | 59 | .631 | 708(10) | 565(1) | .260(9) | 164(8) | 76(12) | .740(8) | 3.13(1) | ||
| 2001 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 88 | 74 | .543 | 729(13) | 643(1) | .260(9) | 174(10) | 85(10) | .736(12) | 3.59(1) | ||
| 2000 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 95 | 67 | .586 | 810(6) | 714(1) | .271(5) | 179(8) | 148(2) | .775(7) | 4.05(1) | ||
| 1999 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 103 | 59 | .636 | 840(7) | 661(1) | .266(9) | 197(4) | 148(6) | .777(8) | 3.63(1) | ||
| 1998 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 106 | 56 | .654 | 826(4) | 581(1) | .272(4) | 215(2) | 98(7) | .795(2) | 3.25(1) | ||
| 1997 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 101 | 61 | .623 | 791(3) | 581(1) | .270(3) | 174(2) | 108(11) | .769(2) | 3.18(1) | ||
| 1996 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 96 | 66 | .593 | 773(4) | 648(1) | .270(2) | 197(2) | 83(14) | .765(2) | 3.52(2) | ||
| 1995 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 144 | 90 | 54 | .625 | 645(9) | 540(1) | .250(13) | 168(2) | 73(12) | .735(6) | 3.44(1) | ||
| 1994 | 2 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 114 | 68 | 46 | .596 | 542(5) | 448(1) | .267(7) | 137(1) | 48(13) | .767(5) | 3.57(2) | ||
| 1993 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 104 | 58 | .642 | 767(3) | 559(1) | .262(9) | 169(1) | 125(6) | .739(4) | 3.14(1) | ||
| 1992 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 98 | 64 | .605 | 682(3) | 569(1) | .254(5) | 138(1) | 126(7) | .704(3) | 3.14(1) | ||
| 1991 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 94 | 68 | .580 | 749(2) | 644(3) | .258(2) | 141(3) | 165(3) | .721(3) | 3.49(3) | ||
| 1990 | 6 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 65 | 97 | .401 | 682(7) | 821(12) | .250(10) | 162(2) | 92(12) | .707(6) | 4.58(12) | ||
| 1989 | 6 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 161 | 63 | 97 | .394 | 584(11) | 680(9) | .234(12) | 128(3) | 83(11) | .648(11) | 3.70(10) | ||
| 1988 | 6 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 160 | 54 | 106 | .338 | 555(12) | 680(9) | .242(11) | 96(9) | 95(12) | .646(11) | 3.70(10) | ||
| 1987 | 5 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 161 | 69 | 92 | .429 | 747(5) | 829(12) | .258(9) | 152(6) | 135(8) | .742(5) | 4.62(12) | ||
| 1986 | 6 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 161 | 72 | 89 | .447 | 615(11) | 719(10) | .250(10) | 138(5) | 93(12) | .700(8) | 3.97(10) | ||
| 1985 | 5 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 66 | 96 | .407 | 632(10) | 781(12) | .246(10) | 126(5) | 72(11) | .678(10) | 4.19(12) | ||
| 1984 | 2 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 80 | 82 | .494 | 632(8) | 655(7) | .247(10) | 111(4) | 140(7) | .678(7) | 3.57(6) | ||
| 1983 | 2 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 88 | 74 | .543 | 746(1) | 640(3) | .272(1) | 130(4) | 146(6) | .741(1) | 3.67(7) | ||
| 1982 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 89 | 73 | .549 | 739(1) | 702(10) | .256(8) | 146(1) | 151(5) | .708(4) | 3.82(10) | ||
| 1981 | 5 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 107 | 50 | 56 | .472 | 395(8) | 416(5) | .243(11) | 64(4) | 98(5) | .655(11) | 3.45(5) | ||
| 1980 | 4 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 161 | 81 | 80 | .503 | 630(8) | 660(8) | .250(11) | 144(2) | 73(12) | .687(8) | 3.77(8) | ||
| 1979 | 6 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 160 | 66 | 94 | .413 | 669(9) | 763(12) | .256(8) | 126(6) | 98(11) | .695(8) | 4.18(12) | ||
| 1978 | 6 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 69 | 93 | .426 | 600(10) | 750(12) | .244(12) | 123(4) | 90(10) | .678(8) | 4.08(12) | ||
| 1977 | 6 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 61 | 101 | .377 | 678(9) | 895(12) | .254(8) | 139(4) | 82(11) | .696(11) | 4.85(12) | ||
| 1976 | 6 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 70 | 92 | .432 | 620(6) | 700(10) | .245(11) | 82(9) | 74(10) | .654(10) | 3.86(10) | ||
| 1975 | 5 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 161 | 67 | 94 | .416 | 583(11) | 739(11) | .244(10) | 107(5) | 58(10) | .659(11) | 3.91(10) | ||
| 1974 | 3 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 163 | 88 | 74 | .543 | 661(8) | 563(2) | .249(10) | 120(3) | 72(10) | .682(9) | 3.05(2) | ||
| 1973 | 5 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 76 | 85 | .472 | 799(1) | 774(12) | .266(1) | 206(1) | 84(7) | .766(1) | 4.25(12) | ||
| 1972 | 4 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 155 | 70 | 84 | .445 | 628(6) | 730(12) | .258(3) | 144(2) | 47(10) | .710(4) | 4.28(12) | ||
| 1971 | 3 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 82 | 80 | .506 | 643(5) | 699(10) | .257(5) | 153(2) | 57(10) | .697(5) | 3.75(10) | ||
| 1970 | 5 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 76 | 86 | .469 | 736(7) | 772(9) | .270(1) | 160(5) | 58(11) | .738(4) | 4.35(9) | ||
| 1969 | 1 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 93 | 69 | .574 | 691(5) | 631(5) | .258(3) | 141(3) | 59(9) | .701(4) | 3.53(6) | ||
| 1968 | 5 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 163 | 81 | 81 | .500 | 514(7) | 549(6) | .252(2) | 80(6) | 83(3) | .646(5) | 2.92(6) | ||
| 1967 | 7 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 162 | 77 | 85 | .475 | 631(5) | 640(7) | .240(8) | 158(1) | 55(9) | .679(6) | 3.47(6) | ||
| 1966 | 5 | ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス | 163 | 85 | 77 | .525 | 782(1) | 683(6) | .263(2) | 207(1) | 59(7) | .750(2) | 3.68(6) | ||
| 1952 | 7 | BSN | Boston Braves | ボストン・ブレーブス | 155 | 64 | 89 | .418 | 569(7) | 651(6) | .233(7) | 110(3) | 58(3) | .644(7) | 3.78(6) | ||
| 1951 | 4 | BSN | Boston Braves | ボストン・ブレーブス | 155 | 76 | 78 | .494 | 723(3) | 662(3) | .262(3) | 130(4) | 80(2) | .730(3) | 3.75(3) | ||
| 1950 | 4 | BSN | Boston Braves | ボストン・ブレーブス | 156 | 83 | 71 | .539 | 785(2) | 736(6) | .263(4) | 148(3) | 71(2) | .747(2) | 4.14(4) |
コンテンツ