| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 786(2) | 699(8) | .250(3) | 235(2) | 98(7) | .750(2) | 3.94(8) | ||
| 2023 | 1 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 101 | 61 | .623 | 807(4) | 678(5) | .255(6) | 183(9) | 114(6) | .742(8) | 3.89(5) | ||
| 2022 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 674(10) | 688(9) | .236(11) | 171(8) | 95(5) | .695(10) | 3.97(9) | ||
| 2021 | 5 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 52 | 110 | .321 | 659(14) | 956(15) | .239(10) | 195(10) | 54(12) | .706(12) | 5.84(15) | ||
| 2020 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 60 | 25 | 35 | .417 | 274(8) | 294(9) | .258(3) | 77(8) | 19(13) | .750(7) | 4.51(9) | ||
| 2019 | 5 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 54 | 108 | .333 | 729(11) | 981(15) | .246(12) | 213(12) | 84(6) | .725(13) | 5.59(15) | ||
| 2018 | 5 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 47 | 115 | .290 | 622(15) | 892(15) | .239(15) | 188(9) | 81(7) | .689(14) | 5.18(15) | ||
| 2017 | 5 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 743(8) | 841(14) | .260(4) | 232(5) | 32(15) | .747(9) | 4.97(14) | ||
| 2016 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 744(7) | 715(9) | .256(9) | 253(1) | 19(15) | .760(3) | 4.22(10) | ||
| 2015 | 3 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 81 | 81 | .500 | 713(7) | 693(7) | .250(10) | 217(3) | 44(15) | .728(8) | 4.05(9) | ||
| 2014 | 1 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 96 | 66 | .593 | 705(6) | 593(3) | .256(5) | 211(1) | 44(15) | .733(3) | 3.43(3) | ||
| 2013 | 3 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 745(4) | 709(9) | .260(5) | 212(1) | 79(10) | .744(4) | 4.20(10) | ||
| 2012 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 93 | 69 | .574 | 712(9) | 705(8) | .247(10) | 214(2) | 58(14) | .728(7) | 3.90(6) | ||
| 2011 | 5 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 69 | 93 | .422 | 708(7) | 860(14) | .257(6) | 191(4) | 81(12) | .729(7) | 4.89(14) | ||
| 2010 | 5 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 66 | 96 | .407 | 613(13) | 785(13) | .259(8) | 133(10) | 76(10) | .702(10) | 4.59(13) | ||
| 2009 | 5 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 64 | 98 | .395 | 741(11) | 876(14) | .268(5) | 160(11) | 76(12) | .747(9) | 5.15(14) | ||
| 2008 | 5 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 161 | 68 | 93 | .421 | 782(8) | 869(13) | .267(8) | 172(7) | 81(8) | .762(7) | 5.13(13) | ||
| 2007 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 69 | 93 | .426 | 756(9) | 868(13) | .272(6) | 142(11) | 144(1) | .745(10) | 5.17(13) | ||
| 2006 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 70 | 92 | .432 | 768(10) | 899(13) | .277(7) | 164(11) | 121(4) | .763(9) | 5.35(13) | ||
| 2005 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 729(10) | 800(10) | .269(7) | 189(6) | 83(7) | .761(5) | 4.56(10) | ||
| 2004 | 3 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 842(6) | 830(9) | .281(3) | 169(9) | 101(5) | .777(7) | 4.70(7) | ||
| 2003 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 163 | 71 | 91 | .438 | 743(10) | 820(9) | .268(7) | 152(11) | 89(8) | .728(11) | 4.76(10) | ||
| 2002 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 667(13) | 773(7) | .246(14) | 165(9) | 110(4) | .712(12) | 4.46(7) | ||
| 2001 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 63 | 98 | .391 | 687(13) | 829(10) | .248(14) | 136(13) | 133(5) | .699(14) | 4.67(10) | ||
| 2000 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 794(11) | 913(12) | .272(9) | 184(8) | 126(1) | .776(10) | 5.37(12) | ||
| 1999 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 851(8) | 815(3) | .279(6) | 203(7) | 107(9) | .800(6) | 4.77(4) | ||
| 1998 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 79 | 83 | .488 | 817(7) | 785(7) | .273(5) | 214(3) | 86(12) | .794(6) | 4.74(7) | ||
| 1997 | 1 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 98 | 64 | .605 | 812(6) | 681(1) | .268(9) | 196(4) | 63(14) | .770(6) | 3.91(2) | ||
| 1996 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 163 | 88 | 74 | .543 | 949(3) | 903(11) | .274(10) | 257(1) | 77(12) | .822(4) | 5.14(8) | ||
| 1995 | 3 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 144 | 71 | 73 | .493 | 704(9) | 640(2) | .262(11) | 173(5) | 92(9) | .770(7) | 4.31(2) | ||
| 1994 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 112 | 63 | 49 | .562 | 589(7) | 497(1) | .272(6) | 139(4) | 69(9) | .787(6) | 4.31(3) | ||
| 1993 | 3 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 786(6) | 745(6) | .267(5) | 157(8) | 73(12) | .759(5) | 4.31(7) | ||
| 1992 | 3 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 705(8) | 656(3) | .259(8) | 148(6) | 89(10) | .738(3) | 3.77(5) | ||
| 1991 | 6 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 686(10) | 796(13) | .254(11) | 170(3) | 50(14) | .720(9) | 4.59(14) | ||
| 1990 | 5 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 161 | 76 | 85 | .472 | 669(11) | 698(7) | .245(13) | 132(6) | 94(11) | .700(12) | 4.04(9) | ||
| 1989 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 708(5) | 686(7) | .252(12) | 129(5) | 118(6) | .705(8) | 4.00(8) | ||
| 1988 | 7 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 161 | 54 | 107 | .335 | 550(14) | 789(14) | .238(14) | 137(7) | 69(13) | .664(14) | 4.54(14) | ||
| 1987 | 6 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 729(13) | 880(13) | .258(12) | 211(3) | 69(14) | .740(11) | 5.01(13) | ||
| 1986 | 7 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 73 | 89 | .451 | 708(11) | 760(10) | .258(8) | 169(6) | 64(13) | .722(10) | 4.30(10) | ||
| 1985 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 161 | 83 | 78 | .516 | 818(2) | 764(8) | .263(7) | 214(1) | 69(11) | .766(3) | 4.38(8) | ||
| 1984 | 5 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 681(9) | 667(2) | .252(12) | 160(4) | 51(12) | .719(6) | 3.71(2) | ||
| 1983 | 1 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 98 | 64 | .605 | 799(2) | 652(3) | .269(7) | 168(1) | 61(11) | .761(3) | 3.63(2) | ||
| 1982 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 163 | 94 | 68 | .580 | 774(5) | 687(3) | .266(6) | 179(3) | 49(12) | .760(4) | 3.99(7) | ||
| 1981 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 105 | 59 | 46 | .562 | 429(8) | 437(7) | .251(10) | 88(7) | 41(11) | .708(5) | 3.70(7) | ||
| 1980 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 100 | 62 | .617 | 805(5) | 640(1) | .273(6) | 156(4) | 111(6) | .755(6) | 3.64(3) | ||
| 1979 | 1 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 159 | 102 | 57 | .642 | 757(8) | 582(1) | .261(11) | 181(3) | 99(8) | .755(5) | 3.26(1) | ||
| 1978 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 161 | 90 | 71 | .559 | 659(9) | 633(3) | .258(10) | 154(3) | 75(11) | .722(5) | 3.56(5) | ||
| 1977 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 161 | 97 | 64 | .602 | 719(7) | 653(3) | .261(9) | 148(5) | 90(8) | .722(8) | 3.74(5) | ||
| 1976 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 88 | 74 | .543 | 619(6) | 598(2) | .243(11) | 119(3) | 150(4) | .668(8) | 3.32(4) | ||
| 1975 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 159 | 90 | 69 | .566 | 682(7) | 553(1) | .252(9) | 124(7) | 104(5) | .699(9) | 3.17(1) | ||
| 1974 | 1 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 659(9) | 612(2) | .256(7) | 116(6) | 145(3) | .692(6) | 3.27(2) | ||
| 1973 | 1 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 97 | 65 | .599 | 754(3) | 561(1) | .266(3) | 119(8) | 146(1) | .734(3) | 3.08(1) | ||
| 1972 | 3 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 154 | 80 | 74 | .519 | 519(8) | 430(1) | .229(11) | 100(6) | 78(5) | .641(8) | 2.54(1) | ||
| 1971 | 1 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 158 | 101 | 57 | .639 | 742(1) | 530(1) | .261(1) | 158(4) | 66(8) | .745(1) | 3.00(1) | ||
| 1970 | 1 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 108 | 54 | .667 | 792(1) | 574(1) | .257(3) | 179(3) | 84(5) | .745(2) | 3.15(1) | ||
| 1969 | 1 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 109 | 53 | .673 | 779(2) | 517(1) | .265(2) | 175(3) | 82(7) | .757(1) | 2.83(1) | ||
| 1968 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 579(3) | 497(2) | .225(8) | 133(2) | 78(6) | .656(3) | 2.66(1) | ||
| 1967 | 6 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 161 | 76 | 85 | .472 | 654(4) | 592(5) | .240(3) | 138(3) | 54(6) | .682(3) | 3.32(6) | ||
| 1966 | 1 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 160 | 97 | 63 | .606 | 755(1) | 601(4) | .258(1) | 175(2) | 55(5) | .733(1) | 3.32(4) | ||
| 1965 | 3 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 94 | 68 | .580 | 641(6) | 578(3) | .238(7) | 125(7) | 67(5) | .670(6) | 2.98(1) | ||
| 1964 | 3 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 163 | 97 | 65 | .599 | 679(6) | 567(3) | .248(5) | 162(5) | 78(2) | .703(5) | 3.16(4) | ||
| 1963 | 4 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 644(6) | 621(4) | .249(7) | 146(6) | 97(1) | .690(5) | 3.45(4) | ||
| 1962 | 7 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 652(9) | 680(2) | .248(8) | 156(5) | 45(6) | .701(8) | 3.69(1) | ||
| 1961 | 3 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 163 | 95 | 67 | .586 | 691(8) | 588(1) | .254(5) | 149(6) | 39(7) | .716(7) | 3.22(1) | ||
| 1960 | 2 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 154 | 89 | 65 | .578 | 682(3) | 606(1) | .253(5) | 123(6) | 37(5) | .709(5) | 3.52(1) | ||
| 1959 | 6 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 155 | 74 | 80 | .481 | 551(8) | 621(2) | .238(7) | 109(7) | 36(5) | .655(8) | 3.56(2) | ||
| 1958 | 6 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 154 | 74 | 79 | .484 | 521(8) | 575(1) | .241(7) | 108(7) | 33(5) | .658(8) | 3.40(2) | ||
| 1957 | 5 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 154 | 76 | 76 | .500 | 597(7) | 588(3) | .252(5) | 87(8) | 57(2) | .671(8) | 3.46(3) | ||
| 1956 | 6 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 154 | 69 | 85 | .448 | 571(8) | 705(5) | .244(7) | 91(8) | 39(6) | .670(8) | 4.20(6) | ||
| 1955 | 7 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 156 | 57 | 97 | .370 | 540(8) | 754(6) | .240(8) | 54(8) | 34(5) | .634(8) | 4.21(6) | ||
| 1954 | 7 | BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ | 154 | 54 | 100 | .351 | 483(8) | 668(5) | .251(6) | 52(8) | 30(6) | .651(7) | 3.88(6) | ||
| 1953 | 8 | SLB | St. Louis Browns | セントルイス・ブラウンズ | 154 | 54 | 100 | .351 | 555(8) | 778(6) | .249(8) | 112(4) | 17(8) | .680(8) | 4.48(6) | ||
| 1952 | 7 | SLB | St. Louis Browns | セントルイス・ブラウンズ | 155 | 64 | 90 | .416 | 604(6) | 733(7) | .250(6) | 82(6) | 27(7) | .678(5) | 4.12(6) | ||
| 1951 | 8 | SLB | St. Louis Browns | セントルイス・ブラウンズ | 154 | 52 | 102 | .338 | 611(8) | 882(8) | .247(8) | 86(6) | 35(7) | .674(8) | 5.18(8) | ||
| 1950 | 7 | SLB | St. Louis Browns | セントルイス・ブラウンズ | 154 | 58 | 96 | .377 | 684(6) | 916(8) | .246(8) | 106(5) | 39(5) | .707(6) | 5.20(7) |
コンテンツ