| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 3 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 89 | 73 | .512 | 736(7) | 669(3) | .242(11) | 170(11) | 143(5) | .710(8) | 3.78(3) | ||
| 2023 | 2 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 83 | 79 | .512 | 819(3) | 723(7) | .254(5) | 196(8) | 140(4) | .751(4) | 4.08(6) | ||
| 2022 | 3 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 74 | 88 | .457 | 657(11) | 731(10) | .238(9) | 159(9) | 111(2) | .698(10) | 4.00(10) | ||
| 2021 | 4 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 71 | 91 | .438 | 705(11) | 839(14) | .237(11) | 210(5) | 86(4) | .719(10) | 4.87(13) | ||
| 2020 | 1 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 60 | 34 | 26 | .567 | 265(10) | 240(3) | .220(13) | 74(9) | 24(8) | .705(10) | 3.99(5) | ||
| 2019 | 3 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 84 | 78 | .519 | 814(5) | 717(4) | .252(7) | 256(2) | 45(15) | .783(4) | 4.10(3) | ||
| 2018 | 2 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 163 | 95 | 68 | .583 | 761(4) | 645(3) | .258(1) | 167(11) | 66(13) | .743(5) | 3.65(2) | ||
| 2017 | 1 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 92 | 70 | .568 | 822(2) | 695(4) | .255(6) | 223(3) | 62(12) | .775(3) | 3.95(4) | ||
| 2016 | 1 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 103 | 58 | .640 | 808(2) | 556(1) | .256(6) | 199(5) | 66(11) | .772(2) | 3.15(1) | ||
| 2015 | 3 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 97 | 65 | .599 | 689(6) | 608(4) | .244(13) | 171(5) | 95(6) | .719(6) | 3.36(3) | ||
| 2014 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 73 | 89 | .451 | 614(12) | 707(13) | .239(12) | 157(2) | 65(12) | .685(9) | 3.91(13) | ||
| 2013 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 66 | 96 | .407 | 602(14) | 689(10) | .238(13) | 172(2) | 63(13) | .692(11) | 4.00(12) | ||
| 2012 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 61 | 101 | .377 | 613(14) | 759(14) | .240(15) | 137(12) | 94(11) | .680(15) | 4.51(14) | ||
| 2011 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 71 | 91 | .438 | 654(8) | 756(14) | .256(7) | 148(10) | 69(15) | .715(8) | 4.33(14) | ||
| 2010 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 75 | 87 | .463 | 685(10) | 767(13) | .257(7) | 149(9) | 55(15) | .721(10) | 4.18(13) | ||
| 2009 | 2 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 161 | 83 | 78 | .516 | 707(10) | 672(5) | .255(12) | 161(5) | 56(16) | .739(10) | 3.84(5) | ||
| 2008 | 1 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 161 | 97 | 64 | .602 | 855(1) | 671(2) | .278(2) | 184(5) | 87(8) | .797(1) | 3.87(3) | ||
| 2007 | 1 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 85 | 77 | .525 | 752(8) | 690(2) | .271(7) | 151(11) | 86(10) | .755(8) | 4.04(2) | ||
| 2006 | 6 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 66 | 96 | .407 | 716(15) | 834(15) | .268(5) | 166(9) | 121(6) | .741(14) | 4.74(14) | ||
| 2005 | 4 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 79 | 83 | .488 | 703(9) | 714(7) | .270(2) | 194(2) | 65(13) | .764(4) | 4.19(9) | ||
| 2004 | 3 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 89 | 73 | .549 | 789(7) | 665(2) | .268(6) | 235(1) | 66(11) | .786(5) | 3.81(3) | ||
| 2003 | 1 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 88 | 74 | .543 | 724(9) | 683(4) | .259(11) | 172(8) | 73(10) | .739(11) | 3.83(3) | ||
| 2002 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 67 | 95 | .414 | 706(11) | 759(11) | .246(15) | 200(1) | 63(16) | .734(11) | 4.29(12) | ||
| 2001 | 3 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 88 | 74 | .543 | 777(7) | 701(4) | .261(8) | 194(8) | 67(12) | .766(6) | 4.03(4) | ||
| 2000 | 6 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 65 | 97 | .401 | 764(11) | 904(15) | .256(13) | 183(7) | 93(10) | .746(12) | 5.25(14) | ||
| 1999 | 6 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 67 | 95 | .414 | 747(13) | 920(15) | .257(15) | 189(6) | 60(16) | .749(14) | 5.27(15) | ||
| 1998 | 2 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 163 | 90 | 73 | .552 | 831(3) | 792(11) | .264(5) | 212(3) | 65(15) | .770(6) | 4.48(11) | ||
| 1997 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 68 | 94 | .420 | 687(12) | 759(8) | .263(5) | 127(13) | 116(9) | .717(12) | 4.44(11) | ||
| 1996 | 4 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 76 | 86 | .469 | 772(5) | 771(7) | .251(14) | 175(4) | 108(10) | .721(11) | 4.36(9) | ||
| 1995 | 3 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 144 | 73 | 71 | .507 | 693(4) | 671(8) | .265(6) | 158(4) | 105(9) | .757(3) | 4.13(8) | ||
| 1994 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 113 | 49 | 64 | .434 | 500(11) | 549(10) | .259(11) | 109(8) | 69(9) | .729(9) | 4.47(10) | ||
| 1993 | 4 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 163 | 84 | 78 | .519 | 738(6) | 739(7) | .270(5) | 161(3) | 100(10) | .739(4) | 4.18(10) | ||
| 1992 | 4 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 78 | 84 | .481 | 593(10) | 624(6) | .254(5) | 104(6) | 77(11) | .671(9) | 3.39(5) | ||
| 1991 | 3 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 160 | 77 | 83 | .481 | 695(3) | 734(12) | .253(5) | 159(2) | 123(9) | .699(4) | 4.03(11) | ||
| 1990 | 4 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 77 | 85 | .475 | 690(6) | 774(11) | .263(2) | 136(5) | 151(5) | .706(7) | 4.34(11) | ||
| 1989 | 1 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 93 | 69 | .574 | 702(1) | 623(5) | .261(1) | 124(5) | 136(6) | .706(1) | 3.43(6) | ||
| 1988 | 4 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 163 | 77 | 85 | .475 | 660(3) | 623(5) | .261(1) | 113(3) | 120(9) | .693(2) | 3.43(6) | ||
| 1987 | 6 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 161 | 76 | 85 | .472 | 720(8) | 801(11) | .264(4) | 209(1) | 109(12) | .758(2) | 4.55(11) | ||
| 1986 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 160 | 70 | 90 | .438 | 680(5) | 781(12) | .256(3) | 155(1) | 132(9) | .716(3) | 4.49(12) | ||
| 1985 | 4 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 77 | 84 | .478 | 686(4) | 729(11) | .254(7) | 150(1) | 182(2) | .714(1) | 4.16(11) | ||
| 1984 | 1 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 161 | 96 | 65 | .596 | 762(1) | 658(8) | .260(4) | 136(2) | 152(4) | .728(2) | 3.75(10) | ||
| 1983 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 71 | 91 | .438 | 701(2) | 719(12) | .261(5) | 140(3) | 84(12) | .720(2) | 4.08(12) | ||
| 1982 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 73 | 89 | .451 | 676(6) | 709(11) | .260(5) | 102(7) | 132(9) | .692(8) | 3.92(12) | ||
| 1981 | 6 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 106 | 38 | 65 | .369 | 370(11) | 483(12) | .236(12) | 57(7) | 72(11) | .643(12) | 4.01(11) | ||
| 1980 | 6 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 64 | 98 | .395 | 614(9) | 728(12) | .251(10) | 107(7) | 93(11) | .674(9) | 3.89(11) | ||
| 1979 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 80 | 82 | .494 | 706(5) | 707(8) | .269(3) | 135(4) | 73(12) | .732(5) | 3.88(9) | ||
| 1978 | 3 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 79 | 83 | .488 | 664(5) | 724(11) | .264(1) | 72(11) | 110(7) | .692(5) | 4.05(11) | ||
| 1977 | 4 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 81 | 81 | .500 | 692(6) | 739(10) | .266(5) | 111(10) | 64(12) | .717(7) | 4.01(8) | ||
| 1976 | 4 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 75 | 87 | .463 | 611(8) | 728(11) | .251(6) | 105(4) | 74(10) | .669(6) | 3.93(11) | ||
| 1975 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 75 | 87 | .463 | 712(3) | 827(12) | .259(5) | 95(8) | 67(9) | .706(4) | 4.49(12) | ||
| 1974 | 6 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 66 | 96 | .407 | 669(6) | 826(11) | .251(9) | 110(5) | 78(9) | .692(7) | 4.28(11) | ||
| 1973 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 161 | 77 | 84 | .478 | 614(10) | 655(5) | .247(10) | 117(8) | 65(9) | .677(10) | 3.66(5) | ||
| 1972 | 2 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 156 | 85 | 70 | .548 | 685(4) | 567(4) | .257(5) | 133(4) | 69(7) | .717(3) | 3.22(4) | ||
| 1971 | 3 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 83 | 79 | .512 | 637(6) | 648(8) | .258(4) | 128(5) | 44(12) | .703(4) | 3.61(8) | ||
| 1970 | 2 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 84 | 78 | .519 | 806(2) | 679(3) | .259(7) | 179(2) | 39(12) | .748(3) | 3.76(4) | ||
| 1969 | 2 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 163 | 92 | 70 | .568 | 720(3) | 611(4) | .253(5) | 142(2) | 30(12) | .707(3) | 3.34(5) | ||
| 1968 | 3 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 163 | 84 | 78 | .519 | 612(2) | 611(8) | .242(5) | 130(1) | 41(10) | .664(2) | 3.41(9) | ||
| 1967 | 3 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 87 | 74 | .540 | 702(1) | 624(6) | .251(3) | 128(3) | 63(6) | .694(3) | 3.48(7) | ||
| 1966 | 10 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 59 | 103 | .364 | 644(6) | 809(10) | .254(7) | 140(5) | 76(4) | .693(6) | 4.33(10) | ||
| 1965 | 8 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 164 | 72 | 90 | .444 | 635(7) | 723(9) | .238(8) | 134(5) | 65(5) | .665(7) | 3.78(7) | ||
| 1964 | 8 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 76 | 86 | .469 | 649(7) | 724(8) | .251(5) | 145(3) | 70(4) | .704(4) | 4.08(8) | ||
| 1963 | 7 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 82 | 80 | .506 | 570(7) | 578(2) | .238(8) | 127(4) | 68(5) | .660(8) | 3.08(2) | ||
| 1962 | 9 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 162 | 59 | 103 | .364 | 632(8) | 827(9) | .253(7) | 126(8) | 78(4) | .694(8) | 4.54(9) | ||
| 1961 | 7 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 156 | 64 | 90 | .416 | 689(7) | 800(8) | .255(7) | 176(3) | 35(7) | .743(3) | 4.48(7) | ||
| 1960 | 7 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 156 | 60 | 94 | .390 | 634(7) | 776(8) | .243(7) | 119(7) | 51(5) | .682(7) | 4.35(8) | ||
| 1959 | 6 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 155 | 74 | 80 | .481 | 673(5) | 688(5) | .249(7) | 163(3) | 32(7) | .715(6) | 4.01(5) | ||
| 1958 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 154 | 72 | 82 | .468 | 709(2) | 725(6) | .265(3) | 182(1) | 39(6) | .756(1) | 4.22(6) | ||
| 1957 | 7 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 156 | 62 | 92 | .403 | 628(6) | 722(7) | .244(8) | 147(4) | 28(8) | .685(8) | 4.13(7) | ||
| 1956 | 8 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 157 | 60 | 94 | .390 | 597(6) | 708(7) | .244(7) | 142(5) | 55(3) | .684(7) | 3.96(6) | ||
| 1955 | 6 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 154 | 72 | 81 | .471 | 626(7) | 713(6) | .247(7) | 164(5) | 37(7) | .703(7) | 4.17(6) | ||
| 1954 | 7 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 154 | 64 | 90 | .416 | 700(5) | 766(6) | .263(6) | 159(3) | 46(4) | .737(5) | 4.51(7) | ||
| 1953 | 7 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 155 | 65 | 89 | .422 | 633(7) | 835(7) | .260(7) | 137(6) | 49(2) | .727(7) | 4.79(7) | ||
| 1952 | 5 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 155 | 77 | 77 | .500 | 628(5) | 631(4) | .264(2) | 107(4) | 50(4) | .704(5) | 3.58(3) | ||
| 1951 | 8 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 155 | 62 | 92 | .403 | 614(7) | 750(7) | .250(7) | 103(6) | 63(3) | .679(7) | 4.34(7) | ||
| 1950 | 7 | CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス | 154 | 64 | 89 | .418 | 643(8) | 772(7) | .248(8) | 161(2) | 46(3) | .716(7) | 4.28(5) |
コンテンツ