| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 4 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 699(9) | 694(7) | .231(15) | 174(10) | 207(3) | .693(12) | 4.09(9) | ||
| 2023 | 3 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 82 | 80 | .506 | 783(5) | 821(12) | .249(9) | 198(7) | 190(1) | .747(5) | 4.83(13) | ||
| 2022 | 4 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 62 | 100 | .383 | 648(12) | 815(12) | .235(10) | 156(11) | 58(13) | .676(13) | 4.86(13) | ||
| 2021 | 3 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 786(4) | 760(10) | .249(2) | 222(4) | 36(15) | .759(2) | 4.40(10) | ||
| 2020 | 3 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 60 | 31 | 29 | .517 | 243(13) | 243(5) | .212(15) | 90(4) | 29(6) | .715(9) | 3.84(2) | ||
| 2019 | 4 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 701(12) | 711(3) | .244(12) | 227(7) | 80(6) | .737(11) | 4.18(4) | ||
| 2018 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 696(8) | 819(15) | .254(4) | 172(9) | 77(7) | .729(8) | 4.63(14) | ||
| 2017 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 68 | 94 | .420 | 753(8) | 869(15) | .253(8) | 219(6) | 120(2) | .762(6) | 5.17(15) | ||
| 2016 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 68 | 94 | .420 | 716(8) | 854(13) | .256(6) | 164(10) | 139(2) | .724(11) | 4.91(13) | ||
| 2015 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 64 | 98 | .395 | 640(12) | 754(12) | .248(12) | 167(6) | 134(1) | .706(10) | 4.33(12) | ||
| 2014 | 4 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 76 | 86 | .469 | 595(13) | 612(5) | .238(14) | 131(8) | 122(2) | .661(14) | 3.59(9) | ||
| 2013 | 3 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 90 | 72 | .556 | 698(3) | 589(4) | .249(8) | 155(7) | 67(10) | .718(5) | 3.38(4) | ||
| 2012 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 97 | 65 | .599 | 669(9) | 588(1) | .251(9) | 172(3) | 87(14) | .726(6) | 3.34(2) | ||
| 2011 | 3 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 79 | 83 | .488 | 735(2) | 720(12) | .256(7) | 183(2) | 97(9) | .734(5) | 4.16(12) | ||
| 2010 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 790(1) | 685(7) | .272(1) | 188(1) | 93(7) | .774(1) | 4.01(7) | ||
| 2009 | 4 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 673(11) | 723(8) | .247(15) | 158(8) | 96(7) | .712(13) | 4.18(7) | ||
| 2008 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 704(12) | 800(13) | .247(16) | 187(4) | 85(9) | .729(12) | 4.55(13) | ||
| 2007 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 72 | 90 | .444 | 783(7) | 853(15) | .267(8) | 204(3) | 97(8) | .771(7) | 4.94(15) | ||
| 2006 | 3 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 749(9) | 801(10) | .257(15) | 217(2) | 124(3) | .768(6) | 4.51(7) | ||
| 2005 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 163 | 73 | 89 | .451 | 820(1) | 889(16) | .261(7) | 222(1) | 72(10) | .785(1) | 5.15(16) | ||
| 2004 | 4 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 76 | 86 | .469 | 750(10) | 907(15) | .250(13) | 194(6) | 77(10) | .749(10) | 5.19(15) | ||
| 2003 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 69 | 93 | .426 | 694(13) | 886(15) | .245(15) | 182(6) | 80(6) | .713(14) | 5.09(15) | ||
| 2002 | 3 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 709(9) | 774(13) | .253(12) | 169(4) | 116(3) | .738(10) | 4.27(11) | ||
| 2001 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 66 | 96 | .407 | 735(12) | 850(14) | .262(7) | 176(9) | 103(4) | .743(10) | 4.77(14) | ||
| 2000 | 2 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 163 | 85 | 77 | .525 | 825(5) | 765(6) | .274(4) | 200(5) | 100(7) | .790(5) | 4.33(5) | ||
| 1999 | 2 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 163 | 96 | 67 | .589 | 865(4) | 711(4) | .272(6) | 209(3) | 164(4) | .792(4) | 3.98(4) | ||
| 1998 | 4 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 750(7) | 760(8) | .262(7) | 138(12) | 95(9) | .739(7) | 4.43(10) | ||
| 1997 | 3 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 76 | 86 | .469 | 651(14) | 764(10) | .253(14) | 142(9) | 190(1) | .710(13) | 4.42(9) | ||
| 1996 | 3 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 81 | 81 | .500 | 778(2) | 773(8) | .256(10) | 191(3) | 171(3) | .753(3) | 4.32(8) | ||
| 1995 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 144 | 85 | 59 | .590 | 747(2) | 623(4) | .270(4) | 161(3) | 190(1) | .782(2) | 4.03(4) | ||
| 1994 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 115 | 66 | 48 | .579 | 609(1) | 490(3) | .286(1) | 124(3) | 119(3) | .799(1) | 3.78(3) | ||
| 1993 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 73 | 89 | .451 | 722(8) | 785(12) | .264(8) | 137(9) | 142(4) | .720(9) | 4.51(12) | ||
| 1992 | 2 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 90 | 72 | .556 | 660(4) | 609(5) | .260(2) | 99(8) | 125(8) | .710(1) | 3.46(7) | ||
| 1991 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 689(4) | 691(9) | .258(2) | 164(1) | 124(7) | .723(2) | 3.83(8) | ||
| 1990 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 693(5) | 597(1) | .265(1) | 125(7) | 166(4) | .724(3) | 3.40(2) | ||
| 1989 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 632(7) | 691(11) | .247(5) | 128(3) | 128(8) | .679(7) | 3.73(11) | ||
| 1988 | 2 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 161 | 87 | 74 | .540 | 641(5) | 691(11) | .246(9) | 122(2) | 207(2) | .677(6) | 3.73(11) | ||
| 1987 | 2 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 84 | 78 | .519 | 783(3) | 752(9) | .266(2) | 192(3) | 169(3) | .757(3) | 4.24(9) | ||
| 1986 | 2 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 732(3) | 717(9) | .254(5) | 144(4) | 177(3) | .712(4) | 3.91(9) | ||
| 1985 | 2 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 89 | 72 | .553 | 677(6) | 666(6) | .255(5) | 114(9) | 159(4) | .703(6) | 3.71(9) | ||
| 1984 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 70 | 92 | .432 | 627(9) | 747(11) | .244(11) | 106(7) | 160(3) | .669(10) | 4.16(11) | ||
| 1983 | 6 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 623(11) | 710(10) | .239(12) | 107(8) | 154(5) | .670(10) | 3.98(11) | ||
| 1982 | 6 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 61 | 101 | .377 | 545(12) | 661(7) | .251(10) | 82(9) | 131(10) | .660(10) | 3.66(8) | ||
| 1981 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 108 | 66 | 42 | .611 | 464(2) | 440(9) | .267(2) | 64(4) | 58(12) | .720(2) | 3.73(10) | ||
| 1980 | 3 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 163 | 89 | 73 | .549 | 707(3) | 670(9) | .262(5) | 113(6) | 156(6) | .713(3) | 3.85(10) | ||
| 1979 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 161 | 90 | 71 | .559 | 731(3) | 644(4) | .264(5) | 132(5) | 99(10) | .734(4) | 3.60(4) | ||
| 1978 | 2 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 161 | 92 | 69 | .571 | 710(2) | 688(9) | .256(6) | 136(2) | 137(5) | .727(2) | 3.81(9) | ||
| 1977 | 2 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 88 | 74 | .543 | 802(2) | 725(8) | .274(2) | 181(3) | 170(3) | .781(2) | 4.21(10) | ||
| 1976 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 102 | 60 | .630 | 857(1) | 633(5) | .280(1) | 141(1) | 210(1) | .781(1) | 3.51(5) | ||
| 1975 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 108 | 54 | .667 | 840(1) | 586(3) | .271(2) | 124(3) | 168(1) | .754(1) | 3.37(3) | ||
| 1974 | 2 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 163 | 98 | 64 | .605 | 776(2) | 631(3) | .260(6) | 135(2) | 146(3) | .737(2) | 3.41(3) | ||
| 1973 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 99 | 63 | .611 | 741(2) | 621(4) | .254(6) | 137(4) | 148(1) | .715(4) | 3.43(4) | ||
| 1972 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 154 | 95 | 59 | .617 | 707(2) | 557(3) | .251(7) | 124(5) | 140(1) | .710(4) | 3.21(3) | ||
| 1971 | 4 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 79 | 83 | .488 | 586(9) | 581(3) | .241(9) | 138(4) | 59(9) | .666(8) | 3.35(7) | ||
| 1970 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 102 | 60 | .630 | 775(3) | 681(4) | .270(1) | 191(1) | 115(4) | .772(1) | 3.71(2) | ||
| 1969 | 3 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 163 | 89 | 73 | .549 | 798(1) | 768(11) | .277(1) | 171(1) | 79(4) | .757(1) | 4.13(9) | ||
| 1968 | 4 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 163 | 83 | 79 | .512 | 690(1) | 673(10) | .273(1) | 106(3) | 59(5) | .709(1) | 3.56(10) | ||
| 1967 | 4 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 604(8) | 563(3) | .248(5) | 109(5) | 92(2) | .669(8) | 3.05(2) | ||
| 1966 | 7 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 160 | 76 | 84 | .475 | 692(4) | 702(8) | .260(3) | 149(4) | 70(5) | .704(3) | 4.08(8) | ||
| 1965 | 4 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 825(1) | 704(7) | .273(1) | 183(2) | 82(4) | .778(1) | 3.88(9) | ||
| 1964 | 2 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 163 | 92 | 70 | .568 | 660(5) | 566(1) | .249(7) | 130(4) | 90(2) | .680(7) | 3.07(2) | ||
| 1963 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 648(4) | 594(4) | .246(6) | 122(6) | 92(2) | .681(5) | 3.29(6) | ||
| 1962 | 3 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 162 | 98 | 64 | .605 | 802(3) | 685(4) | .270(3) | 167(3) | 66(6) | .749(2) | 3.75(5) | ||
| 1961 | 1 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 154 | 93 | 61 | .604 | 710(4) | 653(1) | .270(3) | 158(4) | 70(3) | .746(2) | 3.78(3) | ||
| 1960 | 6 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 154 | 67 | 87 | .435 | 640(5) | 692(7) | .250(6) | 140(2) | 73(3) | .706(6) | 4.00(6) | ||
| 1959 | 5 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 154 | 74 | 80 | .481 | 764(1) | 738(8) | .274(1) | 161(4) | 65(3) | .764(1) | 4.31(7) | ||
| 1958 | 4 | CIN | Cincinnati Redlegs | シンシナティ・レッドレッグス | 154 | 76 | 78 | .494 | 695(3) | 621(3) | .258(7) | 123(7) | 61(3) | .720(6) | 3.73(3) | ||
| 1957 | 4 | CIN | Cincinnati Redlegs | シンシナティ・レッドレッグス | 154 | 80 | 74 | .519 | 747(2) | 781(8) | .269(2) | 187(2) | 51(5) | .770(1) | 4.62(8) | ||
| 1956 | 3 | CIN | Cincinnati Redlegs | シンシナティ・レッドレッグス | 155 | 91 | 63 | .591 | 775(1) | 658(5) | .266(2) | 221(1) | 45(4) | .777(1) | 3.85(5) | ||
| 1955 | 5 | CIN | Cincinnati Redlegs | シンシナティ・レッドレッグス | 154 | 75 | 79 | .487 | 761(2) | 684(5) | .270(2) | 181(3) | 51(3) | .766(2) | 3.95(5) | ||
| 1954 | 5 | CIN | Cincinnati Redlegs | シンシナティ・レッドレッグス | 154 | 74 | 80 | .481 | 729(4) | 763(5) | .262(7) | 147(4) | 47(3) | .739(4) | 4.50(5) | ||
| 1953 | 6 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 155 | 68 | 86 | .442 | 714(6) | 788(6) | .261(6) | 166(3) | 25(7) | .728(6) | 4.64(6) | ||
| 1952 | 6 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 154 | 69 | 85 | .448 | 615(6) | 659(7) | .249(6) | 104(5) | 32(7) | .680(6) | 4.01(7) | ||
| 1951 | 6 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 155 | 68 | 86 | .442 | 559(8) | 667(4) | .248(8) | 88(8) | 44(6) | .655(8) | 3.70(2) | ||
| 1950 | 6 | CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ | 153 | 66 | 87 | .431 | 654(7) | 734(5) | .260(5) | 99(8) | 37(6) | .703(8) | 4.32(7) |
コンテンツ