| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 41 | 121 | .253 | 507(15) | 813(15) | .221(15) | 133(15) | 90(11) | .618(15) | 4.67(15) | ||
| 2023 | 4 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 61 | 101 | .377 | 641(14) | 841(13) | .238(12) | 171(11) | 86(11) | .675(14) | 4.87(13) | ||
| 2022 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 81 | 81 | .500 | 686(9) | 717(11) | .256(3) | 149(10) | 58(12) | .697(8) | 3.92(8) | ||
| 2021 | 1 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 93 | 69 | .574 | 796(5) | 636(1) | .256(4) | 190(11) | 57(11) | .758(4) | 3.73(2) | ||
| 2020 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 60 | 35 | 25 | .583 | 306(2) | 246(5) | .261(2) | 96(1) | 20(12) | .779(2) | 3.81(5) | ||
| 2019 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 161 | 72 | 89 | .447 | 708(13) | 832(9) | .261(5) | 182(13) | 63(10) | .728(12) | 4.90(9) | ||
| 2018 | 4 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 62 | 100 | .383 | 656(12) | 848(13) | .241(12) | 182(10) | 98(5) | .703(12) | 4.83(11) | ||
| 2017 | 4 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 67 | 95 | .414 | 706(12) | 820(12) | .256(10) | 186(13) | 71(11) | .731(12) | 4.78(13) | ||
| 2016 | 4 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 78 | 84 | .481 | 686(11) | 715(9) | .257(8) | 168(13) | 77(7) | .727(11) | 4.10(6) | ||
| 2015 | 4 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 76 | 86 | .469 | 622(15) | 701(10) | .250(10) | 136(15) | 68(12) | .686(15) | 3.98(7) | ||
| 2014 | 4 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 73 | 89 | .451 | 660(8) | 758(13) | .253(8) | 155(4) | 85(9) | .708(6) | 4.29(13) | ||
| 2013 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 63 | 99 | .389 | 598(15) | 723(10) | .249(11) | 148(12) | 105(8) | .680(14) | 3.98(9) | ||
| 2012 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 85 | 77 | .525 | 748(4) | 676(6) | .255(8) | 211(3) | 109(8) | .740(5) | 4.02(8) | ||
| 2011 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 79 | 83 | .488 | 654(11) | 706(7) | .252(8) | 154(9) | 81(12) | .707(11) | 4.10(8) | ||
| 2010 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 88 | 74 | .543 | 752(7) | 704(8) | .268(4) | 177(4) | 160(2) | .752(6) | 4.09(8) | ||
| 2009 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 79 | 83 | .488 | 724(12) | 732(2) | .258(13) | 184(6) | 113(6) | .740(11) | 4.14(2) | ||
| 2008 | 1 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 163 | 89 | 74 | .546 | 811(5) | 729(7) | .263(11) | 235(1) | 67(13) | .780(4) | 4.06(6) | ||
| 2007 | 4 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 72 | 90 | .444 | 693(14) | 839(11) | .246(14) | 190(2) | 78(10) | .722(12) | 4.77(12) | ||
| 2006 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 90 | 72 | .556 | 868(3) | 794(10) | .280(4) | 236(1) | 93(7) | .806(3) | 4.61(10) | ||
| 2005 | 1 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 99 | 63 | .611 | 741(9) | 645(3) | .262(11) | 200(4) | 137(3) | .747(8) | 3.61(1) | ||
| 2004 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 83 | 79 | .512 | 865(3) | 831(10) | .268(8) | 242(1) | 78(9) | .790(4) | 4.91(11) | ||
| 2003 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 86 | 76 | .531 | 791(8) | 715(3) | .263(11) | 220(4) | 77(11) | .777(5) | 4.17(4) | ||
| 2002 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 81 | 81 | .500 | 856(3) | 798(8) | .268(7) | 217(3) | 75(9) | .787(4) | 4.53(8) | ||
| 2001 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 83 | 79 | .512 | 798(6) | 795(8) | .268(5) | 214(2) | 123(7) | .785(4) | 4.55(8) | ||
| 2000 | 1 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 95 | 67 | .586 | 978(1) | 839(7) | .286(3) | 216(5) | 119(4) | .826(2) | 4.67(4) | ||
| 1999 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 75 | 86 | .466 | 777(10) | 870(10) | .277(8) | 162(10) | 110(7) | .766(11) | 4.92(7) | ||
| 1998 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 163 | 80 | 82 | .494 | 861(4) | 931(14) | .271(8) | 198(7) | 127(6) | .783(8) | 5.22(14) | ||
| 1997 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 161 | 80 | 81 | .497 | 779(9) | 833(10) | .273(6) | 158(10) | 106(7) | .758(9) | 4.73(9) | ||
| 1996 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 85 | 77 | .525 | 898(6) | 794(4) | .281(7) | 195(8) | 105(5) | .807(6) | 4.52(2) | ||
| 1995 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 145 | 68 | 76 | .472 | 755(5) | 758(10) | .280(2) | 146(8) | 110(4) | .785(5) | 4.85(10) | ||
| 1994 | 1 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 113 | 67 | 46 | .593 | 633(4) | 498(2) | .287(3) | 121(7) | 77(8) | .810(3) | 3.96(1) | ||
| 1993 | 1 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 94 | 68 | .580 | 776(7) | 664(1) | .265(7) | 162(4) | 106(7) | .749(6) | 3.70(1) | ||
| 1992 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 86 | 76 | .531 | 738(6) | 690(9) | .261(6) | 110(9) | 160(2) | .719(8) | 3.82(7) | ||
| 1991 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 87 | 75 | .537 | 758(6) | 681(5) | .262(6) | 139(7) | 134(3) | .727(6) | 3.79(4) | ||
| 1990 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 94 | 68 | .580 | 682(9) | 633(2) | .258(10) | 106(11) | 140(3) | .699(13) | 3.61(2) | ||
| 1989 | 7 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 161 | 69 | 92 | .429 | 693(10) | 750(12) | .271(3) | 94(14) | 97(10) | .711(7) | 4.23(11) | ||
| 1988 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 161 | 71 | 90 | .441 | 631(13) | 757(12) | .244(13) | 132(9) | 98(8) | .673(13) | 4.12(9) | ||
| 1987 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 77 | 85 | .475 | 748(11) | 746(4) | .258(12) | 173(10) | 138(5) | .734(13) | 4.30(4) | ||
| 1986 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 72 | 90 | .444 | 644(14) | 699(4) | .247(14) | 121(14) | 115(5) | .673(14) | 3.93(3) | ||
| 1985 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 163 | 85 | 77 | .525 | 736(6) | 720(6) | .253(10) | 146(10) | 108(7) | .707(12) | 4.06(6) | ||
| 1984 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 74 | 88 | .457 | 679(10) | 736(10) | .247(14) | 172(3) | 109(5) | .709(9) | 4.13(10) | ||
| 1983 | 1 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 99 | 63 | .611 | 800(1) | 650(2) | .262(9) | 157(3) | 165(3) | .742(7) | 3.67(3) | ||
| 1982 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 87 | 75 | .537 | 786(3) | 710(5) | .273(5) | 136(8) | 136(3) | .750(5) | 3.87(3) | ||
| 1981 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 106 | 54 | 52 | .509 | 476(3) | 423(6) | .272(2) | 76(8) | 86(5) | .722(2) | 3.47(4) | ||
| 1980 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 70 | 90 | .438 | 587(14) | 722(6) | .259(11) | 91(13) | 68(12) | .681(13) | 3.92(6) | ||
| 1979 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 160 | 73 | 87 | .456 | 730(11) | 748(8) | .275(7) | 127(10) | 97(9) | .743(7) | 4.10(6) | ||
| 1978 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 161 | 71 | 90 | .441 | 634(11) | 731(12) | .264(7) | 106(8) | 83(10) | .696(11) | 4.21(12) | ||
| 1977 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 90 | 72 | .556 | 844(3) | 771(11) | .278(4) | 192(2) | 42(14) | .788(2) | 4.24(10) | ||
| 1976 | 6 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 161 | 64 | 97 | .398 | 586(10) | 745(12) | .255(7) | 73(10) | 120(7) | .663(9) | 4.25(12) | ||
| 1975 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 161 | 75 | 86 | .466 | 655(10) | 703(5) | .255(7) | 94(11) | 101(8) | .689(10) | 3.93(8) | ||
| 1974 | 4 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 163 | 80 | 80 | .500 | 684(4) | 721(11) | .268(3) | 135(1) | 64(11) | .719(1) | 3.94(11) | ||
| 1973 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 77 | 85 | .475 | 652(8) | 705(8) | .256(7) | 111(10) | 83(8) | .696(10) | 3.86(7) | ||
| 1972 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 154 | 87 | 67 | .565 | 566(4) | 538(8) | .238(7) | 108(4) | 100(2) | .656(6) | 3.12(8) | ||
| 1971 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 79 | 83 | .488 | 617(7) | 597(5) | .250(7) | 138(5) | 83(2) | .698(5) | 3.13(4) | ||
| 1970 | 6 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 56 | 106 | .346 | 633(8) | 822(12) | .253(4) | 123(9) | 53(9) | .677(9) | 4.56(12) | ||
| 1969 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 68 | 94 | .420 | 625(8) | 723(10) | .247(6) | 112(9) | 54(8) | .677(7) | 4.21(11) | ||
| 1968 | 9 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 67 | 95 | .414 | 463(10) | 527(4) | .228(6) | 71(10) | 90(4) | .595(10) | 2.75(4) | ||
| 1967 | 4 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 89 | 73 | .549 | 531(9) | 491(1) | .225(8) | 89(9) | 124(2) | .611(10) | 2.45(1) | ||
| 1966 | 4 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 163 | 83 | 79 | .512 | 574(7) | 517(1) | .231(10) | 87(9) | 153(1) | .628(10) | 2.68(1) | ||
| 1965 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 95 | 67 | .586 | 647(5) | 555(1) | .246(4) | 125(7) | 50(7) | .679(5) | 2.99(2) | ||
| 1964 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 98 | 64 | .605 | 642(7) | 501(1) | .247(6) | 106(9) | 75(3) | .673(8) | 2.72(1) | ||
| 1963 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 94 | 68 | .580 | 683(4) | 544(1) | .250(5) | 114(8) | 64(4) | .688(6) | 2.97(1) | ||
| 1962 | 5 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 85 | 77 | .525 | 707(6) | 658(1) | .257(5) | 92(10) | 76(2) | .706(6) | 3.73(4) | ||
| 1961 | 4 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 163 | 86 | 76 | .531 | 765(3) | 726(4) | .265(3) | 138(7) | 100(1) | .730(4) | 4.06(4) | ||
| 1960 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 154 | 87 | 67 | .565 | 741(2) | 617(2) | .270(1) | 112(7) | 122(1) | .741(2) | 3.60(3) | ||
| 1959 | 1 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 156 | 94 | 60 | .610 | 669(6) | 588(1) | .250(6) | 97(8) | 113(1) | .691(6) | 3.29(1) | ||
| 1958 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 155 | 82 | 72 | .532 | 634(6) | 615(4) | .257(4) | 101(8) | 101(1) | .694(5) | 3.61(4) | ||
| 1957 | 2 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 155 | 90 | 64 | .584 | 707(3) | 566(2) | .260(3) | 106(7) | 109(1) | .719(3) | 3.35(2) | ||
| 1956 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 154 | 85 | 69 | .552 | 776(4) | 634(3) | .267(4) | 128(5) | 70(1) | .746(4) | 3.73(3) | ||
| 1955 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 155 | 91 | 63 | .591 | 725(4) | 557(1) | .268(1) | 116(6) | 69(1) | .732(5) | 3.37(2) | ||
| 1954 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 155 | 94 | 60 | .610 | 711(3) | 521(2) | .267(2) | 94(4) | 98(1) | .726(4) | 3.05(2) | ||
| 1953 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 156 | 89 | 65 | .578 | 716(3) | 592(2) | .258(6) | 74(7) | 73(1) | .705(6) | 3.41(2) | ||
| 1952 | 3 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 156 | 81 | 73 | .526 | 610(5) | 568(2) | .252(5) | 80(7) | 60(1) | .675(6) | 3.25(2) | ||
| 1951 | 4 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 155 | 81 | 73 | .526 | 714(4) | 644(3) | .270(1) | 86(6) | 99(1) | .733(4) | 3.50(2) | ||
| 1950 | 6 | CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス | 156 | 60 | 94 | .390 | 625(8) | 749(4) | .260(6) | 93(7) | 19(8) | .697(8) | 4.41(4) |
コンテンツ