| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 86 | 76 | .531 | 682(9) | 642(3) | .234(10) | 162(12) | 76(13) | .685(11) | 3.61(2) | ||
| 2023 | 2 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 78 | 84 | .481 | 661(13) | 740(10) | .236(13) | 165(13) | 85(13) | .687(13) | 4.24(9) | ||
| 2022 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 66 | 96 | .407 | 557(15) | 713(10) | .231(13) | 110(15) | 47(14) | .632(14) | 4.04(11) | ||
| 2021 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 77 | 85 | .475 | 697(11) | 756(10) | .242(8) | 179(13) | 88(4) | .707(11) | 4.32(9) | ||
| 2020 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 58 | 23 | 35 | .397 | 249(12) | 318(13) | .245(7) | 62(12) | 19(13) | .700(12) | 5.63(15) | ||
| 2019 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 161 | 47 | 114 | .292 | 582(15) | 915(14) | .240(13) | 149(15) | 57(11) | .682(15) | 5.24(14) | ||
| 2018 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 64 | 98 | .395 | 630(14) | 796(10) | .241(12) | 135(15) | 70(11) | .680(15) | 4.58(10) | ||
| 2017 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 64 | 98 | .395 | 735(10) | 894(15) | .258(8) | 187(12) | 65(12) | .748(8) | 5.36(15) | ||
| 2016 | 2 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 161 | 86 | 75 | .534 | 750(6) | 721(11) | .267(2) | 211(6) | 58(11) | .769(2) | 4.24(11) | ||
| 2015 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 161 | 74 | 87 | .460 | 689(10) | 803(15) | .270(1) | 151(11) | 83(7) | .748(3) | 4.64(15) | ||
| 2014 | 1 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 90 | 72 | .556 | 757(2) | 705(10) | .277(1) | 155(4) | 106(4) | .757(1) | 4.01(10) | ||
| 2013 | 1 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 93 | 69 | .574 | 796(2) | 624(2) | .283(1) | 176(6) | 35(15) | .780(2) | 3.61(3) | ||
| 2012 | 1 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 88 | 74 | .543 | 726(6) | 670(5) | .268(3) | 163(10) | 59(13) | .757(4) | 3.75(3) | ||
| 2011 | 1 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 95 | 67 | .586 | 787(4) | 711(8) | .277(3) | 169(7) | 49(14) | .774(4) | 4.04(7) | ||
| 2010 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 81 | 81 | .500 | 751(8) | 743(10) | .268(4) | 152(8) | 69(11) | .750(7) | 4.30(11) | ||
| 2009 | 2 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 163 | 86 | 77 | .528 | 743(10) | 745(5) | .260(10) | 183(7) | 72(14) | .747(9) | 4.29(5) | ||
| 2008 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 74 | 88 | .457 | 821(4) | 857(12) | .271(4) | 200(2) | 63(14) | .784(3) | 4.90(12) | ||
| 2007 | 2 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 88 | 74 | .543 | 887(2) | 797(9) | .287(2) | 177(6) | 103(6) | .803(3) | 4.57(9) | ||
| 2006 | 2 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 95 | 67 | .586 | 822(5) | 675(1) | .274(8) | 203(3) | 60(11) | .778(7) | 3.84(1) | ||
| 2005 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 71 | 91 | .438 | 723(11) | 787(8) | .272(4) | 168(7) | 66(10) | .749(7) | 4.51(8) | ||
| 2004 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 72 | 90 | .444 | 827(8) | 844(12) | .272(5) | 201(5) | 86(7) | .786(5) | 4.93(13) | ||
| 2003 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 43 | 119 | .265 | 591(14) | 928(13) | .240(14) | 153(10) | 98(5) | .675(14) | 5.30(13) | ||
| 2002 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 161 | 55 | 106 | .342 | 575(14) | 864(11) | .248(13) | 124(14) | 65(11) | .679(14) | 4.92(11) | ||
| 2001 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 66 | 96 | .407 | 724(11) | 876(12) | .260(12) | 139(12) | 133(5) | .729(11) | 5.01(13) | ||
| 2000 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 79 | 83 | .488 | 823(10) | 827(6) | .275(7) | 177(9) | 83(11) | .781(9) | 4.71(5) | ||
| 1999 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 161 | 69 | 92 | .429 | 747(12) | 882(11) | .261(12) | 212(4) | 108(8) | .769(10) | 5.17(12) | ||
| 1998 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 65 | 97 | .401 | 722(12) | 863(10) | .264(11) | 165(9) | 122(7) | .738(10) | 4.93(10) | ||
| 1997 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 79 | 83 | .488 | 784(8) | 790(5) | .258(13) | 176(7) | 161(1) | .747(10) | 4.56(6) | ||
| 1996 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 53 | 109 | .327 | 783(11) | 1103(14) | .256(14) | 204(7) | 87(10) | .743(13) | 6.38(14) | ||
| 1995 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 144 | 60 | 84 | .417 | 654(12) | 844(13) | .247(14) | 159(7) | 73(12) | .731(13) | 5.49(13) | ||
| 1994 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 115 | 53 | 62 | .461 | 652(3) | 671(12) | .265(10) | 161(2) | 46(14) | .806(4) | 5.38(11) | ||
| 1993 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 85 | 77 | .525 | 899(1) | 837(13) | .275(3) | 178(2) | 104(8) | .796(1) | 4.65(12) | ||
| 1992 | 6 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 75 | 87 | .463 | 791(1) | 794(13) | .256(10) | 182(1) | 66(13) | .744(2) | 4.60(14) | ||
| 1991 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 84 | 78 | .519 | 817(2) | 794(12) | .247(14) | 209(1) | 109(5) | .749(3) | 4.49(12) | ||
| 1990 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 79 | 83 | .488 | 750(2) | 754(13) | .259(7) | 172(1) | 82(12) | .746(2) | 4.39(14) | ||
| 1989 | 7 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 59 | 103 | .364 | 617(13) | 816(14) | .242(14) | 116(11) | 103(8) | .669(14) | 4.53(14) | ||
| 1988 | 2 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 88 | 74 | .543 | 703(8) | 658(4) | .250(12) | 143(6) | 87(11) | .702(9) | 3.71(4) | ||
| 1987 | 1 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 98 | 64 | .605 | 896(1) | 735(3) | .272(3) | 225(1) | 106(11) | .800(1) | 4.02(3) | ||
| 1986 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 87 | 75 | .537 | 798(3) | 714(5) | .263(6) | 198(1) | 138(4) | .762(3) | 4.02(6) | ||
| 1985 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 161 | 84 | 77 | .522 | 729(8) | 688(4) | .253(10) | 202(2) | 75(10) | .742(5) | 3.78(4) | ||
| 1984 | 1 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 104 | 58 | .642 | 829(1) | 643(1) | .271(4) | 187(1) | 106(6) | .774(2) | 3.49(1) | ||
| 1983 | 2 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 92 | 70 | .568 | 789(4) | 679(4) | .274(3) | 156(4) | 93(9) | .762(2) | 3.80(4) | ||
| 1982 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 83 | 79 | .512 | 729(7) | 685(2) | .266(6) | 177(4) | 93(7) | .742(7) | 3.80(1) | ||
| 1981 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 109 | 60 | 49 | .550 | 427(9) | 404(4) | .256(7) | 65(9) | 61(7) | .699(8) | 3.53(5) | ||
| 1980 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 163 | 84 | 78 | .519 | 830(1) | 757(9) | .273(6) | 143(5) | 75(11) | .757(5) | 4.25(10) | ||
| 1979 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 161 | 85 | 76 | .528 | 770(5) | 738(7) | .269(8) | 164(4) | 176(2) | .754(6) | 4.27(8) | ||
| 1978 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 86 | 76 | .531 | 714(5) | 653(6) | .271(2) | 129(5) | 90(8) | .731(3) | 3.64(7) | ||
| 1977 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 74 | 88 | .457 | 714(8) | 751(9) | .264(8) | 166(4) | 60(13) | .728(7) | 4.13(9) | ||
| 1976 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 161 | 74 | 87 | .460 | 609(9) | 709(11) | .257(6) | 101(5) | 107(8) | .680(6) | 3.87(11) | ||
| 1975 | 6 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 159 | 57 | 102 | .358 | 570(12) | 786(11) | .249(11) | 125(6) | 63(12) | .667(11) | 4.27(11) | ||
| 1974 | 6 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 72 | 90 | .444 | 620(11) | 768(12) | .247(10) | 131(3) | 67(10) | .669(12) | 4.16(12) | ||
| 1973 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 85 | 77 | .525 | 642(9) | 674(6) | .254(10) | 157(2) | 28(12) | .710(7) | 3.90(8) | ||
| 1972 | 1 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 156 | 86 | 70 | .551 | 558(5) | 514(3) | .237(8) | 122(3) | 17(12) | .661(5) | 2.96(4) | ||
| 1971 | 2 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 91 | 71 | .562 | 701(2) | 645(8) | .254(3) | 179(1) | 35(12) | .730(2) | 3.63(8) | ||
| 1970 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 79 | 83 | .488 | 666(6) | 731(10) | .238(11) | 148(6) | 29(11) | .696(6) | 4.09(10) | ||
| 1969 | 2 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 90 | 72 | .566 | 701(5) | 601(3) | .242(7) | 182(2) | 35(12) | .703(6) | 3.32(4) | ||
| 1968 | 1 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 164 | 103 | 59 | .636 | 671(1) | 492(1) | .235(4) | 185(1) | 26(10) | .692(1) | 2.71(3) | ||
| 1967 | 2 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 163 | 91 | 71 | .562 | 683(2) | 587(2) | .243(2) | 152(2) | 37(10) | .701(2) | 3.32(6) | ||
| 1966 | 3 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 88 | 74 | .543 | 719(2) | 698(9) | .251(2) | 179(1) | 41(9) | .727(2) | 3.85(9) | ||
| 1965 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 89 | 73 | .549 | 680(2) | 602(5) | .238(7) | 162(2) | 57(6) | .686(4) | 3.35(7) | ||
| 1964 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 163 | 85 | 77 | .525 | 699(3) | 678(5) | .253(2) | 157(7) | 60(4) | .714(3) | 3.84(7) | ||
| 1963 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 162 | 79 | 83 | .488 | 700(3) | 703(7) | .252(2) | 148(5) | 73(2) | .709(4) | 3.90(7) | ||
| 1962 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 161 | 85 | 76 | .528 | 758(3) | 692(4) | .248(8) | 209(1) | 69(4) | .741(3) | 3.81(5) | ||
| 1961 | 2 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 163 | 101 | 61 | .623 | 841(1) | 671(3) | .266(1) | 180(3) | 98(2) | .768(2) | 3.55(3) | ||
| 1960 | 6 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 154 | 71 | 83 | .461 | 633(7) | 644(4) | .239(8) | 150(2) | 66(2) | .699(7) | 3.64(4) | ||
| 1959 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 154 | 76 | 78 | .494 | 713(3) | 732(7) | .258(4) | 160(3) | 34(6) | .735(1) | 4.20(7) | ||
| 1958 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 154 | 77 | 77 | .500 | 659(4) | 606(3) | .266(2) | 109(6) | 48(3) | .715(4) | 3.59(3) | ||
| 1957 | 4 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 154 | 78 | 76 | .506 | 614(5) | 614(4) | .257(4) | 116(5) | 36(5) | .701(5) | 3.56(4) | ||
| 1956 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 155 | 82 | 72 | .532 | 789(2) | 699(4) | .279(1) | 150(3) | 43(3) | .776(3) | 4.06(4) | ||
| 1955 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 154 | 79 | 75 | .513 | 775(1) | 658(5) | .266(2) | 130(4) | 41(4) | .738(4) | 3.79(5) | ||
| 1954 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 155 | 68 | 86 | .442 | 584(6) | 664(4) | .258(5) | 90(6) | 48(3) | .689(5) | 3.81(4) | ||
| 1953 | 6 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 158 | 60 | 94 | .390 | 695(4) | 923(8) | .266(3) | 108(5) | 30(7) | .718(3) | 5.25(8) | ||
| 1952 | 8 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 156 | 50 | 104 | .325 | 557(8) | 738(8) | .243(7) | 103(4) | 27(7) | .670(7) | 4.25(8) | ||
| 1951 | 5 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 154 | 73 | 81 | .474 | 685(6) | 741(5) | .265(4) | 104(4) | 37(6) | .717(6) | 4.29(5) | ||
| 1950 | 2 | DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース | 157 | 95 | 59 | .617 | 837(3) | 713(3) | .282(2) | 114(4) | 23(7) | .786(3) | 4.12(2) |
コンテンツ