| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 2 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 735(6) | 644(4) | .248(4) | 170(10) | 134(5) | .709(6) | 3.76(6) | ||
| 2023 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 56 | 106 | .346 | 676(10) | 859(14) | .244(9) | 163(14) | 163(1) | .701(10) | 5.17(14) | ||
| 2022 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 65 | 97 | .401 | 640(12) | 810(15) | .244(7) | 138(12) | 104(3) | .686(12) | 4.70(15) | ||
| 2021 | 4 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 686(13) | 788(11) | .249(5) | 163(15) | 124(1) | .702(13) | 4.64(11) | ||
| 2020 | 4 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 60 | 26 | 34 | .433 | 248(13) | 272(7) | .244(8) | 68(11) | 49(2) | .711(11) | 4.30(6) | ||
| 2019 | 4 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 59 | 103 | .364 | 691(14) | 869(11) | .247(10) | 162(14) | 117(2) | .710(14) | 5.20(13) | ||
| 2018 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 58 | 104 | .358 | 638(13) | 833(12) | .245(9) | 155(13) | 117(4) | .697(13) | 4.94(14) | ||
| 2017 | 3 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 702(13) | 791(10) | .259(6) | 193(11) | 91(6) | .731(12) | 4.61(10) | ||
| 2016 | 3 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 81 | 81 | .500 | 675(13) | 712(7) | .261(5) | 147(15) | 121(2) | .712(14) | 4.21(9) | ||
| 2015 | 1 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 95 | 67 | .586 | 724(6) | 641(3) | .269(2) | 139(14) | 104(2) | .734(7) | 3.73(3) | ||
| 2014 | 2 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 651(9) | 624(4) | .263(2) | 95(15) | 153(1) | .690(10) | 3.51(4) | ||
| 2013 | 3 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 648(11) | 601(1) | .260(5) | 112(15) | 153(1) | .694(11) | 3.46(1) | ||
| 2012 | 3 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 72 | 90 | .444 | 676(12) | 746(10) | .265(4) | 131(13) | 132(4) | .717(8) | 4.30(10) | ||
| 2011 | 4 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 71 | 91 | .438 | 730(6) | 762(12) | .275(4) | 129(11) | 153(2) | .744(5) | 4.44(12) | ||
| 2010 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 676(10) | 845(14) | .274(2) | 121(12) | 115(6) | .730(9) | 4.97(14) | ||
| 2009 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 65 | 97 | .401 | 686(13) | 842(12) | .259(12) | 144(13) | 88(9) | .723(13) | 4.83(12) | ||
| 2008 | 4 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 691(12) | 781(10) | .269(6) | 120(13) | 79(11) | .717(12) | 4.48(10) | ||
| 2007 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 69 | 93 | .426 | 706(13) | 778(8) | .261(11) | 102(14) | 78(10) | .710(14) | 4.48(7) | ||
| 2006 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 62 | 100 | .383 | 757(12) | 971(14) | .271(11) | 124(14) | 65(8) | .743(13) | 5.65(14) | ||
| 2005 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 56 | 106 | .346 | 701(12) | 935(13) | .263(10) | 126(14) | 53(12) | .716(12) | 5.49(14) | ||
| 2004 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 58 | 104 | .358 | 720(11) | 905(14) | .259(13) | 150(11) | 67(12) | .719(14) | 5.15(14) | ||
| 2003 | 3 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 836(4) | 867(12) | .274(4) | 162(7) | 120(3) | .763(7) | 5.05(12) | ||
| 2002 | 4 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 62 | 100 | .383 | 737(11) | 891(13) | .256(10) | 140(12) | 140(1) | .721(11) | 5.21(13) | ||
| 2001 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 65 | 97 | .401 | 729(10) | 858(11) | .266(7) | 152(11) | 100(10) | .727(12) | 4.87(11) | ||
| 2000 | 4 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 879(5) | 930(13) | .288(1) | 150(13) | 121(3) | .773(11) | 5.48(13) | ||
| 1999 | 4 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 161 | 64 | 97 | .398 | 856(7) | 921(14) | .282(3) | 151(12) | 127(3) | .781(9) | 5.35(14) | ||
| 1998 | 3 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 161 | 72 | 89 | .447 | 714(13) | 899(13) | .263(12) | 134(12) | 135(4) | .723(12) | 5.15(13) | ||
| 1997 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 161 | 67 | 94 | .416 | 747(12) | 820(8) | .264(10) | 158(10) | 130(4) | .740(12) | 4.70(7) | ||
| 1996 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 161 | 75 | 86 | .466 | 746(14) | 786(2) | .267(11) | 123(13) | 195(1) | .730(14) | 4.55(3) | ||
| 1995 | 2 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 144 | 70 | 74 | .486 | 629(14) | 691(4) | .260(12) | 119(14) | 120(2) | .724(14) | 4.49(4) | ||
| 1994 | 3 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 115 | 64 | 51 | .557 | 574(8) | 532(3) | .269(7) | 100(13) | 140(1) | .754(11) | 4.23(2) | ||
| 1993 | 3 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 84 | 78 | .519 | 675(14) | 694(2) | .263(10) | 125(10) | 100(9) | .717(11) | 4.04(3) | ||
| 1992 | 6 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 72 | 90 | .444 | 610(12) | 667(4) | .256(10) | 75(14) | 131(6) | .679(12) | 3.81(6) | ||
| 1991 | 6 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 82 | 80 | .506 | 727(8) | 722(7) | .264(5) | 117(11) | 119(4) | .722(7) | 3.92(6) | ||
| 1990 | 6 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 161 | 75 | 86 | .466 | 707(6) | 709(9) | .267(2) | 100(13) | 107(7) | .723(5) | 3.93(8) | ||
| 1989 | 2 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 92 | 70 | .568 | 690(11) | 635(3) | .261(6) | 101(13) | 154(3) | .702(10) | 3.55(3) | ||
| 1988 | 3 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 161 | 84 | 77 | .522 | 704(7) | 648(3) | .259(8) | 121(12) | 137(3) | .712(7) | 3.65(3) | ||
| 1987 | 2 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 715(14) | 691(2) | .262(8) | 168(12) | 125(7) | .740(11) | 3.86(2) | ||
| 1986 | 3 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 76 | 86 | .469 | 654(13) | 673(1) | .252(12) | 137(12) | 97(10) | .703(13) | 3.82(1) | ||
| 1985 | 1 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 687(13) | 639(2) | .252(13) | 154(8) | 128(5) | .714(10) | 3.47(2) | ||
| 1984 | 1 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 84 | 78 | .519 | 673(11) | 686(5) | .268(5) | 117(12) | 106(6) | .716(8) | 3.92(7) | ||
| 1983 | 2 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 163 | 79 | 83 | .488 | 696(12) | 767(9) | .271(5) | 109(12) | 182(2) | .717(9) | 4.25(9) | ||
| 1982 | 2 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 90 | 72 | .556 | 784(4) | 717(9) | .285(1) | 132(10) | 133(4) | .765(3) | 4.08(10) | ||
| 1981 | 4 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 103 | 50 | 53 | .485 | 397(12) | 405(5) | .267(4) | 61(10) | 100(2) | .708(5) | 3.56(6) | ||
| 1980 | 1 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 97 | 65 | .599 | 809(4) | 694(5) | .286(1) | 115(9) | 185(1) | .758(4) | 3.83(5) | ||
| 1979 | 2 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 851(2) | 816(11) | .282(2) | 116(11) | 207(1) | .765(4) | 4.45(10) | ||
| 1978 | 1 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 92 | 70 | .568 | 743(3) | 634(4) | .268(3) | 98(11) | 216(1) | .728(4) | 3.44(3) | ||
| 1977 | 1 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 102 | 60 | .630 | 822(5) | 651(1) | .277(5) | 146(6) | 170(2) | .776(4) | 3.54(2) | ||
| 1976 | 1 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 90 | 72 | .556 | 713(4) | 611(4) | .269(2) | 65(11) | 218(2) | .698(4) | 3.19(1) | ||
| 1975 | 2 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 710(5) | 649(4) | .261(4) | 118(9) | 155(3) | .727(2) | 3.47(4) | ||
| 1974 | 5 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 667(7) | 662(7) | .259(6) | 89(12) | 146(2) | .691(8) | 3.51(4) | ||
| 1973 | 2 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 88 | 74 | .543 | 755(2) | 752(10) | .261(4) | 114(9) | 105(5) | .720(5) | 4.21(10) | ||
| 1972 | 4 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 154 | 76 | 78 | .494 | 580(3) | 545(9) | .255(1) | 78(10) | 85(4) | .680(2) | 3.24(9) | ||
| 1971 | 2 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 161 | 85 | 76 | .528 | 603(8) | 566(3) | .250(7) | 80(12) | 130(1) | .666(8) | 3.25(5) | ||
| 1970 | 4 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 65 | 97 | .401 | 611(12) | 705(8) | .244(9) | 97(12) | 97(3) | .657(12) | 3.78(6) | ||
| 1969 | 4 | KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ | 163 | 69 | 93 | .426 | 586(9) | 688(8) | .240(8) | 98(10) | 129(2) | .647(11) | 3.72(7) |
コンテンツ