| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 5 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 63 | 99 | .389 | 635(13) | 797(14) | .229(13) | 165(11) | 133(6) | .670(13) | 4.56(14) | ||
| 2023 | 4 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 73 | 89 | .451 | 739(9) | 829(12) | .245(8) | 231(3) | 72(15) | .743(7) | 4.64(12) | ||
| 2022 | 3 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 73 | 89 | .451 | 623(13) | 668(6) | .233(12) | 190(6) | 77(10) | .687(11) | 3.77(6) | ||
| 2021 | 4 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 77 | 85 | .475 | 723(8) | 804(12) | .245(6) | 190(11) | 79(8) | .717(9) | 4.69(12) | ||
| 2020 | 4 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 60 | 26 | 34 | .433 | 294(4) | 321(14) | .248(5) | 85(5) | 21(11) | .762(5) | 5.09(13) | ||
| 2019 | 4 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 72 | 90 | .444 | 769(7) | 868(10) | .247(10) | 220(10) | 65(9) | .746(9) | 5.12(12) | ||
| 2018 | 4 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 80 | 82 | .494 | 721(8) | 722(8) | .242(11) | 214(5) | 89(6) | .726(8) | 4.15(8) | ||
| 2017 | 2 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 80 | 82 | .494 | 710(11) | 709(6) | .243(14) | 186(13) | 136(1) | .712(15) | 4.20(6) | ||
| 2016 | 4 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 74 | 88 | .457 | 717(10) | 727(12) | .260(6) | 156(14) | 73(8) | .727(11) | 4.28(12) | ||
| 2015 | 3 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 162 | 85 | 77 | .525 | 661(12) | 675(6) | .246(15) | 176(6) | 52(14) | .703(14) | 3.94(6) | ||
| 2014 | 1 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 162 | 98 | 64 | .605 | 773(1) | 630(6) | .259(3) | 155(4) | 81(11) | .728(4) | 3.58(7) | ||
| 2013 | 3 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 162 | 78 | 84 | .481 | 733(6) | 737(11) | .264(3) | 164(10) | 82(9) | .743(5) | 4.23(11) | ||
| 2012 | 3 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 89 | 73 | .549 | 767(3) | 699(7) | .274(1) | 187(7) | 134(2) | .765(3) | 4.02(8) | ||
| 2011 | 2 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 162 | 86 | 76 | .531 | 667(10) | 633(2) | .253(7) | 155(8) | 135(5) | .715(9) | 3.57(1) | ||
| 2010 | 3 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 162 | 80 | 82 | .494 | 681(9) | 702(7) | .248(10) | 155(7) | 104(7) | .701(12) | 4.04(6) | ||
| 2009 | 1 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 97 | 65 | .599 | 883(2) | 761(8) | .285(1) | 173(8) | 148(3) | .791(3) | 4.45(9) | ||
| 2008 | 1 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 100 | 62 | .617 | 765(10) | 697(5) | .268(7) | 159(9) | 129(2) | .743(10) | 3.99(3) | ||
| 2007 | 1 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 94 | 68 | .580 | 822(4) | 731(5) | .284(4) | 123(12) | 139(2) | .762(6) | 4.23(5) | ||
| 2006 | 2 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 89 | 73 | .549 | 766(11) | 732(4) | .274(8) | 159(12) | 148(1) | .759(10) | 4.04(3) | ||
| 2005 | 1 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 95 | 67 | .586 | 761(7) | 643(2) | .270(6) | 147(10) | 161(1) | .734(11) | 3.68(3) | ||
| 2004 | 1 | ANA | Anaheim Angels | アナハイム・エンゼルス | 162 | 92 | 70 | .568 | 836(7) | 734(2) | .282(1) | 162(10) | 143(1) | .770(9) | 4.28(4) | ||
| 2003 | 3 | ANA | Anaheim Angels | アナハイム・エンゼルス | 162 | 77 | 85 | .475 | 736(11) | 743(5) | .268(7) | 150(12) | 129(2) | .743(10) | 4.28(6) | ||
| 2002 | 2 | ANA | Anaheim Angels | アナハイム・エンゼルス | 162 | 99 | 63 | .611 | 851(4) | 644(1) | .282(1) | 152(10) | 117(3) | .774(5) | 3.69(2) | ||
| 2001 | 3 | ANA | Anaheim Angels | アナハイム・エンゼルス | 162 | 75 | 87 | .463 | 691(12) | 730(4) | .261(11) | 158(10) | 116(8) | .732(10) | 4.20(5) | ||
| 2000 | 3 | ANA | Anaheim Angels | アナハイム・エンゼルス | 162 | 82 | 80 | .506 | 864(7) | 869(9) | .280(5) | 236(3) | 93(7) | .824(3) | 5.00(9) | ||
| 1999 | 4 | ANA | Anaheim Angels | アナハイム・エンゼルス | 162 | 70 | 92 | .432 | 711(13) | 826(4) | .256(14) | 158(11) | 71(12) | .717(13) | 4.79(5) | ||
| 1998 | 2 | ANA | Anaheim Angels | アナハイム・エンゼルス | 162 | 85 | 77 | .525 | 787(10) | 783(6) | .272(6) | 147(11) | 93(11) | .750(9) | 4.49(6) | ||
| 1997 | 2 | ANA | Anaheim Angels | アナハイム・エンゼルス | 162 | 84 | 78 | .519 | 829(5) | 794(6) | .272(7) | 161(8) | 126(5) | .762(7) | 4.52(5) | ||
| 1996 | 4 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 161 | 70 | 91 | .435 | 762(13) | 943(13) | .276(9) | 192(9) | 53(14) | .770(11) | 5.30(13) | ||
| 1995 | 2 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 145 | 78 | 67 | .538 | 801(2) | 697(5) | .277(5) | 186(2) | 57(13) | .800(3) | 4.52(6) | ||
| 1994 | 4 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 115 | 47 | 68 | .409 | 543(14) | 660(11) | .264(11) | 120(8) | 65(10) | .743(12) | 5.42(12) | ||
| 1993 | 5 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 71 | 91 | .438 | 684(13) | 770(9) | .260(11) | 114(13) | 169(2) | .711(13) | 4.34(8) | ||
| 1992 | 5 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 72 | 90 | .444 | 579(14) | 671(6) | .243(14) | 88(11) | 160(2) | .639(14) | 3.84(8) | ||
| 1991 | 7 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 81 | 81 | .500 | 653(13) | 649(2) | .255(9) | 115(13) | 94(11) | .688(13) | 3.69(2) | ||
| 1990 | 4 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 80 | 82 | .494 | 690(8) | 706(8) | .260(6) | 147(4) | 69(13) | .720(6) | 3.79(5) | ||
| 1989 | 3 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 91 | 71 | .562 | 669(12) | 578(2) | .256(11) | 145(1) | 89(11) | .697(12) | 3.28(2) | ||
| 1988 | 4 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 75 | 87 | .463 | 714(6) | 771(13) | .261(6) | 124(10) | 86(12) | .706(8) | 4.32(13) | ||
| 1987 | 6 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 75 | 87 | .463 | 770(9) | 803(8) | .252(14) | 172(11) | 125(7) | .727(14) | 4.38(7) | ||
| 1986 | 1 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 92 | 70 | .568 | 786(6) | 684(2) | .255(9) | 167(7) | 109(7) | .742(8) | 3.84(2) | ||
| 1985 | 2 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 90 | 72 | .556 | 732(7) | 703(5) | .251(14) | 153(9) | 106(8) | .719(9) | 3.91(5) | ||
| 1984 | 2 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 81 | 81 | .500 | 696(7) | 697(7) | .249(13) | 150(6) | 80(9) | .700(12) | 3.96(8) | ||
| 1983 | 5 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 70 | 92 | .432 | 722(8) | 779(11) | .260(12) | 154(5) | 41(13) | .715(10) | 4.31(10) | ||
| 1982 | 1 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 93 | 69 | .574 | 814(2) | 670(1) | .274(3) | 186(2) | 55(11) | .780(2) | 3.82(2) | ||
| 1981 | 5 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 110 | 51 | 59 | .464 | 476(3) | 453(9) | .256(7) | 97(3) | 44(10) | .710(4) | 3.70(7) | ||
| 1980 | 6 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 160 | 65 | 95 | .406 | 698(9) | 797(13) | .265(9) | 106(10) | 91(7) | .710(9) | 4.52(13) | ||
| 1979 | 1 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 88 | 74 | .543 | 866(1) | 768(9) | .282(2) | 164(4) | 100(6) | .780(3) | 4.34(9) | ||
| 1978 | 3 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 87 | 75 | .537 | 691(7) | 666(8) | .259(9) | 108(7) | 86(9) | .700(10) | 3.65(8) | ||
| 1977 | 5 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 74 | 88 | .457 | 675(10) | 695(5) | .255(12) | 131(9) | 159(3) | .710(10) | 3.73(4) | ||
| 1976 | 5 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 76 | 86 | .469 | 550(12) | 631(6) | .235(12) | 63(12) | 126(6) | .624(12) | 3.36(5) | ||
| 1975 | 6 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 161 | 72 | 89 | .447 | 628(11) | 723(8) | .246(12) | 55(12) | 220(1) | .650(12) | 3.89(7) | ||
| 1974 | 6 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 163 | 68 | 94 | .420 | 618(12) | 657(4) | .254(9) | 95(11) | 120(4) | .677(11) | 3.52(5) | ||
| 1973 | 4 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 79 | 83 | .488 | 629(11) | 657(5) | .253(11) | 93(12) | 59(10) | .666(12) | 3.57(4) | ||
| 1972 | 5 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 155 | 75 | 80 | .484 | 454(12) | 533(6) | .242(5) | 78(10) | 57(9) | .623(10) | 3.06(7) | ||
| 1971 | 4 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 76 | 86 | .469 | 511(12) | 576(4) | .231(10) | 96(10) | 72(6) | .619(12) | 3.10(3) | ||
| 1970 | 3 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 86 | 76 | .531 | 631(9) | 630(5) | .251(5) | 114(10) | 69(7) | .672(11) | 3.48(5) | ||
| 1969 | 3 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 163 | 71 | 91 | .438 | 528(12) | 652(6) | .230(12) | 88(12) | 54(8) | .619(12) | 3.55(6) | ||
| 1968 | 8 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 67 | 95 | .414 | 498(9) | 615(9) | .227(7) | 83(8) | 62(8) | .609(9) | 3.43(9) | ||
| 1967 | 5 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 161 | 84 | 77 | .522 | 567(5) | 587(2) | .238(5) | 114(7) | 40(9) | .650(6) | 3.19(3) | ||
| 1966 | 6 | CAL | California Angels | カリフォルニア・エンゼルス | 162 | 80 | 82 | .494 | 604(6) | 643(6) | .232(9) | 122(8) | 80(3) | .657(6) | 3.56(6) | ||
| 1965 | 7 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 75 | 87 | .463 | 527(10) | 569(2) | .239(6) | 92(10) | 107(3) | .638(10) | 3.17(4) | ||
| 1964 | 5 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 82 | 80 | .506 | 544(10) | 551(2) | .242(8) | 102(10) | 49(6) | .648(9) | 2.91(2) | ||
| 1963 | 9 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 161 | 70 | 91 | .435 | 597(9) | 660(5) | .250(5) | 95(9) | 43(7) | .663(9) | 3.52(5) | ||
| 1962 | 3 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 86 | 76 | .531 | 718(5) | 706(5) | .250(6) | 137(7) | 46(5) | .705(7) | 3.70(2) | ||
| 1961 | 8 | LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 70 | 91 | .435 | 744(4) | 784(8) | .245(9) | 189(2) | 37(8) | .729(5) | 4.31(9) |
コンテンツ