| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 98 | 64 | .605 | 842(2) | 686(6) | .258(3) | 233(1) | 136(6) | .781(1) | 3.90(6) | ||
| 2023 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 100 | 62 | .617 | 906(2) | 699(3) | .257(3) | 249(2) | 105(11) | .795(2) | 4.06(5) | ||
| 2022 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 111 | 51 | .685 | 847(1) | 513(1) | .257(2) | 212(3) | 98(5) | .775(1) | 2.80(1) | ||
| 2021 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 106 | 56 | .654 | 830(1) | 561(1) | .244(5) | 237(3) | 65(9) | .759(2) | 3.01(1) | ||
| 2020 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 60 | 43 | 17 | .717 | 349(1) | 213(1) | .256(8) | 118(1) | 29(6) | .821(2) | 3.02(1) | ||
| 2019 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 106 | 56 | .654 | 886(1) | 613(1) | .257(5) | 279(1) | 57(11) | .810(1) | 3.37(1) | ||
| 2018 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 163 | 92 | 71 | .564 | 804(1) | 610(1) | .250(8) | 235(1) | 75(9) | .775(1) | 3.38(1) | ||
| 2017 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 104 | 58 | .642 | 770(6) | 580(1) | .249(11) | 221(4) | 77(8) | .771(5) | 3.38(1) | ||
| 2016 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 91 | 71 | .562 | 725(7) | 638(5) | .249(11) | 189(8) | 45(13) | .728(9) | 3.70(5) | ||
| 2015 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 92 | 70 | .568 | 667(8) | 595(2) | .250(10) | 187(1) | 59(13) | .739(2) | 3.44(5) | ||
| 2014 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 94 | 68 | .580 | 718(2) | 617(7) | .265(2) | 134(6) | 138(1) | .739(2) | 3.40(4) | ||
| 2013 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 92 | 70 | .568 | 649(7) | 582(3) | .264(3) | 138(10) | 78(7) | .722(4) | 3.25(2) | ||
| 2012 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 86 | 76 | .531 | 637(13) | 597(3) | .252(8) | 116(15) | 104(8) | .691(13) | 3.34(2) | ||
| 2011 | 3 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 161 | 82 | 79 | .509 | 644(9) | 612(5) | .257(6) | 117(12) | 126(4) | .697(10) | 3.54(5) | ||
| 2010 | 4 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 80 | 82 | .494 | 667(11) | 692(8) | .252(10) | 120(15) | 92(8) | .701(12) | 4.01(7) | ||
| 2009 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 95 | 67 | .586 | 780(4) | 611(1) | .270(1) | 145(11) | 116(3) | .758(4) | 3.41(1) | ||
| 2008 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 84 | 78 | .519 | 700(13) | 648(1) | .264(5) | 137(13) | 126(4) | .732(11) | 3.68(1) | ||
| 2007 | 4 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 82 | 80 | .506 | 735(10) | 727(4) | .275(2) | 129(15) | 137(3) | .743(9) | 4.20(6) | ||
| 2006 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 88 | 74 | .543 | 820(4) | 751(4) | .276(1) | 153(15) | 128(2) | .780(3) | 4.23(4) | ||
| 2005 | 4 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 71 | 91 | .438 | 685(12) | 755(12) | .253(15) | 149(11) | 58(15) | .721(14) | 4.38(12) | ||
| 2004 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 93 | 69 | .574 | 761(9) | 684(4) | .262(10) | 203(4) | 102(5) | .755(9) | 4.01(4) | ||
| 2003 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 85 | 77 | .525 | 574(16) | 556(1) | .243(16) | 124(15) | 80(6) | .671(16) | 3.16(1) | ||
| 2002 | 3 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 92 | 70 | .568 | 713(7) | 643(3) | .264(5) | 155(11) | 96(6) | .729(12) | 3.69(3) | ||
| 2001 | 3 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 86 | 76 | .531 | 758(8) | 744(7) | .255(11) | 206(6) | 89(8) | .748(8) | 4.25(8) | ||
| 2000 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 86 | 76 | .531 | 798(8) | 729(2) | .257(12) | 211(4) | 95(9) | .772(8) | 4.10(2) | ||
| 1999 | 3 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 77 | 85 | .475 | 793(11) | 787(8) | .266(9) | 187(8) | 167(2) | .759(11) | 4.45(7) | ||
| 1998 | 3 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 83 | 79 | .512 | 669(12) | 678(5) | .252(13) | 159(8) | 137(3) | .697(14) | 3.81(5) | ||
| 1997 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 88 | 74 | .543 | 742(7) | 645(2) | .268(4) | 174(2) | 131(7) | .748(5) | 3.62(2) | ||
| 1996 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 90 | 72 | .556 | 703(12) | 652(2) | .252(13) | 150(6) | 124(6) | .700(14) | 3.46(1) | ||
| 1995 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 144 | 78 | 66 | .542 | 634(10) | 609(2) | .264(7) | 140(7) | 127(5) | .729(9) | 3.66(2) | ||
| 1994 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 114 | 58 | 56 | .509 | 532(7) | 509(7) | .270(6) | 115(7) | 74(8) | .747(7) | 4.17(9) | ||
| 1993 | 4 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 81 | 81 | .500 | 675(12) | 662(4) | .261(10) | 130(10) | 126(5) | .704(11) | 3.50(3) | ||
| 1992 | 6 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 63 | 99 | .389 | 548(12) | 636(7) | .248(9) | 72(12) | 142(3) | .652(11) | 3.41(6) | ||
| 1991 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 93 | 69 | .574 | 665(5) | 565(1) | .253(5) | 108(9) | 126(5) | .685(6) | 3.06(1) | ||
| 1990 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 86 | 76 | .531 | 728(3) | 685(7) | .262(3) | 129(6) | 141(6) | .710(5) | 3.72(7) | ||
| 1989 | 4 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 160 | 77 | 83 | .481 | 554(12) | 536(1) | .240(10) | 89(11) | 81(12) | .645(12) | 2.95(1) | ||
| 1988 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 94 | 67 | .584 | 628(6) | 536(1) | .248(5) | 99(8) | 131(6) | .657(9) | 2.95(1) | ||
| 1987 | 4 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 73 | 89 | .451 | 635(12) | 675(2) | .252(12) | 125(8) | 128(9) | .680(12) | 3.72(2) | ||
| 1986 | 5 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 73 | 89 | .451 | 638(9) | 679(5) | .251(9) | 130(7) | 155(5) | .683(11) | 3.76(5) | ||
| 1985 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 95 | 67 | .586 | 682(5) | 579(3) | .261(2) | 129(4) | 136(5) | .710(3) | 2.96(1) | ||
| 1984 | 4 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 79 | 83 | .488 | 580(12) | 600(3) | .244(11) | 102(8) | 109(10) | .654(12) | 3.17(2) | ||
| 1983 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 163 | 91 | 71 | .562 | 654(8) | 609(1) | .250(7) | 146(1) | 166(3) | .697(8) | 3.11(1) | ||
| 1982 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 88 | 74 | .543 | 691(4) | 612(2) | .264(2) | 138(2) | 151(5) | .715(3) | 3.27(1) | ||
| 1981 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 110 | 63 | 47 | .573 | 450(4) | 356(2) | .262(4) | 82(1) | 73(10) | .697(4) | 3.01(2) | ||
| 1980 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 163 | 92 | 71 | .564 | 663(6) | 591(2) | .263(4) | 148(1) | 123(8) | .711(5) | 3.25(2) | ||
| 1979 | 3 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 79 | 83 | .488 | 739(2) | 717(9) | .263(7) | 183(1) | 106(8) | .743(2) | 3.83(7) | ||
| 1978 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 95 | 67 | .586 | 727(1) | 573(1) | .264(1) | 149(1) | 137(5) | .740(1) | 3.12(1) | ||
| 1977 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 98 | 64 | .605 | 769(3) | 582(1) | .266(5) | 191(1) | 114(7) | .754(3) | 3.22(1) | ||
| 1976 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 92 | 70 | .568 | 608(9) | 543(2) | .251(6) | 91(7) | 144(3) | .662(8) | 3.02(2) | ||
| 1975 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 88 | 74 | .543 | 648(8) | 534(1) | .248(9) | 118(4) | 138(2) | .690(7) | 2.92(1) | ||
| 1974 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 102 | 60 | .630 | 798(1) | 561(1) | .272(2) | 139(1) | 149(2) | .743(1) | 2.97(1) | ||
| 1973 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 95 | 66 | .590 | 675(6) | 565(1) | .263(2) | 110(10) | 109(3) | .694(6) | 3.00(1) | ||
| 1972 | 3 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 155 | 85 | 70 | .548 | 584(7) | 527(2) | .256(6) | 98(9) | 82(5) | .679(7) | 2.78(1) | ||
| 1971 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 89 | 73 | .549 | 663(4) | 587(4) | .266(3) | 95(9) | 76(5) | .695(6) | 3.23(4) | ||
| 1970 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 161 | 87 | 74 | .540 | 749(4) | 684(5) | .270(1) | 87(12) | 138(1) | .716(7) | 3.83(5) | ||
| 1969 | 4 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 85 | 77 | .525 | 645(7) | 561(3) | .254(4) | 97(11) | 80(3) | .674(9) | 3.09(3) | ||
| 1968 | 7 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 76 | 86 | .469 | 470(10) | 509(3) | .230(9) | 67(9) | 57(7) | .608(9) | 2.69(2) | ||
| 1967 | 8 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 73 | 89 | .451 | 519(9) | 595(5) | .236(10) | 82(10) | 56(8) | .633(9) | 3.21(5) | ||
| 1966 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 95 | 67 | .586 | 606(8) | 490(1) | .256(5) | 108(8) | 94(2) | .676(8) | 2.62(1) | ||
| 1965 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 97 | 65 | .599 | 608(8) | 521(1) | .245(7) | 78(10) | 172(1) | .647(8) | 2.81(1) | ||
| 1964 | 6 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 164 | 80 | 82 | .494 | 614(8) | 572(2) | .250(6) | 79(9) | 141(1) | .645(8) | 2.95(1) | ||
| 1963 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 163 | 99 | 63 | .611 | 640(6) | 550(1) | .251(4) | 110(7) | 124(1) | .666(7) | 2.85(1) | ||
| 1962 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 165 | 102 | 63 | .618 | 842(2) | 697(6) | .268(4) | 140(5) | 198(1) | .737(3) | 3.62(3) | ||
| 1961 | 2 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 154 | 89 | 65 | .578 | 735(2) | 697(6) | .262(5) | 157(5) | 86(1) | .743(3) | 4.04(6) | ||
| 1960 | 4 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 154 | 82 | 72 | .532 | 662(4) | 593(1) | .255(3) | 126(5) | 95(1) | .707(5) | 3.40(1) | ||
| 1959 | 1 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 156 | 88 | 68 | .564 | 705(3) | 670(3) | .257(6) | 148(5) | 84(1) | .730(5) | 3.79(3) | ||
| 1958 | 7 | LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース | 154 | 71 | 83 | .461 | 668(5) | 761(7) | .251(8) | 172(2) | 73(1) | .719(7) | 4.47(8) | ||
| 1957 | 3 | BRO | Brooklyn Dodgers | ブルックリン・ドジャース | 154 | 84 | 70 | .545 | 690(4) | 591(1) | .253(5) | 147(4) | 60(2) | .712(4) | 3.35(1) | ||
| 1956 | 1 | BRO | Brooklyn Dodgers | ブルックリン・ドジャース | 154 | 93 | 61 | .604 | 720(2) | 601(2) | .258(4) | 179(2) | 65(2) | .761(2) | 3.57(2) | ||
| 1955 | 1 | BRO | Brooklyn Dodgers | ブルックリン・ドジャース | 154 | 98 | 55 | .641 | 857(1) | 650(1) | .271(1) | 201(1) | 79(1) | .804(1) | 3.68(1) | ||
| 1954 | 2 | BRO | Brooklyn Dodgers | ブルックリン・ドジャース | 154 | 92 | 62 | .597 | 778(2) | 740(4) | .270(2) | 186(1) | 46(4) | .793(1) | 4.31(4) | ||
| 1953 | 1 | BRO | Brooklyn Dodgers | ブルックリン・ドジャース | 155 | 105 | 49 | .682 | 955(1) | 689(3) | .285(1) | 208(1) | 90(1) | .840(1) | 4.10(3) | ||
| 1952 | 1 | BRO | Brooklyn Dodgers | ブルックリン・ドジャース | 155 | 96 | 57 | .627 | 775(1) | 603(2) | .262(3) | 153(1) | 90(1) | .747(1) | 3.53(2) | ||
| 1951 | 2 | BRO | Brooklyn Dodgers | ブルックリン・ドジャース | 158 | 97 | 60 | .618 | 855(1) | 672(6) | .275(1) | 184(1) | 89(1) | .786(1) | 3.88(5) | ||
| 1950 | 2 | BRO | Brooklyn Dodgers | ブルックリン・ドジャース | 155 | 89 | 65 | .578 | 847(1) | 724(4) | .272(1) | 194(1) | 77(1) | .793(1) | 4.28(5) |
コンテンツ