| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 5 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 162 | 62 | 100 | .383 | 637(15) | 841(14) | .244(8) | 150(14) | 125(7) | .678(14) | 4.73(14) | ||
| 2023 | 3 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 162 | 84 | 77 | .522 | 666(15) | 723(7) | .259(2) | 166(10) | 86(13) | .721(10) | 4.21(8) | ||
| 2022 | 4 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 162 | 69 | 93 | .426 | 586(15) | 676(6) | .230(13) | 144(14) | 122(1) | .657(14) | 3.87(8) | ||
| 2021 | 4 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 623(14) | 701(7) | .233(14) | 158(13) | 106(2) | .670(15) | 3.96(6) | ||
| 2020 | 2 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 60 | 31 | 29 | .517 | 263(11) | 304(12) | .244(9) | 60(12) | 51(2) | .703(11) | 4.86(11) | ||
| 2019 | 5 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 162 | 57 | 105 | .352 | 615(15) | 808(13) | .241(13) | 146(15) | 55(13) | .673(15) | 4.74(13) | ||
| 2018 | 5 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 161 | 63 | 98 | .391 | 589(15) | 809(14) | .237(11) | 128(15) | 45(15) | .660(15) | 4.76(15) | ||
| 2017 | 2 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 778(5) | 822(13) | .267(2) | 194(9) | 91(5) | .762(6) | 4.82(13) | ||
| 2016 | 3 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 161 | 79 | 82 | .491 | 655(13) | 682(6) | .263(2) | 128(14) | 71(10) | .716(12) | 4.05(6) | ||
| 2015 | 3 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 162 | 71 | 91 | .438 | 613(14) | 678(8) | .260(4) | 120(14) | 112(3) | .694(12) | 4.02(8) | ||
| 2014 | 4 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 645(7) | 674(11) | .253(5) | 122(12) | 58(13) | .695(7) | 3.78(11) | ||
| 2013 | 5 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 162 | 62 | 100 | .383 | 513(15) | 646(7) | .231(15) | 95(15) | 78(7) | .628(15) | 3.71(7) | ||
| 2012 | 5 | MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ | 162 | 69 | 93 | .426 | 609(15) | 724(12) | .244(13) | 137(12) | 149(3) | .690(14) | 4.09(11) | ||
| 2011 | 5 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 72 | 90 | .444 | 625(11) | 702(10) | .247(11) | 149(9) | 95(11) | .706(9) | 3.95(10) | ||
| 2010 | 3 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 719(7) | 717(9) | .254(9) | 152(7) | 92(8) | .724(9) | 4.08(9) | ||
| 2009 | 2 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 772(5) | 766(10) | .268(3) | 159(7) | 75(11) | .756(5) | 4.29(9) | ||
| 2008 | 3 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 161 | 84 | 77 | .522 | 770(5) | 767(11) | .254(11) | 208(2) | 76(11) | .759(5) | 4.43(11) | ||
| 2007 | 5 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 71 | 91 | .438 | 790(6) | 891(16) | .267(8) | 201(4) | 105(6) | .784(4) | 4.94(15) | ||
| 2006 | 4 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 758(8) | 772(6) | .264(8) | 182(6) | 110(7) | .766(8) | 4.37(5) | ||
| 2005 | 3 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 717(8) | 732(10) | .272(1) | 128(14) | 96(5) | .748(8) | 4.16(8) | ||
| 2004 | 3 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 718(11) | 700(6) | .264(9) | 148(12) | 96(7) | .735(11) | 4.10(8) | ||
| 2003 | 2 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 751(8) | 692(6) | .266(5) | 157(11) | 150(1) | .754(8) | 4.04(7) | ||
| 2002 | 4 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 79 | 83 | .488 | 699(12) | 763(12) | .261(7) | 146(13) | 177(1) | .740(8) | 4.36(13) | ||
| 2001 | 4 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 76 | 86 | .469 | 742(10) | 744(7) | .264(6) | 166(11) | 89(8) | .749(7) | 4.32(9) | ||
| 2000 | 3 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 161 | 79 | 82 | .491 | 731(15) | 797(8) | .262(11) | 160(14) | 168(1) | .740(13) | 4.59(9) | ||
| 1999 | 5 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 64 | 98 | .395 | 691(16) | 852(12) | .263(12) | 128(16) | 92(12) | .720(16) | 4.90(12) | ||
| 1998 | 5 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 54 | 108 | .333 | 667(13) | 923(16) | .248(15) | 114(15) | 115(5) | .690(15) | 5.18(16) | ||
| 1997 | 2 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 92 | 70 | .568 | 740(8) | 669(4) | .259(8) | 136(10) | 115(10) | .741(7) | 3.83(4) | ||
| 1996 | 3 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 688(13) | 703(5) | .257(9) | 150(6) | 99(12) | .722(10) | 3.95(5) | ||
| 1995 | 4 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 143 | 67 | 76 | .469 | 673(5) | 673(10) | .262(8) | 144(6) | 131(4) | .741(5) | 4.27(11) | ||
| 1994 | 5 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 115 | 51 | 64 | .443 | 468(13) | 576(11) | .266(8) | 94(11) | 65(11) | .726(10) | 4.50(11) | ||
| 1993 | 6 | FLA | Florida Marlins | フロリダ・マーリンズ | 162 | 64 | 98 | .395 | 581(14) | 724(6) | .248(13) | 94(14) | 117(8) | .660(14) | 4.13(9) |
コンテンツ