| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 4 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 82 | 80 | .506 | 742(4) | 735(9) | .246(6) | 183(8) | 65(15) | .726(5) | 4.26(10) | ||
| 2023 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 778(5) | 659(1) | .243(10) | 233(1) | 86(11) | .754(4) | 3.87(4) | ||
| 2022 | 3 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 696(7) | 684(8) | .248(5) | 178(7) | 38(15) | .718(5) | 3.98(10) | ||
| 2021 | 5 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 73 | 89 | .451 | 729(7) | 834(14) | .241(9) | 228(2) | 54(12) | .737(6) | 4.83(14) | ||
| 2020 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 60 | 36 | 24 | .600 | 269(10) | 215(2) | .242(9) | 91(3) | 14(15) | .742(8) | 3.58(3) | ||
| 2019 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 101 | 61 | .623 | 939(2) | 754(6) | .270(2) | 307(1) | 28(15) | .832(2) | 4.18(5) | ||
| 2018 | 2 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 738(6) | 775(9) | .250(7) | 166(12) | 47(13) | .723(9) | 4.50(9) | ||
| 2017 | 2 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 815(4) | 788(9) | .260(4) | 206(9) | 95(5) | .768(4) | 4.59(9) | ||
| 2016 | 5 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 59 | 103 | .364 | 722(9) | 889(15) | .251(11) | 200(8) | 91(5) | .737(8) | 5.08(15) | ||
| 2015 | 2 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 696(8) | 700(9) | .247(14) | 156(10) | 70(10) | .704(13) | 4.07(10) | ||
| 2014 | 5 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 70 | 92 | .432 | 715(5) | 777(15) | .254(7) | 128(11) | 99(7) | .713(5) | 4.57(15) | ||
| 2013 | 4 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 66 | 96 | .407 | 614(13) | 788(14) | .242(12) | 151(11) | 52(13) | .692(12) | 4.55(14) | ||
| 2012 | 5 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 66 | 96 | .407 | 701(10) | 832(13) | .260(6) | 131(13) | 135(1) | .715(10) | 4.77(13) | ||
| 2011 | 5 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 63 | 99 | .389 | 619(13) | 804(13) | .247(11) | 103(14) | 92(10) | .666(13) | 4.58(13) | ||
| 2010 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 94 | 68 | .580 | 781(5) | 671(3) | .273(3) | 142(9) | 68(12) | .763(4) | 3.95(5) | ||
| 2009 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 163 | 87 | 76 | .533 | 817(4) | 765(10) | .274(3) | 172(9) | 85(10) | .774(5) | 4.50(11) | ||
| 2008 | 2 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 163 | 88 | 75 | .540 | 829(3) | 745(8) | .279(3) | 111(14) | 102(5) | .748(9) | 4.16(7) | ||
| 2007 | 3 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 79 | 83 | .488 | 718(12) | 725(4) | .264(9) | 118(13) | 112(5) | .721(13) | 4.15(4) | ||
| 2006 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 96 | 66 | .593 | 801(8) | 683(2) | .287(1) | 143(13) | 101(6) | .772(8) | 3.95(2) | ||
| 2005 | 3 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 688(14) | 662(5) | .259(13) | 134(12) | 102(4) | .714(13) | 3.71(5) | ||
| 2004 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 92 | 70 | .568 | 780(10) | 715(1) | .266(10) | 191(6) | 116(3) | .763(10) | 4.03(1) | ||
| 2003 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 90 | 72 | .556 | 801(6) | 758(6) | .277(3) | 155(9) | 94(7) | .772(6) | 4.41(7) | ||
| 2002 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 161 | 94 | 67 | .584 | 768(9) | 712(6) | .272(5) | 167(8) | 79(8) | .769(7) | 4.12(6) | ||
| 2001 | 2 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 771(8) | 766(7) | .272(4) | 164(9) | 146(4) | .770(7) | 4.51(7) | ||
| 2000 | 5 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 69 | 93 | .426 | 748(13) | 880(10) | .270(10) | 116(14) | 90(8) | .744(13) | 5.16(11) | ||
| 1999 | 5 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 161 | 63 | 97 | .394 | 686(14) | 845(5) | .264(11) | 105(14) | 118(5) | .712(14) | 5.00(9) | ||
| 1998 | 4 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 70 | 92 | .432 | 734(11) | 818(8) | .266(9) | 115(13) | 112(10) | .717(13) | 4.76(8) | ||
| 1997 | 4 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 68 | 94 | .420 | 772(10) | 861(13) | .270(8) | 132(14) | 151(2) | .742(11) | 5.00(13) | ||
| 1996 | 4 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 877(8) | 900(9) | .288(2) | 118(14) | 143(3) | .782(10) | 5.28(12) | ||
| 1995 | 5 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 144 | 56 | 88 | .389 | 703(10) | 889(14) | .279(4) | 120(13) | 105(6) | .765(8) | 5.76(14) | ||
| 1994 | 4 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 113 | 53 | 60 | .469 | 594(6) | 688(13) | .276(5) | 103(12) | 94(3) | .767(8) | 5.69(14) | ||
| 1993 | 6 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 71 | 91 | .438 | 693(11) | 830(12) | .264(8) | 121(12) | 83(11) | .712(12) | 4.71(13) | ||
| 1992 | 2 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 90 | 72 | .556 | 747(3) | 653(2) | .277(1) | 104(10) | 123(8) | .732(5) | 3.70(3) | ||
| 1991 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 95 | 67 | .586 | 776(4) | 652(3) | .280(1) | 140(6) | 107(7) | .764(2) | 3.69(2) | ||
| 1990 | 7 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 666(12) | 729(10) | .265(4) | 100(13) | 96(10) | .709(8) | 4.12(11) | ||
| 1989 | 5 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 740(2) | 738(11) | .276(2) | 117(10) | 111(7) | .736(2) | 4.28(12) | ||
| 1988 | 2 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 759(5) | 672(5) | .274(2) | 151(3) | 107(6) | .761(2) | 3.93(6) | ||
| 1987 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 786(8) | 806(9) | .261(10) | 196(5) | 113(10) | .758(8) | 4.63(10) | ||
| 1986 | 6 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 71 | 91 | .438 | 741(8) | 839(13) | .261(7) | 196(2) | 81(12) | .753(7) | 4.77(14) | ||
| 1985 | 4 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 705(11) | 782(9) | .264(5) | 141(11) | 68(13) | .733(7) | 4.49(11) | ||
| 1984 | 3 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 81 | 81 | .500 | 673(11) | 675(3) | .265(6) | 114(13) | 39(13) | .703(11) | 3.85(4) | ||
| 1983 | 6 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 70 | 92 | .432 | 709(9) | 822(14) | .261(11) | 141(8) | 44(12) | .720(8) | 4.66(14) | ||
| 1982 | 7 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 60 | 102 | .370 | 657(11) | 819(13) | .257(10) | 148(7) | 38(14) | .712(10) | 4.72(14) | ||
| 1981 | 7 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 110 | 41 | 68 | .376 | 378(13) | 486(13) | .240(13) | 47(13) | 34(13) | .631(13) | 3.98(13) | ||
| 1980 | 3 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 161 | 77 | 84 | .478 | 670(11) | 724(7) | .265(9) | 99(12) | 62(14) | .700(11) | 3.93(7) | ||
| 1979 | 4 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 82 | 80 | .506 | 764(6) | 725(6) | .278(5) | 112(12) | 66(12) | .743(7) | 4.16(7) | ||
| 1978 | 4 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 73 | 89 | .451 | 666(8) | 678(9) | .267(4) | 82(14) | 99(5) | .714(7) | 3.69(10) | ||
| 1977 | 4 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 161 | 84 | 77 | .522 | 867(1) | 776(12) | .282(1) | 123(11) | 105(6) | .765(5) | 4.36(12) | ||
| 1976 | 3 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 743(1) | 704(10) | .274(1) | 81(8) | 146(5) | .716(3) | 3.69(10) | ||
| 1975 | 4 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 159 | 76 | 83 | .478 | 724(3) | 736(10) | .271(2) | 121(8) | 81(9) | .727(2) | 4.05(10) | ||
| 1974 | 3 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 163 | 82 | 80 | .506 | 673(5) | 669(8) | .272(1) | 111(7) | 74(9) | .714(2) | 3.64(6) | ||
| 1973 | 3 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 81 | 81 | .500 | 738(4) | 692(7) | .270(1) | 120(7) | 87(7) | .735(2) | 3.77(6) | ||
| 1972 | 3 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 154 | 77 | 77 | .500 | 537(7) | 535(7) | .244(4) | 93(7) | 53(10) | .654(7) | 2.86(3) | ||
| 1971 | 5 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 160 | 74 | 86 | .463 | 654(5) | 670(11) | .260(2) | 116(6) | 66(8) | .695(6) | 3.82(10) | ||
| 1970 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 98 | 64 | .605 | 744(3) | 605(3) | .262(1) | 153(5) | 57(8) | .730(3) | 3.23(2) | ||
| 1969 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 97 | 65 | .599 | 790(1) | 618(4) | .268(1) | 163(4) | 115(4) | .748(2) | 3.25(3) | ||
| 1968 | 7 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 79 | 83 | .488 | 562(5) | 546(7) | .237(2) | 105(6) | 98(3) | .649(4) | 2.89(6) | ||
| 1967 | 3 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 164 | 91 | 71 | .562 | 671(3) | 590(4) | .240(3) | 131(4) | 55(5) | .678(4) | 3.14(2) | ||
| 1966 | 2 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 663(3) | 581(2) | .249(3) | 144(6) | 67(4) | .698(3) | 3.13(2) | ||
| 1965 | 1 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 162 | 102 | 60 | .630 | 774(1) | 600(4) | .254(1) | 150(4) | 92(4) | .723(2) | 3.14(3) | ||
| 1964 | 7 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 163 | 79 | 83 | .488 | 737(1) | 678(5) | .252(4) | 221(1) | 46(8) | .749(1) | 3.58(5) | ||
| 1963 | 3 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 161 | 91 | 70 | .565 | 767(1) | 602(3) | .255(1) | 225(1) | 32(9) | .755(1) | 3.28(3) | ||
| 1962 | 2 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 163 | 91 | 71 | .562 | 798(2) | 713(6) | .260(3) | 185(3) | 33(10) | .750(2) | 3.89(6) | ||
| 1961 | 7 | MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ | 161 | 70 | 90 | .438 | 707(7) | 778(7) | .250(7) | 167(4) | 47(6) | .723(6) | 4.28(7) |
コンテンツ