| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 3 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 89 | 73 | .549 | 768(5) | 697(8) | .246(7) | 207(4) | 106(10) | .734(5) | 3.96(7) | ||
| 2023 | 4 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 74 | 87 | .460 | 717(11) | 729(9) | .238(14) | 215(4) | 118(9) | .723(9) | 4.30(9) | ||
| 2022 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 101 | 61 | .623 | 772(3) | 606(2) | .259(1) | 171(8) | 62(12) | .744(4) | 3.57(3) | ||
| 2021 | 3 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 77 | 85 | .475 | 636(13) | 668(5) | .239(10) | 176(12) | 54(13) | .706(12) | 3.90(5) | ||
| 2020 | 4 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 60 | 26 | 34 | .433 | 286(7) | 308(13) | .272(1) | 86(5) | 20(11) | .807(3) | 4.98(12) | ||
| 2019 | 3 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 86 | 76 | .531 | 791(7) | 737(6) | .257(5) | 242(5) | 56(12) | .770(6) | 4.24(6) | ||
| 2018 | 4 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 77 | 85 | .475 | 676(12) | 707(10) | .234(14) | 170(10) | 71(10) | .701(12) | 4.07(10) | ||
| 2017 | 4 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 70 | 92 | .432 | 735(9) | 863(14) | .250(9) | 224(1) | 58(15) | .754(9) | 5.01(14) | ||
| 2016 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 87 | 75 | .537 | 671(11) | 617(3) | .246(12) | 218(2) | 42(14) | .733(7) | 3.57(3) | ||
| 2015 | 1 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 90 | 72 | .556 | 683(7) | 613(5) | .244(13) | 177(3) | 51(15) | .712(9) | 3.43(4) | ||
| 2014 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 79 | 83 | .488 | 629(8) | 618(8) | .239(12) | 125(9) | 101(6) | .672(11) | 3.49(6) | ||
| 2013 | 3 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 74 | 88 | .457 | 619(11) | 684(8) | .237(14) | 130(11) | 114(3) | .672(14) | 3.77(8) | ||
| 2012 | 4 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 74 | 68 | .457 | 650(12) | 709(10) | .249(10) | 139(11) | 79(15) | .702(10) | 4.09(11) | ||
| 2011 | 4 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 77 | 85 | .475 | 718(6) | 742(13) | .264(2) | 108(13) | 130(3) | .726(6) | 4.19(13) | ||
| 2010 | 4 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 79 | 83 | .488 | 656(13) | 652(6) | .249(13) | 128(13) | 130(1) | .697(13) | 3.70(6) | ||
| 2009 | 4 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 70 | 92 | .432 | 671(12) | 757(9) | .270(1) | 95(16) | 122(1) | .729(11) | 4.45(12) | ||
| 2008 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 89 | 73 | .549 | 799(2) | 715(6) | .266(4) | 172(7) | 138(2) | .760(4) | 4.07(6) | ||
| 2007 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 88 | 74 | .543 | 804(4) | 750(7) | .275(2) | 177(5) | 200(1) | .774(5) | 4.26(7) | ||
| 2006 | 1 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 97 | 65 | .599 | 834(3) | 731(3) | .264(8) | 200(4) | 146(1) | .779(4) | 4.14(3) | ||
| 2005 | 4 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 83 | 79 | .512 | 722(7) | 648(3) | .258(11) | 175(5) | 153(1) | .738(10) | 3.76(3) | ||
| 2004 | 4 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 71 | 91 | .438 | 684(12) | 731(8) | .249(14) | 185(8) | 107(4) | .726(12) | 4.09(7) | ||
| 2003 | 5 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 161 | 66 | 95 | .410 | 642(15) | 754(10) | .247(14) | 124(15) | 70(12) | .688(15) | 4.48(10) | ||
| 2002 | 5 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 161 | 75 | 86 | .466 | 690(13) | 703(7) | .256(11) | 160(10) | 87(9) | .717(13) | 3.91(5) | ||
| 2001 | 3 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 82 | 80 | .506 | 642(16) | 713(5) | .249(15) | 147(15) | 66(13) | .710(15) | 4.07(5) | ||
| 2000 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 94 | 68 | .580 | 807(7) | 738(3) | .263(10) | 198(6) | 66(15) | .776(6) | 4.16(3) | ||
| 1999 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 163 | 97 | 66 | .595 | 853(5) | 711(4) | .279(2) | 181(9) | 150(5) | .797(3) | 4.27(5) | ||
| 1998 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 88 | 74 | .543 | 706(11) | 645(4) | .259(9) | 136(13) | 62(16) | .724(10) | 3.76(4) | ||
| 1997 | 3 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 88 | 74 | .543 | 777(5) | 709(6) | .262(6) | 153(6) | 97(12) | .737(9) | 3.95(6) | ||
| 1996 | 4 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 71 | 91 | .438 | 746(10) | 779(9) | .270(2) | 147(9) | 97(13) | .736(6) | 4.22(7) | ||
| 1995 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 144 | 69 | 75 | .479 | 657(7) | 618(3) | .267(5) | 125(8) | 58(14) | .730(8) | 3.88(3) | ||
| 1994 | 3 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 113 | 55 | 58 | .487 | 506(9) | 526(8) | .250(13) | 117(6) | 25(14) | .710(13) | 4.13(8) | ||
| 1993 | 7 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 59 | 103 | .348 | 672(13) | 744(9) | .248(13) | 158(4) | 79(14) | .695(13) | 4.05(7) | ||
| 1992 | 5 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 72 | 90 | .444 | 599(9) | 653(10) | .235(12) | 93(11) | 129(5) | .652(11) | 3.66(10) | ||
| 1991 | 5 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 161 | 77 | 84 | .478 | 640(8) | 646(4) | .244(9) | 117(7) | 153(4) | .682(7) | 3.56(4) | ||
| 1990 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 91 | 71 | .562 | 775(1) | 613(3) | .256(7) | 172(1) | 110(9) | .731(2) | 3.43(4) | ||
| 1989 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 87 | 75 | .537 | 683(3) | 595(2) | .246(7) | 147(1) | 158(2) | .696(3) | 3.30(2) | ||
| 1988 | 1 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 160 | 100 | 60 | .625 | 703(1) | 595(2) | .256(2) | 152(1) | 140(5) | .721(1) | 3.30(2) | ||
| 1987 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 92 | 70 | .568 | 823(1) | 698(5) | .268(1) | 192(3) | 159(6) | .773(1) | 3.84(3) | ||
| 1986 | 1 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 108 | 54 | .667 | 783(1) | 578(2) | .263(1) | 148(3) | 118(10) | .740(1) | 3.11(1) | ||
| 1985 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 98 | 64 | .605 | 695(3) | 568(1) | .257(4) | 134(3) | 117(7) | .708(4) | 3.11(3) | ||
| 1984 | 2 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 90 | 72 | .556 | 652(6) | 676(9) | .257(6) | 107(6) | 149(6) | .689(5) | 3.60(8) | ||
| 1983 | 6 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 68 | 94 | .420 | 575(12) | 680(8) | .241(11) | 112(7) | 141(8) | .644(12) | 3.68(8) | ||
| 1982 | 6 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 65 | 97 | .401 | 609(10) | 723(12) | .247(11) | 97(8) | 137(8) | .655(11) | 3.88(11) | ||
| 1981 | 5 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 105 | 41 | 62 | .398 | 348(12) | 432(8) | .248(9) | 57(7) | 103(3) | .664(9) | 3.55(6) | ||
| 1980 | 5 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 67 | 95 | .414 | 611(10) | 702(10) | .257(7) | 61(12) | 158(5) | .664(11) | 3.84(9) | ||
| 1979 | 6 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 163 | 63 | 99 | .389 | 593(11) | 706(7) | .250(10) | 74(11) | 135(4) | .663(10) | 3.84(8) | ||
| 1978 | 6 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 66 | 96 | .407 | 607(8) | 690(10) | .245(11) | 86(8) | 100(8) | .666(11) | 3.87(10) | ||
| 1977 | 6 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 64 | 98 | .395 | 587(12) | 663(3) | .244(12) | 88(12) | 98(8) | .659(12) | 3.77(6) | ||
| 1976 | 3 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 86 | 76 | .531 | 615(7) | 538(1) | .246(9) | 102(5) | 66(12) | .671(5) | 2.94(1) | ||
| 1975 | 3 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 82 | 80 | .506 | 646(9) | 625(4) | .256(7) | 101(6) | 32(12) | .680(8) | 3.39(4) | ||
| 1974 | 5 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 71 | 91 | .438 | 572(11) | 646(6) | .235(11) | 96(8) | 43(12) | .640(11) | 3.42(4) | ||
| 1973 | 1 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 161 | 82 | 79 | .509 | 608(11) | 588(2) | .246(11) | 85(11) | 27(11) | .653(11) | 3.27(3) | ||
| 1972 | 3 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 156 | 83 | 73 | .532 | 528(9) | 578(5) | .225(12) | 105(7) | 41(12) | .639(10) | 3.27(5) | ||
| 1971 | 4 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 83 | 79 | .512 | 588(8) | 550(1) | .249(6) | 98(7) | 89(4) | .670(7) | 3.00(1) | ||
| 1970 | 3 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 83 | 79 | .512 | 695(9) | 630(1) | .249(9) | 120(9) | 118(2) | .703(9) | 3.46(1) | ||
| 1969 | 1 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 100 | 62 | .617 | 632(9) | 541(2) | .242(7) | 109(8) | 66(8) | .662(11) | 2.99(2) | ||
| 1968 | 9 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 163 | 73 | 89 | .451 | 473(9) | 499(2) | .228(10) | 81(5) | 72(4) | .596(10) | 2.72(4) | ||
| 1967 | 10 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 61 | 101 | .377 | 498(10) | 672(8) | .238(9) | 83(9) | 58(7) | .613(10) | 3.73(8) | ||
| 1966 | 9 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 161 | 66 | 95 | .410 | 587(9) | 761(9) | .239(10) | 98(10) | 55(9) | .643(10) | 4.17(9) | ||
| 1965 | 10 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 164 | 50 | 112 | .309 | 495(10) | 752(10) | .221(10) | 107(8) | 28(10) | .604(10) | 4.06(10) | ||
| 1964 | 10 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 163 | 53 | 109 | .327 | 569(9) | 776(10) | .246(8) | 103(8) | 36(9) | .644(9) | 4.25(10) | ||
| 1963 | 10 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 162 | 51 | 111 | .315 | 501(9) | 774(10) | .219(10) | 96(9) | 41(9) | .600(9) | 4.12(10) | ||
| 1962 | 10 | NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ | 161 | 40 | 120 | .250 | 617(9) | 948(10) | .240(10) | 139(6) | 59(7) | .679(9) | 5.04(10) |
コンテンツ