| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 95 | 67 | .586 | 784(3) | 671(5) | .257(4) | 198(5) | 148(4) | .750(3) | 3.85(4) | ||
| 2023 | 2 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 90 | 72 | .556 | 796(4) | 715(4) | .256(4) | 220(3) | 141(3) | .765(3) | 4.03(4) | ||
| 2022 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 747(5) | 685(7) | .253(4) | 205(4) | 105(3) | .739(5) | 3.97(9) | ||
| 2021 | 2 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 82 | 80 | .506 | 734(7) | 745(9) | .240(9) | 198(6) | 77(6) | .726(7) | 4.39(9) | ||
| 2020 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 60 | 28 | 32 | .467 | 306(4) | 311(14) | .257(5) | 82(6) | 35(4) | .781(6) | 5.14(14) | ||
| 2019 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 81 | 81 | .500 | 774(8) | 794(12) | .246(9) | 215(11) | 78(7) | .746(9) | 4.53(11) | ||
| 2018 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 677(11) | 728(11) | .234(14) | 186(6) | 69(12) | .707(10) | 4.14(11) | ||
| 2017 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 66 | 96 | .407 | 690(12) | 782(10) | .250(9) | 174(12) | 59(13) | .724(12) | 4.55(10) | ||
| 2016 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 71 | 91 | .438 | 610(15) | 796(12) | .240(14) | 161(11) | 96(7) | .685(15) | 4.63(12) | ||
| 2015 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 63 | 99 | .389 | 626(13) | 809(14) | .249(11) | 130(13) | 88(8) | .685(13) | 4.69(14) | ||
| 2014 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 73 | 89 | .451 | 619(9) | 687(12) | .242(10) | 125(9) | 109(3) | .665(12) | 3.79(12) | ||
| 2013 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 73 | 89 | .451 | 610(13) | 749(14) | .248(10) | 140(9) | 73(9) | .690(12) | 4.32(14) | ||
| 2012 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 81 | 81 | .500 | 684(8) | 680(8) | .255(7) | 158(8) | 116(5) | .717(8) | 3.83(7) | ||
| 2011 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 102 | 60 | .630 | 713(7) | 529(1) | .253(9) | 153(8) | 96(10) | .718(7) | 3.02(1) | ||
| 2010 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 97 | 65 | .599 | 772(2) | 640(4) | .260(5) | 166(5) | 108(4) | .745(4) | 3.67(5) | ||
| 2009 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 93 | 69 | .574 | 820(1) | 709(6) | .258(9) | 224(1) | 119(2) | .781(2) | 4.16(6) | ||
| 2008 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 92 | 70 | .568 | 799(2) | 680(3) | .255(10) | 214(1) | 136(3) | .770(3) | 3.88(4) | ||
| 2007 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 892(1) | 821(12) | .274(5) | 213(2) | 138(2) | .812(1) | 4.73(13) | ||
| 2006 | 2 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 865(1) | 812(12) | .267(6) | 216(3) | 92(8) | .794(1) | 4.60(10) | ||
| 2005 | 2 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 88 | 74 | .543 | 807(2) | 726(8) | .270(2) | 167(8) | 116(2) | .771(2) | 4.21(10) | ||
| 2004 | 2 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 840(3) | 781(13) | .267(7) | 215(2) | 100(6) | .788(4) | 4.45(13) | ||
| 2003 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 791(5) | 697(7) | .261(9) | 166(9) | 72(11) | .762(6) | 4.04(7) | ||
| 2002 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 161 | 80 | 81 | .497 | 710(8) | 724(9) | .259(10) | 165(6) | 104(4) | .761(4) | 4.17(9) | ||
| 2001 | 2 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 746(9) | 719(6) | .260(9) | 164(12) | 153(1) | .743(10) | 4.15(6) | ||
| 2000 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 65 | 97 | .401 | 708(16) | 830(11) | .251(15) | 144(16) | 102(6) | .729(15) | 4.77(11) | ||
| 1999 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 841(6) | 846(11) | .275(4) | 161(14) | 125(9) | .782(6) | 4.92(13) | ||
| 1998 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 713(9) | 808(12) | .264(5) | 126(14) | 97(8) | .721(11) | 4.64(14) | ||
| 1997 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 68 | 94 | .420 | 668(13) | 840(12) | .255(12) | 116(14) | 92(13) | .707(14) | 4.85(12) | ||
| 1996 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 650(14) | 790(10) | .256(10) | 132(13) | 117(7) | .712(13) | 4.48(11) | ||
| 1995 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 144 | 69 | 75 | .479 | 615(13) | 658(6) | .262(8) | 94(14) | 72(13) | .716(12) | 4.21(10) | ||
| 1994 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 115 | 54 | 61 | .470 | 521(8) | 497(4) | .262(10) | 80(13) | 67(10) | .722(11) | 3.85(4) | ||
| 1993 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 97 | 65 | .599 | 877(1) | 740(8) | .274(2) | 156(5) | 91(13) | .777(1) | 3.95(6) | ||
| 1992 | 6 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 70 | 92 | .432 | 686(2) | 717(12) | .253(7) | 118(3) | 127(6) | .697(6) | 4.11(12) | ||
| 1991 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 629(10) | 680(8) | .241(12) | 111(8) | 92(12) | .661(11) | 3.86(9) | ||
| 1990 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 646(10) | 729(10) | .255(9) | 103(10) | 108(11) | .690(10) | 4.07(9) | ||
| 1989 | 6 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 163 | 67 | 95 | .414 | 629(10) | 735(12) | .243(8) | 123(6) | 106(9) | .678(8) | 4.04(12) | ||
| 1988 | 6 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 65 | 96 | .404 | 597(9) | 735(12) | .239(12) | 106(7) | 112(11) | .661(7) | 4.04(12) | ||
| 1987 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 702(9) | 749(8) | .254(10) | 169(5) | 111(11) | .737(6) | 4.18(7) | ||
| 1986 | 2 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 161 | 86 | 75 | .534 | 739(2) | 713(8) | .253(7) | 154(2) | 153(6) | .727(2) | 3.85(7) | ||
| 1985 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 667(7) | 673(7) | .245(11) | 141(2) | 122(6) | .695(7) | 3.68(8) | ||
| 1984 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 81 | 81 | .500 | 720(2) | 690(10) | .266(1) | 147(1) | 186(2) | .740(1) | 3.62(9) | ||
| 1983 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 163 | 90 | 72 | .556 | 696(3) | 635(2) | .249(9) | 125(5) | 143(7) | .702(6) | 3.34(2) | ||
| 1982 | 2 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 664(9) | 654(5) | .260(5) | 112(6) | 128(12) | .699(6) | 3.60(6) | ||
| 1981 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 107 | 59 | 48 | .551 | 491(1) | 472(11) | .273(1) | 69(3) | 103(3) | .730(1) | 4.05(12) | ||
| 1980 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 728(2) | 639(5) | .270(2) | 117(3) | 140(7) | .727(2) | 3.43(3) | ||
| 1979 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 163 | 84 | 78 | .519 | 683(7) | 718(10) | .266(4) | 119(8) | 128(5) | .736(3) | 4.16(10) | ||
| 1978 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 90 | 72 | .556 | 708(3) | 586(2) | .258(3) | 133(3) | 152(3) | .716(3) | 3.33(4) | ||
| 1977 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 101 | 61 | .623 | 847(1) | 668(5) | .279(1) | 186(2) | 135(4) | .794(1) | 3.71(4) | ||
| 1976 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 101 | 61 | .623 | 770(2) | 557(3) | .272(2) | 110(2) | 127(5) | .733(2) | 3.08(3) | ||
| 1975 | 2 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 735(2) | 694(9) | .269(3) | 125(2) | 126(4) | .744(2) | 3.82(9) | ||
| 1974 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 676(5) | 701(9) | .261(5) | 95(9) | 115(5) | .694(6) | 3.91(10) | ||
| 1973 | 6 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 71 | 91 | .438 | 642(9) | 717(10) | .249(9) | 134(5) | 51(10) | .681(9) | 4.00(10) | ||
| 1972 | 6 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 156 | 59 | 97 | .378 | 503(11) | 635(8) | .236(9) | 98(9) | 42(11) | .646(9) | 3.67(8) | ||
| 1971 | 6 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 558(11) | 688(9) | .233(11) | 123(6) | 63(8) | .648(10) | 3.71(9) | ||
| 1970 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 161 | 73 | 88 | .453 | 594(12) | 730(6) | .238(11) | 101(11) | 72(7) | .661(12) | 4.17(7) | ||
| 1969 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 63 | 99 | .389 | 645(7) | 745(9) | .241(9) | 137(4) | 73(6) | .684(6) | 4.17(10) | ||
| 1968 | 8 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 76 | 86 | .469 | 543(6) | 615(9) | .233(7) | 100(4) | 58(6) | .627(7) | 3.36(8) | ||
| 1967 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 82 | 80 | .506 | 612(7) | 581(4) | .242(7) | 103(6) | 79(4) | .670(7) | 3.10(4) | ||
| 1966 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 696(3) | 640(4) | .258(4) | 117(6) | 56(8) | .700(4) | 3.57(5) | ||
| 1965 | 6 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 85 | 76 | .528 | 654(6) | 667(5) | .250(6) | 144(4) | 46(9) | .697(5) | 3.53(5) | ||
| 1964 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 92 | 70 | .568 | 693(3) | 632(5) | .258(4) | 130(4) | 30(10) | .706(3) | 3.36(4) | ||
| 1963 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 642(5) | 578(2) | .252(3) | 126(5) | 56(7) | .687(3) | 3.09(3) | ||
| 1962 | 7 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 161 | 81 | 80 | .503 | 705(7) | 759(8) | .260(6) | 142(4) | 79(3) | .720(6) | 4.28(8) | ||
| 1961 | 8 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 155 | 47 | 107 | .305 | 584(8) | 796(7) | .243(8) | 103(7) | 56(5) | .667(8) | 4.61(8) | ||
| 1960 | 8 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 154 | 59 | 95 | .383 | 546(8) | 691(6) | .239(8) | 99(8) | 45(7) | .653(8) | 4.01(7) | ||
| 1959 | 8 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 155 | 64 | 90 | .416 | 599(8) | 725(6) | .242(8) | 113(7) | 39(6) | .674(8) | 4.27(6) | ||
| 1958 | 8 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 154 | 69 | 85 | .448 | 664(6) | 762(8) | .266(1) | 124(6) | 51(4) | .739(4) | 4.32(7) | ||
| 1957 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 156 | 77 | 77 | .500 | 623(7) | 656(3) | .250(7) | 117(7) | 57(4) | .697(7) | 3.79(4) | ||
| 1956 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 154 | 71 | 83 | .461 | 668(5) | 738(8) | .252(6) | 121(7) | 45(4) | .710(5) | 4.20(8) | ||
| 1955 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 154 | 77 | 77 | .500 | 675(5) | 666(2) | .255(6) | 132(7) | 44(4) | .735(4) | 3.93(4) | ||
| 1954 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 154 | 75 | 79 | .487 | 659(7) | 614(3) | .267(3) | 102(7) | 30(6) | .736(6) | 3.59(3) | ||
| 1953 | 3 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 156 | 83 | 71 | .539 | 716(5) | 666(2) | .265(5) | 115(7) | 42(4) | .731(5) | 3.80(2) | ||
| 1952 | 4 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 154 | 87 | 67 | .565 | 657(4) | 552(1) | .260(4) | 93(7) | 60(2) | .708(4) | 3.07(1) | ||
| 1951 | 5 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 154 | 73 | 81 | .474 | 648(6) | 644(2) | .260(4) | 108(5) | 63(3) | .701(6) | 3.81(4) | ||
| 1950 | 1 | PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ | 157 | 91 | 63 | .591 | 722(4) | 624(1) | .265(2) | 125(6) | 33(7) | .730(5) | 3.50(1) |
コンテンツ