| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 2 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 676(10) | 607(1) | .224(14) | 185(6) | 140(4) | .687(10) | 3.49(1) | ||
| 2023 | 3 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 88 | 74 | .543 | 758(7) | 659(1) | .242(11) | 210(7) | 118(5) | .734(9) | 3.74(1) | ||
| 2022 | 2 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 90 | 72 | .556 | 690(8) | 623(4) | .230(14) | 197(5) | 83(7) | .705(6) | 3.59(5) | ||
| 2021 | 2 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 90 | 72 | .556 | 697(11) | 748(8) | .226(15) | 199(8) | 64(9) | .688(14) | 4.30(8) | ||
| 2020 | 3 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 60 | 27 | 33 | .450 | 254(11) | 303(10) | .226(13) | 60(14) | 50(1) | .679(14) | 5.03(12) | ||
| 2019 | 5 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 68 | 94 | .420 | 758(10) | 893(13) | .237(14) | 239(7) | 115(3) | .740(10) | 4.99(10) | ||
| 2018 | 3 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 677(11) | 711(7) | .254(5) | 176(11) | 79(8) | .722(10) | 4.13(7) | ||
| 2017 | 3 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 750(7) | 772(7) | .259(6) | 200(10) | 89(8) | .749(7) | 4.46(8) | ||
| 2016 | 2 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 768(3) | 707(6) | .259(7) | 223(2) | 56(12) | .756(5) | 4.00(3) | ||
| 2015 | 4 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 76 | 86 | .469 | 656(13) | 726(11) | .249(13) | 198(5) | 69(11) | .722(10) | 4.16(12) | ||
| 2014 | 3 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 634(11) | 554(1) | .244(12) | 136(10) | 96(8) | .676(15) | 3.17(1) | ||
| 2013 | 4 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 71 | 91 | .438 | 624(12) | 754(12) | .237(15) | 188(2) | 49(14) | .696(10) | 4.31(13) | ||
| 2012 | 4 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 619(14) | 651(3) | .234(14) | 149(11) | 104(9) | .665(14) | 3.76(4) | ||
| 2011 | 4 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 556(14) | 675(4) | .233(14) | 109(13) | 125(7) | .640(14) | 3.90(6) | ||
| 2010 | 4 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 61 | 101 | .377 | 513(14) | 698(6) | .236(14) | 101(14) | 142(4) | .637(14) | 3.93(3) | ||
| 2009 | 3 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 640(14) | 692(1) | .258(13) | 160(11) | 89(8) | .716(14) | 3.87(1) | ||
| 2008 | 4 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 61 | 101 | .377 | 671(13) | 811(11) | .265(9) | 124(12) | 90(6) | .707(13) | 4.73(11) | ||
| 2007 | 2 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 88 | 74 | .543 | 794(7) | 813(10) | .287(2) | 153(10) | 81(9) | .762(6) | 4.73(10) | ||
| 2006 | 4 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 756(13) | 792(9) | .272(10) | 172(10) | 106(5) | .749(12) | 4.60(8) | ||
| 2005 | 4 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 69 | 93 | .426 | 699(13) | 751(7) | .256(14) | 130(13) | 102(4) | .708(14) | 4.49(7) | ||
| 2004 | 4 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 63 | 99 | .389 | 698(14) | 823(7) | .270(6) | 136(14) | 110(4) | .727(12) | 4.76(8) | ||
| 2003 | 2 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 93 | 69 | .574 | 795(7) | 637(1) | .271(5) | 139(13) | 108(4) | .754(8) | 3.76(2) | ||
| 2002 | 3 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 93 | 69 | .574 | 814(6) | 699(5) | .275(3) | 152(10) | 137(2) | .769(7) | 4.07(5) | ||
| 2001 | 1 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 116 | 46 | .716 | 927(1) | 627(1) | .288(1) | 169(8) | 174(1) | .805(3) | 3.54(1) | ||
| 2000 | 2 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 907(4) | 780(2) | .269(12) | 198(7) | 122(2) | .803(7) | 4.49(2) | ||
| 1999 | 3 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 79 | 83 | .488 | 859(6) | 905(12) | .269(10) | 244(1) | 130(2) | .798(7) | 5.24(13) | ||
| 1998 | 3 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 161 | 76 | 85 | .472 | 859(5) | 855(9) | .276(4) | 234(1) | 115(9) | .813(3) | 4.95(11) | ||
| 1997 | 1 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 90 | 72 | .556 | 925(1) | 833(10) | .280(4) | 264(1) | 89(10) | .840(1) | 4.78(11) | ||
| 1996 | 2 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 161 | 85 | 76 | .528 | 993(1) | 895(7) | .287(4) | 245(2) | 90(9) | .850(1) | 5.21(11) | ||
| 1995 | 1 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 145 | 79 | 66 | .545 | 796(3) | 708(7) | .276(6) | 182(3) | 110(4) | .798(4) | 4.50(5) | ||
| 1994 | 3 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 112 | 49 | 63 | .438 | 569(9) | 616(9) | .269(7) | 153(3) | 48(13) | .786(7) | 5.01(10) | ||
| 1993 | 4 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 82 | 80 | .506 | 734(8) | 731(4) | .260(11) | 161(5) | 91(10) | .745(7) | 4.20(4) | ||
| 1992 | 7 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 64 | 98 | .395 | 679(10) | 799(14) | .263(4) | 149(5) | 100(9) | .725(7) | 4.55(13) | ||
| 1991 | 5 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 702(9) | 674(4) | .255(9) | 126(9) | 97(10) | .711(11) | 3.79(4) | ||
| 1990 | 5 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 640(13) | 680(5) | .259(7) | 107(10) | 105(9) | .706(10) | 3.69(3) | ||
| 1989 | 6 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 73 | 89 | .451 | 694(9) | 728(9) | .257(10) | 134(3) | 81(12) | .704(9) | 4.00(8) | ||
| 1988 | 7 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 161 | 68 | 93 | .422 | 664(11) | 744(10) | .257(9) | 148(4) | 95(10) | .715(6) | 4.16(10) | ||
| 1987 | 4 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 760(10) | 801(7) | .272(3) | 161(14) | 174(2) | .763(5) | 4.49(8) | ||
| 1986 | 7 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 718(10) | 835(12) | .253(11) | 158(9) | 93(11) | .725(9) | 4.65(13) | ||
| 1985 | 6 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 719(10) | 818(13) | .255(9) | 171(4) | 94(9) | .738(6) | 4.68(13) | ||
| 1984 | 6 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 682(8) | 774(13) | .258(11) | 129(9) | 116(4) | .708(10) | 4.31(13) | ||
| 1983 | 7 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 60 | 102 | .370 | 558(14) | 740(8) | .240(14) | 111(11) | 144(4) | .661(14) | 4.11(7) | ||
| 1982 | 4 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 76 | 86 | .469 | 651(12) | 712(6) | .254(12) | 130(11) | 131(5) | .692(12) | 3.88(4) | ||
| 1981 | 6 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 110 | 44 | 65 | .404 | 426(10) | 521(14) | .251(10) | 89(6) | 100(2) | .682(11) | 4.23(14) | ||
| 1980 | 7 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 163 | 59 | 103 | .364 | 610(13) | 793(12) | .248(14) | 104(11) | 116(5) | .664(14) | 4.38(11) | ||
| 1979 | 6 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 711(12) | 820(12) | .269(8) | 132(9) | 126(4) | .735(10) | 4.58(12) | ||
| 1978 | 7 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 160 | 56 | 104 | .350 | 614(12) | 834(14) | .248(13) | 97(13) | 123(4) | .673(12) | 4.67(14) | ||
| 1977 | 6 | SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ | 162 | 64 | 98 | .395 | 624(12) | 855(14) | .256(11) | 133(8) | 110(5) | .693(12) | 4.83(14) |
コンテンツ