| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 89 | 73 | .512 | 672(12) | 719(10) | .248(5) | 165(12) | 91(12) | .704(9) | 4.04(8) | ||
| 2023 | 5 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 71 | 91 | .438 | 719(10) | 829(13) | .250(7) | 209(5) | 101(12) | .742(6) | 4.79(12) | ||
| 2022 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 93 | 69 | .574 | 772(3) | 637(4) | .252(6) | 197(5) | 95(7) | .745(3) | 3.79(4) | ||
| 2021 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 90 | 72 | .556 | 706(10) | 672(6) | .244(5) | 198(6) | 89(3) | .725(8) | 3.98(7) | ||
| 2020 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 58 | 30 | 28 | .517 | 240(14) | 229(2) | .234(11) | 51(15) | 18(13) | .694(14) | 3.90(4) | ||
| 2019 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 91 | 71 | .562 | 764(10) | 662(2) | .245(11) | 210(12) | 116(1) | .737(11) | 3.80(2) | ||
| 2018 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 88 | 74 | .543 | 759(5) | 691(7) | .249(9) | 205(4) | 63(14) | .730(7) | 3.85(6) | ||
| 2017 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 83 | 79 | .512 | 761(7) | 705(6) | .256(5) | 196(8) | 81(7) | .760(8) | 4.01(6) | ||
| 2016 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 86 | 76 | .531 | 779(3) | 712(7) | .255(9) | 225(1) | 35(15) | .767(3) | 4.08(7) | ||
| 2015 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 100 | 62 | .617 | 647(11) | 525(1) | .253(6) | 137(11) | 69(11) | .715(8) | 2.94(1) | ||
| 2014 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 90 | 72 | .556 | 619(9) | 603(4) | .253(5) | 105(15) | 57(14) | .689(8) | 3.50(7) | ||
| 2013 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 97 | 65 | .599 | 783(1) | 596(5) | .269(2) | 125(13) | 45(15) | .733(2) | 3.42(5) | ||
| 2012 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 88 | 74 | .543 | 765(2) | 648(5) | .271(2) | 159(7) | 91(13) | .759(3) | 3.71(6) | ||
| 2011 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 90 | 72 | .556 | 762(1) | 692(9) | .273(1) | 162(6) | 57(16) | .766(1) | 3.74(8) | ||
| 2010 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 86 | 76 | .531 | 736(6) | 641(5) | .263(2) | 150(8) | 79(13) | .734(7) | 3.57(4) | ||
| 2009 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 91 | 71 | .562 | 730(7) | 640(3) | .263(4) | 160(6) | 75(11) | .747(6) | 3.66(4) | ||
| 2008 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 86 | 76 | .531 | 779(4) | 725(7) | .281(1) | 174(6) | 73(12) | .783(2) | 4.19(7) | ||
| 2007 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 78 | 84 | .481 | 725(11) | 829(13) | .274(5) | 141(13) | 56(15) | .742(10) | 4.65(11) | ||
| 2006 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 161 | 83 | 78 | .516 | 781(6) | 762(5) | .269(4) | 184(5) | 59(14) | .768(6) | 4.54(9) | ||
| 2005 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 100 | 62 | .617 | 805(3) | 634(2) | .270(2) | 170(7) | 83(7) | .762(5) | 3.49(1) | ||
| 2004 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 105 | 57 | .648 | 855(1) | 659(1) | .278(1) | 214(3) | 111(2) | .804(1) | 3.75(2) | ||
| 2003 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 85 | 77 | .525 | 876(2) | 796(11) | .279(2) | 196(3) | 82(5) | .804(2) | 4.60(11) | ||
| 2002 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 97 | 65 | .599 | 787(2) | 648(4) | .268(2) | 175(3) | 86(10) | .763(3) | 3.70(4) | ||
| 2001 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 93 | 69 | .574 | 814(4) | 684(3) | .270(3) | 199(7) | 91(7) | .780(5) | 3.93(3) | ||
| 2000 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 95 | 67 | .586 | 887(4) | 771(7) | .270(6) | 235(2) | 87(11) | .811(4) | 4.38(7) | ||
| 1999 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 161 | 75 | 86 | .466 | 809(10) | 838(10) | .262(13) | 194(5) | 134(8) | .764(10) | 4.74(11) | ||
| 1998 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 163 | 83 | 79 | .512 | 810(6) | 782(9) | .258(10) | 223(1) | 133(4) | .782(4) | 4.31(8) | ||
| 1997 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 73 | 89 | .451 | 689(11) | 708(5) | .255(12) | 144(8) | 164(3) | .720(11) | 3.88(5) | ||
| 1996 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 88 | 74 | .543 | 759(7) | 706(6) | .267(4) | 142(11) | 149(4) | .737(5) | 3.97(6) | ||
| 1995 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 143 | 62 | 81 | .434 | 563(14) | 658(6) | .247(14) | 107(13) | 79(11) | .688(14) | 4.09(6) | ||
| 1994 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 115 | 53 | 61 | .465 | 535(6) | 621(13) | .263(9) | 108(9) | 76(7) | .753(6) | 5.15(13) | ||
| 1993 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 87 | 75 | .537 | 758(4) | 744(9) | .272(4) | 118(12) | 153(2) | .736(7) | 4.09(8) | ||
| 1992 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 83 | 79 | .512 | 631(6) | 604(4) | .262(1) | 94(10) | 208(1) | .698(5) | 3.38(4) | ||
| 1991 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 84 | 78 | .519 | 651(6) | 648(6) | .255(4) | 68(12) | 202(2) | .679(8) | 3.69(7) | ||
| 1990 | 6 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 70 | 92 | .432 | 599(11) | 698(8) | .256(7) | 73(12) | 221(2) | .678(11) | 3.87(8) | ||
| 1989 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 164 | 86 | 76 | .531 | 632(7) | 608(4) | .258(2) | 73(12) | 155(3) | .684(5) | 3.36(4) | ||
| 1988 | 5 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 76 | 86 | .469 | 578(11) | 608(4) | .249(4) | 71(12) | 234(1) | .646(11) | 3.36(4) | ||
| 1987 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 95 | 67 | .586 | 798(2) | 693(4) | .263(6) | 94(12) | 248(1) | .718(9) | 3.90(5) | ||
| 1986 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 161 | 79 | 82 | .491 | 601(12) | 611(3) | .236(12) | 58(12) | 262(1) | .636(12) | 3.38(4) | ||
| 1985 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 101 | 61 | .623 | 747(1) | 572(2) | .264(1) | 87(11) | 314(1) | .714(1) | 3.10(2) | ||
| 1984 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 84 | 78 | .519 | 652(6) | 645(6) | .252(8) | 75(12) | 220(1) | .668(11) | 3.58(7) | ||
| 1983 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 79 | 83 | .488 | 679(5) | 710(10) | .270(2) | 83(12) | 207(1) | .719(3) | 3.79(10) | ||
| 1982 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 92 | 70 | .568 | 685(5) | 609(1) | .264(2) | 67(12) | 200(1) | .698(7) | 3.37(3) | ||
| 1981 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 103 | 59 | 43 | .578 | 464(2) | 417(6) | .265(3) | 50(10) | 88(7) | .713(3) | 3.63(8) | ||
| 1980 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 74 | 88 | .457 | 738(1) | 710(11) | .275(1) | 101(8) | 117(9) | .728(1) | 3.93(12) | ||
| 1979 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 163 | 86 | 76 | .531 | 731(3) | 693(6) | .278(1) | 100(9) | 116(7) | .732(5) | 3.73(6) | ||
| 1978 | 5 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 69 | 93 | .426 | 600(10) | 657(8) | .249(9) | 79(9) | 97(9) | .661(12) | 3.58(7) | ||
| 1977 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 83 | 79 | .512 | 737(4) | 688(6) | .270(4) | 96(11) | 134(5) | .718(6) | 3.81(7) | ||
| 1976 | 5 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 72 | 90 | .444 | 629(4) | 671(8) | .260(4) | 63(12) | 123(6) | .682(4) | 3.60(8) | ||
| 1975 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 163 | 82 | 80 | .506 | 662(6) | 689(7) | .273(1) | 81(11) | 116(5) | .702(5) | 3.57(6) | ||
| 1974 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 161 | 86 | 75 | .534 | 677(4) | 643(5) | .265(3) | 83(12) | 172(1) | .696(5) | 3.48(6) | ||
| 1973 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 81 | 81 | .500 | 643(8) | 603(3) | .259(5) | 75(12) | 100(4) | .682(8) | 3.25(2) | ||
| 1972 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 156 | 75 | 81 | .481 | 568(8) | 600(6) | .260(2) | 70(12) | 104(4) | .672(8) | 3.43(6) | ||
| 1971 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 163 | 90 | 72 | .556 | 739(2) | 699(10) | .275(1) | 95(9) | 124(1) | .723(2) | 3.87(11) | ||
| 1970 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 76 | 86 | .469 | 744(5) | 747(7) | .263(5) | 113(10) | 117(3) | .710(8) | 4.06(6) | ||
| 1969 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 87 | 75 | .537 | 595(10) | 540(1) | .253(5) | 90(12) | 87(2) | .675(8) | 2.94(1) | ||
| 1968 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 97 | 65 | .599 | 583(4) | 472(1) | .249(4) | 73(8) | 110(2) | .644(6) | 2.49(1) | ||
| 1967 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 161 | 101 | 60 | .627 | 695(2) | 557(2) | .263(2) | 115(4) | 102(1) | .699(2) | 3.05(2) | ||
| 1966 | 6 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 83 | 79 | .512 | 571(10) | 577(2) | .251(8) | 108(8) | 144(1) | .666(9) | 3.11(2) | ||
| 1965 | 7 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 80 | 81 | .497 | 707(3) | 674(6) | .254(4) | 109(7) | 100(2) | .685(6) | 3.77(6) | ||
| 1964 | 1 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 93 | 69 | .574 | 715(2) | 652(7) | .272(1) | 109(7) | 73(3) | .716(2) | 3.43(6) | ||
| 1963 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 162 | 93 | 69 | .574 | 747(1) | 628(7) | .271(1) | 128(3) | 77(3) | .729(2) | 3.32(7) | ||
| 1962 | 6 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 163 | 84 | 78 | .519 | 774(4) | 664(2) | .271(2) | 137(7) | 86(2) | .729(4) | 3.55(2) | ||
| 1961 | 5 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 155 | 80 | 74 | .519 | 703(5) | 668(4) | .271(2) | 103(7) | 46(6) | .727(7) | 3.74(1) | ||
| 1960 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 155 | 86 | 68 | .558 | 639(6) | 616(3) | .254(5) | 138(3) | 48(6) | .714(3) | 3.64(4) | ||
| 1959 | 7 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 154 | 71 | 83 | .461 | 641(7) | 725(6) | .269(2) | 118(6) | 65(3) | .731(4) | 4.34(8) | ||
| 1958 | 6 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 154 | 72 | 82 | .468 | 619(8) | 704(5) | .261(6) | 111(8) | 44(5) | .709(8) | 4.12(5) | ||
| 1957 | 2 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 154 | 87 | 67 | .565 | 737(3) | 666(4) | .274(1) | 132(6) | 58(3) | .738(3) | 3.78(3) | ||
| 1956 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 156 | 76 | 78 | .494 | 678(4) | 698(6) | .268(1) | 124(6) | 41(6) | .732(4) | 3.97(7) | ||
| 1955 | 7 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 154 | 68 | 86 | .442 | 654(6) | 757(7) | .261(3) | 143(6) | 64(2) | .721(6) | 4.56(8) | ||
| 1954 | 6 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 154 | 72 | 82 | .468 | 799(1) | 790(7) | .281(1) | 119(6) | 63(1) | .771(2) | 4.50(5) | ||
| 1953 | 4 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 157 | 83 | 71 | .539 | 768(2) | 713(4) | .273(2) | 140(5) | 18(8) | .771(2) | 4.23(4) | ||
| 1952 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 154 | 88 | 66 | .571 | 677(3) | 630(3) | .267(1) | 97(6) | 33(6) | .731(2) | 3.66(5) | ||
| 1951 | 3 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 155 | 81 | 73 | .526 | 683(5) | 671(5) | .264(2) | 95(7) | 30(7) | .721(5) | 3.95(6) | ||
| 1950 | 5 | STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス | 153 | 78 | 75 | .510 | 693(5) | 670(3) | .259(6) | 102(7) | 23(8) | .725(6) | 3.97(3) |
コンテンツ