| 年 | 順位 | チーム | チーム名(英名) | チーム名(カナ) | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝敗チャート | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | OPS | 防御率 | 所属日本人選手 |
| 2024 | 5 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 671(11) | 743(11) | .241(7) | 156(13) | 72(14) | .702(7) | 4.29(11) | ||
| 2023 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 746(8) | 671(4) | .256(5) | 188(8) | 99(10) | .746(6) | 3.78(2) | ||
| 2022 | 2 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 92 | 70 | .568 | 775(2) | 679(7) | .264(1) | 200(3) | 67(11) | .760(1) | 3.87(7) | ||
| 2021 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 846(3) | 663(4) | .266(2) | 262(1) | 81(7) | .796(1) | 3.91(5) | ||
| 2020 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 60 | 32 | 28 | .533 | 302(3) | 312(11) | .255(4) | 88(4) | 33(5) | .766(4) | 4.60(10) | ||
| 2019 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 726(12) | 828(7) | .236(15) | 247(5) | 51(13) | .733(11) | 4.79(8) | ||
| 2018 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 73 | 89 | .451 | 709(10) | 832(11) | .244(10) | 217(3) | 47(13) | .739(6) | 4.85(12) | ||
| 2017 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 76 | 86 | .469 | 693(15) | 784(8) | .240(15) | 222(7) | 53(14) | .724(14) | 4.42(7) | ||
| 2016 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 759(5) | 666(1) | .248(12) | 221(3) | 54(13) | .756(5) | 3.78(1) | ||
| 2015 | 1 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 93 | 69 | .574 | 891(1) | 670(5) | .269(2) | 232(1) | 88(4) | .797(1) | 3.80(5) | ||
| 2014 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 723(4) | 686(9) | .259(3) | 177(2) | 78(12) | .737(2) | 4.00(9) | ||
| 2013 | 5 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 712(8) | 756(13) | .252(10) | 185(4) | 112(6) | .729(9) | 4.25(12) | ||
| 2012 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 73 | 89 | .451 | 716(7) | 784(11) | .245(11) | 198(5) | 123(5) | .716(9) | 4.64(11) | ||
| 2011 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 81 | 81 | .500 | 743(5) | 761(11) | .249(10) | 186(5) | 131(6) | .730(6) | 4.32(11) | ||
| 2010 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 755(6) | 728(9) | .248(10) | 257(1) | 58(14) | .766(3) | 4.22(10) | ||
| 2009 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 798(6) | 771(11) | .266(6) | 209(4) | 73(13) | .773(6) | 4.47(10) | ||
| 2008 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 714(11) | 610(1) | .264(10) | 126(10) | 80(10) | .730(11) | 3.49(1) | ||
| 2007 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 753(10) | 699(2) | .259(12) | 165(9) | 57(13) | .746(9) | 4.00(2) | ||
| 2006 | 2 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 809(7) | 754(5) | .284(3) | 199(4) | 65(8) | .811(2) | 4.37(5) | ||
| 2005 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 775(5) | 705(6) | .265(9) | 136(11) | 72(8) | .738(9) | 4.06(6) | ||
| 2004 | 5 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 161 | 67 | 94 | .416 | 719(12) | 823(7) | .260(12) | 145(12) | 58(13) | .731(11) | 4.91(11) | ||
| 2003 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 894(2) | 826(10) | .279(2) | 190(5) | 37(14) | .804(3) | 4.69(9) | ||
| 2002 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 813(7) | 828(9) | .261(8) | 187(6) | 71(10) | .757(9) | 4.80(9) | ||
| 2001 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 767(9) | 753(6) | .263(10) | 195(7) | 156(3) | .755(9) | 4.28(6) | ||
| 2000 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 861(8) | 908(11) | .275(7) | 244(1) | 89(10) | .810(5) | 5.15(10) | ||
| 1999 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 84 | 78 | .519 | 883(5) | 862(9) | .280(5) | 212(4) | 119(4) | .809(4) | 4.92(7) | ||
| 1998 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 163 | 88 | 74 | .543 | 816(8) | 768(4) | .266(9) | 221(2) | 184(1) | .788(7) | 4.28(3) | ||
| 1997 | 5 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 76 | 86 | .469 | 654(14) | 694(3) | .244(14) | 147(12) | 134(3) | .699(14) | 3.92(3) | ||
| 1996 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 766(12) | 809(6) | .259(13) | 177(11) | 116(4) | .751(12) | 4.57(4) | ||
| 1995 | 5 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 144 | 56 | 88 | .389 | 642(13) | 777(12) | .260(12) | 140(9) | 75(11) | .737(12) | 4.88(11) | ||
| 1994 | 3 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 115 | 55 | 60 | .478 | 566(10) | 579(6) | .269(7) | 115(10) | 79(7) | .760(9) | 4.70(7) | ||
| 1993 | 1 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 95 | 67 | .586 | 847(2) | 742(5) | .279(1) | 159(6) | 170(1) | .786(3) | 4.21(5) | ||
| 1992 | 1 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 96 | 66 | .593 | 780(2) | 682(8) | .263(4) | 163(2) | 129(7) | .747(1) | 3.91(9) | ||
| 1991 | 1 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 91 | 71 | .562 | 684(11) | 622(1) | .257(7) | 133(8) | 148(2) | .722(7) | 3.50(1) | ||
| 1990 | 2 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 86 | 76 | .531 | 767(1) | 661(3) | .265(4) | 167(2) | 111(6) | .747(1) | 3.84(7) | ||
| 1989 | 1 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 731(3) | 651(4) | .260(8) | 142(2) | 144(4) | .721(4) | 3.58(4) | ||
| 1988 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 763(4) | 680(6) | .268(3) | 158(1) | 107(6) | .751(3) | 3.80(5) | ||
| 1987 | 2 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 96 | 66 | .593 | 845(3) | 655(1) | .269(5) | 215(2) | 126(6) | .782(2) | 3.74(1) | ||
| 1986 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 163 | 86 | 76 | .531 | 809(2) | 733(6) | .269(4) | 181(5) | 110(6) | .756(6) | 4.08(7) | ||
| 1985 | 1 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 161 | 99 | 62 | .615 | 759(4) | 588(1) | .269(2) | 158(6) | 144(2) | .756(4) | 3.29(1) | ||
| 1984 | 2 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 163 | 89 | 73 | .549 | 750(5) | 696(6) | .273(3) | 143(7) | 193(1) | .752(3) | 3.86(5) | ||
| 1983 | 4 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 89 | 73 | .549 | 795(3) | 726(7) | .277(1) | 167(2) | 131(5) | .774(1) | 4.12(8) | ||
| 1982 | 7 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 651(12) | 701(4) | .262(8) | 106(14) | 118(6) | .697(11) | 3.95(5) | ||
| 1981 | 7 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 106 | 37 | 69 | .349 | 329(14) | 466(11) | .226(14) | 61(10) | 66(6) | .616(14) | 3.81(9) | ||
| 1980 | 7 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 67 | 95 | .414 | 624(12) | 762(10) | .251(13) | 126(7) | 67(13) | .692(12) | 4.19(9) | ||
| 1979 | 7 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 162 | 53 | 109 | .327 | 613(13) | 862(14) | .251(13) | 95(14) | 75(11) | .674(13) | 4.81(14) | ||
| 1978 | 7 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 161 | 59 | 102 | .327 | 590(13) | 775(13) | .250(12) | 98(11) | 28(14) | .667(13) | 4.54(13) | ||
| 1977 | 7 | TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ | 161 | 54 | 107 | .327 | 605(13) | 822(13) | .252(13) | 100(13) | 65(12) | .681(13) | 4.57(13) |
コンテンツ