| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 野 | 高田繁 .301 9本 30打点 23盗 | 大 |
| 阪神 | 投 | 野上俊夫 - | 高 |
| 中日 | 野 | 土屋紘 12.00 0勝 0敗 -S | 社 |
| 広島 | 野 | 井上弘昭 .224 1本 5打点 0盗 | 社 |
| ヤクルト | 野 | 中野孝征 .146 1本 6打点 1盗 | 社 |
| DeNA | 投 | 小谷正勝 3.46 1勝 0敗 -S | 大 |
| オリックス | 投 | 渡辺一夫 - | 高 |
| ソフトバンク | 投 | 藤原真× - | 大 |
| 西武 | 投 | 河原明 4.89 0勝 3敗 -S | 高 |
| 日本ハム | 野 | 吉田誠 .143 0本 0打点 1盗 | 高 |
| ロッテ | 投 | 村田兆治 3.86 0勝 1敗 -S | 高 |
| 近鉄 | 投 | 三輪田勝利× - | 社 |
コンテンツ