| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 島野修 - | 高 |
| 阪神 | 野 | 田淵幸一 .226 22本 56打点 1盗 | 大 |
| 中日 | 野 | 星野仙一 3.11 8勝 9敗 -S | 大 |
| 広島 | 野 | 山本浩司 .240 12本 40打点 9盗 | 大 |
| ヤクルト | 投 | 藤原真 4.63 9勝 8敗 -S | 社 |
| DeNA | 投 | 野村収 1.80 0勝 0敗 -S | 大 |
| オリックス | 投 | 山田久志 5.40 0勝 1敗 -S | 社 |
| ソフトバンク | 野 | 富田勝 .246 6本 19打点 9盗 | 大 |
| 西武 | 投 | 東尾修 8.40 0勝 2敗 -S | 高 |
| 日本ハム | 野 | 大橋穣 .217 8本 31打点 7盗 | 大 |
| ロッテ | 野 | 有藤道世 .285 21本 55打点 4盗 | 社 |
| 近鉄 | 投 | 水谷宏 4.11 0勝 1敗 -S | 社 |
コンテンツ