| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 小坂敏彦 4.50 1勝 1敗 -S | 大 |
| 阪神 | 投 | 上田二朗 3.00 9勝 8敗 -S | 大 |
| 中日 | 投 | 谷沢健一 .251 11本 45打点 6盗 | 大 |
| 広島 | 投 | 千葉剛 - | 社 |
| ヤクルト | 野 | 八重樫幸雄 - | 高 |
| DeNA | 野 | 荒川堯 - | 大 |
| オリックス | 投 | 三輪田勝利 2.48 1勝 0敗 -S | 社 |
| ソフトバンク | 投 | 佐藤道郎 2.05 18勝 6敗 -S | 大 |
| 西武 | 投 | 泉沢彰 2.74 1勝 2敗 -S | 社 |
| 日本ハム | 投 | 片岡建 9.00 0勝 0敗 -S | 社 |
| ロッテ | 投 | 前田康雄 5.57 0勝 1敗 -S | 社 |
| 近鉄 | 投 | 太田幸司 3.86 1勝 4敗 -S | 高 |
コンテンツ