| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 湯口敏彦 - | 高 |
| 阪神 | 投 | 谷村智博 3.41 1勝 2敗 -S | 社 |
| 中日 | 投 | 氏家雅行 - | 高 |
| 広島 | 投 | 佐伯和司 4.32 4勝 9敗 -S | 高 |
| ヤクルト | 野 | 山下慶徳 .059 0本 0打点 0盗 | 社 |
| DeNA | 野 | 野口善男 .120 2本 7打点 14盗 | 大 |
| オリックス | 野 | 小松健二 .063 0本 1打点 0盗 | 社 |
| ソフトバンク | 投 | 島本講平 .250 7勝 8敗 8S | 高 |
| 西武 | 野 | 高橋二三男 .249 1本 8打点 22盗 | 社 |
| 日本ハム | 投 | 杉田久雄 6.43 0勝 1敗 -S | 大 |
| ロッテ | 投 | 樋江井忠臣× - | 高 |
| 近鉄 | 投 | 市橋秀彦 - | 高 |
コンテンツ