| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 横山忠夫 3.72 1勝 3敗 -S | 大 |
| 阪神 | 投 | 山本和行 3.42 3勝 5敗 -S | 大 |
| 中日 | 野 | 藤沢哲也 - | 高 |
| 広島 | 野 | 道原博幸 .188 1本 5打点 0盗 | 大 |
| ヤクルト | 投 | 杉山重雄 7.39 1勝 2敗 -S | 大 |
| DeNA | 投 | 竹内広明 4.32 5勝 4敗 -S | 高 |
| オリックス | 投 | 渡辺弘基 3.86 0勝 0敗 -S | 社 |
| ソフトバンク | 投 | 野崎恒男 4.01 4勝 6敗 -S | 社 |
| 西武 | 投 | 吉田好伸× - | 社 |
| 日本ハム | 投 | 横山晴久 2.25 0勝 0敗 -S | 大 |
| ロッテ | 投 | 井上圭一 - | 社 |
| 近鉄 | 野 | 佐々木恭介 .246 5本 12打点 6盗 | 社 |
コンテンツ