| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 林泰宏 - | 高 |
| 阪神 | 野 | 岡田彰布 .290 18本 54打点 4盗 | 大 |
| 中日 | 投 | 牛島和彦 5.00 2勝 1敗 0S | 高 |
| 広島 | 投 | 片岡光宏 - | 高 |
| ヤクルト | 投 | 片岡大蔵 0.00 0勝 0敗 0S | 大 |
| DeNA | 投 | 杉永政信 - | 高 |
| オリックス | 投 | 木下智裕 13.50 0勝 1敗 0S | 大 |
| ソフトバンク | 投 | 名取和彦 6.45 5勝 12敗 0S | 社 |
| 西武 | 野 | 鴻野淳基 - | 高 |
| 日本ハム | 投 | 木田勇 2.28 22勝 8敗 4S | 社 |
| ロッテ | 投 | 竹本由紀夫× - | 社 |
| 近鉄 | 投 | 藤原保行 - | 大 |
コンテンツ