| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 野 | 原辰徳 .268 22本 67打点 6盗 | 大 |
| 阪神 | 投 | 中田良弘 3.39 6勝 5敗 8S | 社 |
| 中日 | 投 | 中尾孝義 .243 5本 26打点 7盗 | 社 |
| 広島 | 投 | 川口和久 5.73 0勝 1敗 0S | 社 |
| ヤクルト | 投 | 竹本由紀夫 3.72 0勝 3敗 0S | 社 |
| DeNA | 投 | 広瀬新太郎 - | 高 |
| オリックス | 投 | 川村一明 - | 高 |
| ソフトバンク | 投 | 山内和宏 6.47 5勝 7敗 0S | 社 |
| 西武 | 野 | 石毛宏典 .311 21本 55打点 25盗 | 社 |
| 日本ハム | 投 | 高山郁夫× - | 高 |
| ロッテ | 投 | 愛甲猛 10.06 0勝 2敗 0S | 高 |
| 近鉄 | 投 | 石本貴昭 5.59 1勝 1敗 0S | 高 |
コンテンツ