| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 桑田真澄 5.14 2勝 1敗 0S | 高 |
| 阪神 | 投 | 遠山昭治 4.22 8勝 5敗 0S | 高 |
| 中日 | 投 | 斉藤学 16.00 0勝 1敗 0S | 大 |
| 広島 | 投 | 長冨浩志 3.04 10勝 2敗 2S | 社 |
| ヤクルト | 投 | 伊東昭光 4.10 4勝 11敗 0S | 社 |
| DeNA | 投 | 中山裕章 5.11 0勝 3敗 3S | 高 |
| オリックス | 投 | 石井宏 6.04 1勝 2敗 0S | 大 |
| ソフトバンク | 投 | 西川佳明 3.89 10勝 10敗 1S | 大 |
| 西武 | 野 | 清原和博 .304 31本 78打点 6盗 | 高 |
| 日本ハム | 野 | 広瀬哲朗 .129 2本 4打点 2盗 | 社 |
| ロッテ | 投 | 石田雅彦 - | 高 |
| 近鉄 | 投 | 桧山泰浩 - | 高 |
コンテンツ