| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 橋本清 - | 高 |
| 阪神 | 投 | 野田浩司 3.98 3勝 13敗 0S | 社 |
| 中日 | 投 | 立浪和義 .223 4本 18打点 22盗 | 高 |
| 広島 | 投 | 川島堅 3.66 0勝 1敗 0S | 高 |
| ヤクルト | 野 | 長嶋一茂 .203 4本 22打点 3盗 | 大 |
| DeNA | 投 | 盛田幸妃 12.46 0勝 0敗 0S | 高 |
| オリックス | 投 | 伊藤敦規 5.69 1勝 4敗 1S | 社 |
| ソフトバンク | 投 | 吉田豊彦 4.41 4勝 4敗 3S | 社 |
| 西武 | 野 | 鈴木健 - | 高 |
| 日本ハム | 投 | 武田一浩 3.38 1勝 2敗 0S | 大 |
| ロッテ | 投 | 伊良部秀輝 3.89 2勝 5敗 1S | 高 |
| 近鉄 | 投 | 高柳出己 3.44 6勝 6敗 0S | 社 |
コンテンツ