| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 吉田修司 1.13 1勝 0敗 0S | 社 |
| 阪神 | 投 | 中込伸 - | 高 |
| 中日 | 野 | 今中慎二 6.86 1勝 4敗 0S | 高 |
| 広島 | 野 | 野村謙二郎 .258 0本 12打点 21盗 | 大 |
| ヤクルト | 投 | 川崎憲次郎 3.94 4勝 4敗 1S | 高 |
| DeNA | 野 | 谷繁元信 .175 3本 10打点 0盗 | 高 |
| オリックス | 投 | 酒井勉 3.61 9勝 7敗 9S | 社 |
| ソフトバンク | 投 | 篠田淳 - | 高 |
| 西武 | 投 | 渡辺智男 3.52 10勝 7敗 0S | 社 |
| 日本ハム | 野 | 中島輝士 .233 9本 24打点 5盗 | 社 |
| ロッテ | 投 | 前田幸長 6.94 2勝 3敗 0S | 高 |
| 近鉄 | 野 | 米崎薫臣 .203 2本 6打点 1盗 | 社 |
コンテンツ