| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 野 | 大森剛 .146 1本 6打点 0盗 | 大 |
| 阪神 | 投 | 葛西稔 9.53 0勝 1敗 0S | 大 |
| 中日 | 投 | 与田剛 3.26 4勝 5敗 31S | 社 |
| 広島 | 投 | 佐々岡真司 3.15 13勝 11敗 17S | 社 |
| ヤクルト | 投 | 西村龍次 4.06 10勝 7敗 1S | 社 |
| DeNA | 投 | 佐々木主浩 5.85 2勝 4敗 2S | 大 |
| オリックス | 野 | 佐藤和弘 .331 1本 8打点 3盗 | 社 |
| ソフトバンク | 野 | 元木大介× - | 高 |
| 西武 | 投 | 潮崎哲也 1.84 7勝 4敗 8S | 社 |
| 日本ハム | 投 | 酒井光次郎 3.46 10勝 10敗 0S | 大 |
| ロッテ | 投 | 小宮山悟 3.27 6勝 10敗 2S | 大 |
| 近鉄 | 投 | 野茂英雄 2.91 18勝 8敗 0S | 社 |
コンテンツ