| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 谷口功一 - | 高 |
| 阪神 | 野 | 萩原誠 - | 高 |
| 中日 | 野 | 落合英二 - | 大 |
| 広島 | 野 | 町田公二郎 .268 6本 19打点 1盗 | 大 |
| ヤクルト | 投 | 石井一久 4.18 0勝 0敗 0S | 高 |
| DeNA | 投 | 斎藤隆 8.44 0勝 2敗 0S | 大 |
| オリックス | 野 | 田口壮 .268 1本 7打点 5盗 | 大 |
| ソフトバンク | 投 | 若田部健一 4.00 10勝 13敗 0S | 大 |
| 西武 | 投 | 竹下潤 10.24 1勝 0敗 0S | 大 |
| 日本ハム | 投 | 上田佳範 - | 高 |
| ロッテ | 投 | 吉田篤史 4.07 7勝 9敗 0S | 社 |
| 近鉄 | 投 | 高村祐 3.15 13勝 9敗 0S | 大 |
コンテンツ