| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 真田裕貴 3.73 6勝 3敗 0S | 高 |
| 阪神 | 投 | 安藤優也 3.77 3勝 5敗 0S | 社 |
| 中日 | 投 | 前田章宏 - | 高 |
| 広島 | 投 | 大竹寛 - | 高 |
| ヤクルト | 投 | 石川雅規 3.33 12勝 9敗 0S | 大 |
| DeNA | 投 | 秦裕二 3.14 1勝 0敗 0S | 高 |
| オリックス | 投 | 小川裕介 6.00 0勝 0敗 0S | 大 |
| ソフトバンク | 投 | 寺原隼人 3.59 6勝 2敗 1S | 高 |
| 西武 | 野 | 細川亨 .000 0本 0打点 0盗 | 大 |
| 日本ハム | 投 | 江尻慎太郎 5.40 0勝 0敗 0S | 大 |
| ロッテ | 野 | 喜多隆志 .220 0本 3打点 0盗 | 大 |
| 近鉄 | 投 | 朝井秀樹 - | 高 |
コンテンツ