| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 木佐貫洋 3.34 10勝 7敗 0S | 大 |
| 阪神 | 投 | 杉山直久 7.71 0勝 2敗 0S | 大 |
| 中日 | 投 | 森岡良介 .286 0本 0打点 0盗 | 高 |
| 広島 | 投 | 永川勝浩 3.89 3勝 3敗 25S | 大 |
| ヤクルト | 投 | 高井雄平 5.03 5勝 6敗 0S | 高 |
| DeNA | 野 | 村田修一 .224 25本 56打点 3盗 | 大 |
| オリックス | 投 | 加藤大輔 5.17 4勝 4敗 9S | 大 |
| ソフトバンク | 投 | 和田毅 3.38 14勝 5敗 0S | 大 |
| 西武 | 野 | 後藤武敏 .262 11本 44打点 1盗 | 大 |
| 日本ハム | 野 | 尾崎匡哉 - | 高 |
| ロッテ | 野 | 西岡剛 .333 0本 1打点 0盗 | 高 |
| 近鉄 | 野 | 坂口智隆 .200 0本 0打点 0盗 | 高 |
コンテンツ