| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 野間口貴彦 6.61 4勝 3敗 0S | 社 |
| 阪神 | 野 | 岡崎太一 - | 社 |
| 中日 | 投 | 樋口龍美 - | 社 |
| 広島 | 投 | 佐藤剛士 - | 高 |
| ヤクルト | 野 | 田中浩康 .500 0本 0打点 1盗 | 大 |
| DeNA | 投 | 染田賢作 54.00 0勝 0敗 0S | 大 |
| 投 | 那須野巧 8.18 1勝 2敗 0S | 大 | |
| オリックス | 投 | 金子千尋 - -勝 -敗 -S | 社 |
| ソフトバンク | 野 | 江川智晃 - | 高 |
| 西武 | 投 | 涌井秀章 7.32 1勝 6敗 0S | 高 |
| 日本ハム | 投 | ダルビッシュ有 3.53 5勝 5敗 0S | 高 |
| ロッテ | 投 | 手嶌智 12.00 0勝 1敗 0S | 社 |
| 楽天 | 投 | 一場靖弘 5.56 2勝 9敗 1S | 大 |
コンテンツ