| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 福田聡志 5.47 3勝 2敗 0S | 大 |
| 投 | 辻内崇伸 - | 高 | |
| 阪神 | 投 | 岩田稔 9.00 0勝 1敗 0S | 大 |
| 投 | 鶴直人 - | 高 | |
| 中日 | 野 | 吉見一起 2.70 1勝 0敗 0S | 社 |
| 野 | 平田良介 .000 0本 0打点 0盗 | 高 | |
| 広島 | 野 | 鈴木将光 - | 高 |
| ヤクルト | 野 | 武内晋一 .083 1本 4打点 0盗 | 大 |
| 投 | 村中恭兵 12.00 0勝 1敗 0S | 高 | |
| DeNA | 投 | 高宮和也 6.83 2勝 6敗 0S | 社 |
| 投 | 山口俊 6.43 1勝 2敗 0S | 高 | |
| オリックス | 投 | 平野佳寿 3.81 7勝 11敗 0S | 大 |
| ソフトバンク | 野 | 松田宣浩 .211 3本 18打点 0盗 | 大 |
| 西武 | 投 | 松永浩典 4.21 3勝 4敗 0S | 社 |
| 日本ハム | 投 | 八木智哉 2.48 12勝 8敗 0S | 大 |
| ロッテ | 投 | 柳田将利 - | 高 |
| 楽天 | 投 | 松崎伸吾 7.67 0勝 8敗 0S | 大 |
コンテンツ