| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 松本竜也 - | 高 |
| 阪神 | 野 | 伊藤隼太 .148 1本 5打点 0盗 | 大 |
| 中日 | 投 | 高橋周平 .155 2本 3打点 0盗 | 高 |
| 広島 | 投 | 野村祐輔 1.98 9勝 11敗 0S | 大 |
| ヤクルト | 野 | 川上竜平 - | 高 |
| DeNA | 投 | 北方悠誠 - | 高 |
| オリックス | 野 | 安達了一 .159 0本 4打点 2盗 | 社 |
| ソフトバンク | 投 | 武田翔太 1.07 8勝 1敗 0S | 大 |
| 西武 | 投 | 十亀剣 2.72 6勝 0敗 0S | 社 |
| 日本ハム | 投 | 菅野智之× - | 大 |
| ロッテ | 投 | 藤岡貴裕 3.36 6勝 7敗 0S | 大 |
| 楽天 | 投 | 武藤好貴 5.14 0勝 0敗 0S | 社 |
コンテンツ