| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 菅野智之 3.12 13勝 6敗 0S | 浪 |
| 阪神 | 投 | 藤浪晋太郎 2.75 10勝 6敗 0S | 高 |
| 中日 | 野 | 福谷浩司 7.36 0勝 1敗 0S | 大 |
| 広島 | 野 | 高橋大樹 - | 高 |
| ヤクルト | 投 | 石山泰稚 2.78 3勝 3敗 10S | 社 |
| DeNA | 野 | 白崎浩之 .212 0本 1打点 0盗 | 大 |
| オリックス | 投 | 松葉貴大 4.19 4勝 6敗 0S | 大 |
| ソフトバンク | 投 | 東浜巨 2.83 3勝 1敗 0S | 大 |
| 西武 | 投 | 増田達至 3.76 5勝 3敗 0S | 社 |
| 日本ハム | 投 | 大谷翔平 4.23 3勝 0敗 0S | 高 |
| ロッテ | 投 | 松永昂大 2.11 4勝 1敗 1S | 社 |
| 楽天 | 投 | 森雄大 - | 高 |
コンテンツ