| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 野 | 小林誠司 .255 2本 14打点 0盗 | 社 |
| 阪神 | 投 | 岩貞祐太 4.60 1勝 4敗 0S | 大 |
| 中日 | 投 | 鈴木翔太 4.50 0勝 0敗 0S | 社 |
| 広島 | 投 | 大瀬良大地 4.05 10勝 8敗 0S | 大 |
| ヤクルト | 投 | 杉浦稔大 3.52 2勝 2敗 0S | 大 |
| DeNA | 投 | 柿田裕太 - | 社 |
| オリックス | 投 | 吉田一将 3.81 5勝 6敗 0S | 社 |
| ソフトバンク | 投 | 加治屋蓮 - | 社 |
| 西武 | 野 | 森友哉 .275 6本 15打点 0盗 | 高 |
| 日本ハム | 野 | 渡邉諒 .200 0本 0打点 0盗 | 高 |
| ロッテ | 投 | 石川歩 3.43 10勝 8敗 0S | 社 |
| 楽天 | 投 | 松井裕樹 3.80 4勝 8敗 0S | 高 |
コンテンツ