| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 野 | 岡本和真 .214 1本 4打点 2盗 | 高 |
| 阪神 | 投 | 横山雄哉 6.75 0勝 2敗 0S | 社 |
| 中日 | 野 | 野村亮介 10.13 0勝 0敗 0S | 社 |
| 広島 | 野 | 野間峻祥 .241 1本 10打点 8盗 | 大 |
| ヤクルト | 投 | 竹下真吾 - | 社 |
| DeNA | 投 | 山崎康晃 1.92 2勝 4敗 37S | 大 |
| オリックス | 投 | 山崎福也 4.53 3勝 6敗 0S | 大 |
| ソフトバンク | 投 | 松本裕樹 - | 高 |
| 西武 | 投 | 高橋光成 3.07 5勝 2敗 0S | 高 |
| 日本ハム | 投 | 有原航平 4.79 8勝 6敗 0S | 大 |
| ロッテ | 野 | 中村奨吾 .230 5本 21打点 4盗 | 大 |
| 楽天 | 投 | 安楽智大 0.00 1勝 0敗 0S | 高 |
コンテンツ