| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 桜井俊貴 8.31 0勝 1敗 0S | 大 |
| 阪神 | 野 | 高山俊 .275 8本 65打点 5盗 | 大 |
| 中日 | 投 | 小笠原慎之介 3.36 2勝 6敗 0S | 高 |
| 広島 | 投 | 岡田明丈 3.02 4勝 3敗 0S | 大 |
| ヤクルト | 投 | 原樹理 5.91 2勝 8敗 0S | 大 |
| DeNA | 投 | 今永昇太 2.93 8勝 9敗 0S | 大 |
| オリックス | 野 | 吉田正尚 .290 10本 34打点 0盗 | 大 |
| ソフトバンク | 投 | 高橋純平 - | 高 |
| 西武 | 投 | 多和田真三郎 4.38 7勝 5敗 0S | 大 |
| 日本ハム | 投 | 上原健太 0.00 0勝 0敗 0S | 大 |
| ロッテ | 野 | 平沢大河 .149 0本 3打点 0盗 | 高 |
| 楽天 | 野 | オコエ瑠偉 .185 1本 6打点 4盗 | 高 |
コンテンツ