| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 鍬原拓也 6.83 1勝 2敗 0S | 大 |
| 阪神 | 投 | 馬場皐輔 5.19 0勝 1敗 0S | 大 |
| 中日 | 野 | 鈴木博志 4.41 4勝 6敗 4S | 社 |
| 広島 | 野 | 中村奨成 - | 高 |
| ヤクルト | 野 | 村上宗隆 .083 1本 2打点 0盗 | 高 |
| DeNA | 投 | 東克樹 2.45 11勝 5敗 0S | 大 |
| オリックス | 投 | 田嶋大樹 4.06 6勝 3敗 0S | 社 |
| ソフトバンク | 投 | 吉住晴斗 - | 高 |
| 西武 | 投 | 齊藤大将 7.02 1勝 3敗 0S | 大 |
| 日本ハム | 野 | 清宮幸太郎 .200 7本 18打点 0盗 | 高 |
| ロッテ | 野 | 安田尚憲 .151 1本 7打点 0盗 | 大 |
| 楽天 | 投 | 近藤弘樹 6.83 0勝 2敗 0S | 大 |
コンテンツ