| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 高橋優貴 3.19 5勝 7敗 0S | 大 |
| 阪神 | 野 | 近本光司 .271 9本 42打点 36盗 | 社 |
| 中日 | 野 | 根尾昂 .000 0本 0打点 0盗 | 高 |
| 広島 | 野 | 小園海斗 .213 4本 16打点 1盗 | 高 |
| ヤクルト | 投 | 清水昇 7.27 0勝 3敗 0S | 大 |
| DeNA | 投 | 上茶谷大河 3.96 7勝 6敗 0S | 大 |
| オリックス | 野 | 太田椋 .000 0本 0打点 0盗 | 高 |
| ソフトバンク | 投 | 甲斐野央 4.14 2勝 5敗 8S | 大 |
| 西武 | 投 | 松本航 4.54 7勝 4敗 0S | 大 |
| 日本ハム | 投 | 吉田輝星 12.27 1勝 3敗 0S | 高 |
| ロッテ | 野 | 藤原恭大 .105 0本 2打点 0盗 | 高 |
| 楽天 | 野 | 辰己涼介 .229 4本 25打点 13盗 | 大 |
コンテンツ