| チーム | 選手 ※下段は1年目の成績 | ||
| 巨人 | 投 | 堀田賢慎 - | 高 |
| 阪神 | 投 | 西純矢 - | 高 |
| 中日 | 投 | 石川昂弥 .222 0本 1打点 0盗 | 高 |
| 広島 | 投 | 森下暢仁 1.91 10勝 3敗 0S | 大 |
| ヤクルト | 投 | 奥川恭伸 22.50 0勝 1敗 0S | 高 |
| DeNA | 野 | 森敬斗 .250 0本 0打点 0盗 | 高 |
| オリックス | 投 | 宮城大弥 3.94 1勝 1敗 0S | 高 |
| ソフトバンク | 野 | 佐藤直樹 - | 社 |
| 西武 | 投 | 宮川哲 3.83 2勝 1敗 0S | 社 |
| 日本ハム | 投 | 河野竜生 5.07 3勝 5敗 0S | 社 |
| ロッテ | 投 | 佐々木朗希 - -勝 -敗 -S | 高 |
| 楽天 | 野 | 小深田大翔 .288 3本 31打点 17盗 | 社 |
コンテンツ