| 石垣雅海 Ishigami Masami | 1998年9月21日生 2016年ドラフト3位 山形県出身 | ||||||||||||||||||||
| 年度 | 年 齢 | チーム TEAM | 打率 AVG | 試合 G | 打席 PA | 打数 AB | 得点 R | 安打 H | 二塁打 2B | 三塁打 3B | 本塁打 HR | 打点 RBI | 盗塁 SB | 犠打 SH | 犠飛 SF | 四球 BB | 死球 HB | 三振 SO | 出塁率 OBP | 長打率 SLG | 年俸 |
| 2017 | 19 | 中日(5) | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 540万円 |
| 2019 | 21 | 中日(5) | .133 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .133 | .267 | 540万円 |
| 2020 | 22 | 中日(3) | .121 | 25 | 34 | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .147 | .212 | 660万円 |
| 2021 | 23 | 中日(5) | .100 | 9 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .200 | 800万円 |
| 2022 | 24 | 中日(6) | .162 | 50 | 74 | 68 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | .186 | .294 | 740万円 |
| 2023 | 25 | 中日(6) | .087 | 22 | 26 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | .160 | .087 | 1000万円 |
| 2024 | 26 | 中日(6) | .200 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 | 950万円 |
| 2025 | 27 | ロッテ(6) | .143 | 20 | 20 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | .333 | .214 | 900万円 |
| 通算成績 | .136 | 151 | 193 | 176 | 13 | 24 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 64 | .178 | .233 | |||
人気の成績対決
コンテンツ
現役日本人メジャー