| 石川昂弥 Ishikawa Takaya | 2001年6月22日生 2019年ドラフト1位 愛知県出身 | ||||||||||||||||||||
| 年度 | 年 齢 | チーム TEAM | 打率 AVG | 試合 G | 打席 PA | 打数 AB | 得点 R | 安打 H | 二塁打 2B | 三塁打 3B | 本塁打 HR | 打点 RBI | 盗塁 SB | 犠打 SH | 犠飛 SF | 四球 BB | 死球 HB | 三振 SO | 出塁率 OBP | 長打率 SLG | 年俸 |
| 2020 | 19 | 中日(3) | .222 | 14 | 41 | 36 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | .300 | .278 | 1500万円 |
| 2022 | 21 | 中日(6) | .225 | 37 | 141 | 129 | 11 | 29 | 7 | 1 | 5 | 19 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 29 | .264 | .411 | 1100万円 |
| 2023 | 22 | 中日(6) | .242 | 121 | 464 | 434 | 32 | 105 | 27 | 0 | 13 | 45 | 0 | 0 | 4 | 22 | 4 | 69 | .282 | .394 | 1500万円 |
| 2024 | 23 | 中日(6) | .272 | 82 | 275 | 254 | 17 | 69 | 16 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 37 | .320 | .382 | 3000万円 |
| 2025 | 24 | 中日(4) | .139 | 22 | 75 | 72 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | .173 | .208 | 3000万円 |
| 2026 | 25 | 中日 | 2300万円 | ||||||||||||||||||
| 通算成績 | .239 | 276 | 996 | 925 | 69 | 221 | 54 | 1 | 23 | 95 | 0 | 2 | 9 | 51 | 9 | 174 | .283 | .374 | |||
人気の成績対決
コンテンツ
現役日本人メジャー