| 大谷翔平 Ohtani Shohei | 1994年7月5日生 2012年ドラフト1位 岩手県出身 | |||||||||||||||||||||
| 年度 | 年 齢 | チーム TEAM | 打率 AVG | 試合 G | 打席 PA | 打数 AB | 得点 R | 安打 H | 二塁打 2B | 三塁打 3B | 本塁打 HR | 打点 RBI | 盗塁 SB | 犠打 SH | 犠飛 SF | 四球 BB | 死球 HB | 三振 SO | 出塁率 OBP | 長打率 SLG | その他 | 年俸 |
| 2013 | 19 | 日本ハム(6) | .238 | 77 | 204 | 189 | 14 | 45 | 15 | 1 | 3 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 64 | .284 | .376 | 1500万円 | |
| 2014 | 20 | 日本ハム(3) | .274 | 87 | 234 | 212 | 32 | 58 | 17 | 1 | 10 | 31 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 48 | .338 | .505 | 3000万円 | |
| 2015 | 21 | 日本ハム(2) | .202 | 70 | 119 | 109 | 15 | 22 | 4 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 43 | .252 | .376 | 1億円 | |
| 2016 | 22 | 日本ハム(1) | .322 | 104 | 382 | 323 | 65 | 104 | 18 | 1 | 22 | 67 | 7 | 0 | 4 | 54 | 1 | 98 | .416 | .588 | MVP | 2億円 |
| 2017 | 23 | 日本ハム(5) | .332 | 65 | 231 | 202 | 24 | 67 | 16 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0 | 3 | 24 | 2 | 63 | .403 | .540 | 2億7000万円 | |
| 2018 | 24 | LAA | .285 | 104 | 367 | 326 | 59 | 93 | 21 | 2 | 22 | 61 | 10 | 0 | 1 | 37 | 2 | 102 | .361 | .564 | 新人王 | $545,000 |
| 2019 | 25 | LAA | .286 | 106 | 425 | 384 | 51 | 110 | 20 | 5 | 18 | 62 | 12 | 0 | 4 | 33 | 2 | 110 | .343 | .505 | $650,000 | |
| 2020 | 26 | LAA | .190 | 44 | 175 | 153 | 23 | 29 | 6 | 0 | 7 | 24 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | .291 | .366 | $700,000 | |
| 2021 | 27 | LAA | .257 | 155 | 639 | 537 | 103 | 138 | 26 | 8 | 46 | 100 | 26 | 0 | 2 | 96 | 4 | 189 | .372 | .592 | MVP | $3,000,000 |
| 2022 | 28 | LAA | .273 | 157 | 666 | 586 | 90 | 160 | 30 | 6 | 34 | 95 | 11 | 0 | 3 | 72 | 5 | 161 | .356 | .519 | $5,500,000 | |
| 2023 | 29 | LAA | .304 | 135 | 599 | 497 | 102 | 151 | 26 | 8 | 44 | 95 | 20 | 0 | 3 | 91 | 3 | 143 | .412 | .654 | MVP | $30,000,000 |
| 2024 | 30 | LAD | .310 | 159 | 731 | 636 | 134 | 197 | 38 | 7 | 54 | 130 | 59 | 0 | 5 | 81 | 6 | 162 | .390 | .646 | MVP | $70,000,000 |
| 2025 | 31 | LAD | .282 | 158 | 727 | 611 | 146 | 172 | 25 | 9 | 55 | 102 | 20 | 0 | 2 | 109 | 3 | 187 | .392 | .622 | MVP | $70,000,000 |
| 2026 | 32 | LAD | .275 | 135 | 618 | 523 | 89 | 144 | 26 | 4 | 30 | 81 | 11 | 0 | 5 | 81 | 7 | 152 | .377 | .512 | $70,000,000 | |
| NPB通算成績 | .286 | 403 | 1170 | 1035 | 150 | 296 | 70 | 4 | 48 | 166 | 13 | 0 | 12 | 119 | 4 | 316 | .358 | .500 | ||||
| MLB通算成績 | .281 | 1153 | 4947 | 4253 | 797 | 1194 | 218 | 49 | 310 | 750 | 176 | 0 | 25 | 622 | 32 | 1256 | .375 | .574 | ||||
| 日米通算成績 | .282 | 1556 | 6117 | 5288 | 947 | 1490 | 288 | 53 | 358 | 916 | 189 | 0 | 37 | 741 | 36 | 1572 | .372 | .559 | ||||
関連選手
人気の成績対決
コンテンツ
現役日本人メジャー