| 関根大気 Sekine Taiki | 1995年6月28日生 2013年ドラフト5位 愛知県出身 | ||||||||||||||||||||
| 年度 | 年 齢 | チーム TEAM | 打率 AVG | 試合 G | 打席 PA | 打数 AB | 得点 R | 安打 H | 二塁打 2B | 三塁打 3B | 本塁打 HR | 打点 RBI | 盗塁 SB | 犠打 SH | 犠飛 SF | 四球 BB | 死球 HB | 三振 SO | 出塁率 OBP | 長打率 SLG | 年俸 |
| 2014 | 19 | DeNA(5) | .250 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .308 | .250 | 550万円 |
| 2015 | 20 | DeNA(6) | .222 | 55 | 159 | 144 | 14 | 32 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 22 | .261 | .326 | 600万円 |
| 2016 | 21 | DeNA(3) | .204 | 70 | 106 | 98 | 15 | 20 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | .235 | .235 | 1050万円 |
| 2017 | 22 | DeNA(3) | .158 | 29 | 20 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .200 | .158 | 1600万円 |
| 2018 | 23 | DeNA(4) | .280 | 29 | 26 | 25 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .280 | .440 | 1570万円 |
| 2019 | 24 | DeNA(2) | .038 | 32 | 27 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .074 | .077 | 1570万円 |
| 2021 | 26 | DeNA(6) | .226 | 103 | 139 | 124 | 17 | 28 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 27 | .284 | .298 | 980万円 |
| 2022 | 27 | DeNA(2) | .254 | 104 | 225 | 201 | 28 | 51 | 7 | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 | 2 | 9 | 3 | 31 | .293 | .313 | 2200万円 |
| 2023 | 28 | DeNA(3) | .261 | 140 | 532 | 482 | 69 | 126 | 17 | 3 | 4 | 31 | 11 | 16 | 1 | 29 | 4 | 53 | .308 | .334 | 3500万円 |
| 2024 | 29 | DeNA(3) | .227 | 79 | 142 | 128 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 19 | .298 | .242 | 6100万円 |
| 2025 | 30 | DeNA(2) | .174 | 9 | 23 | 23 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .174 | .304 | 5350万円 |
| 2026 | 31 | DeNA | 4040万円 | ||||||||||||||||||
| 通算成績 | .237 | 653 | 1412 | 1282 | 170 | 304 | 41 | 11 | 7 | 74 | 35 | 43 | 4 | 70 | 13 | 192 | .283 | .303 | |||
人気の成績対決
コンテンツ
現役日本人メジャー