| ソ・ジェウン Jae Weong Seo | 1977年5月24日生 |
||||||||||||||||||||
| 年度 | 年 齢 | チーム TEAM | 防御率 ERA | 勝利 W | 敗戦 L | セーブ SV | 試合 G | 完投 CG | 完封 SHO | ホールド HRD | 勝率 WPCT | 投球回 IP | 被安打 H | 被本塁打 HR | 与四球 BB | 与死球 HB | 奪三振 K | 暴投 WP | ボーク BK | 失点 R | 自責点 ER |
| 2002 | 25 | NYM | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 26 | NYM | 3.82 | 9 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | .429 | 188 1/3 | 193 | 18 | 46 | 6 | 110 | 2 | 0 | 94 | 80 |
| 2004 | 27 | NYM | 4.90 | 5 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | .333 | 117 2/3 | 133 | 17 | 50 | 2 | 54 | 0 | 1 | 67 | 64 |
| 2005 | 28 | NYM | 2.59 | 8 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | .800 | 90 1/3 | 84 | 9 | 16 | 1 | 59 | 2 | 0 | 26 | 26 |
| 2006 | 29 | LAD/TB | 5.33 | 3 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | .200 | 157 | 197 | 31 | 56 | 4 | 88 | 5 | 1 | 101 | 93 |
| 2007 | 30 | TB | 8.13 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .429 | 52 | 84 | 11 | 16 | 4 | 28 | 1 | 0 | 53 | 47 |
| 通算成績 | 4.60 | 28 | 40 | 0 | 118 | 1 | 0 | 1 | .412 | 606 1/3 | 691 | 86 | 184 | 17 | 340 | 10 | 2 | 341 | 310 | ||
人気の成績対決
現役日本人メジャー
コンテンツ