| 阿部翔太 Abe Shota | 1992年11月3日生 2020年ドラフト6位 大阪府出身 | |||||||||||||||||||||
| 年度 | 年 齢 | チーム TEAM | 防御率 ERA | 勝利 W | 敗戦 L | セーブ SV | 試合 G | 完投 CG | 完封 SHO | ホールド HRD | 勝率 WPCT | 投球回 IP | 被安打 H | 被本塁打 HR | 与四球 BB | 与死球 HB | 奪三振 K | 暴投 WP | ボーク BK | 失点 R | 自責点 ER | 年俸 |
| 2021 | 29 | オリックス(1) | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3 2/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 880万円 |
| 2022 | 30 | オリックス(1) | 0.61 | 1 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 22 | 1.000 | 44 | 22 | 1 | 10 | 2 | 42 | 0 | 0 | 3 | 3 | 830万円 |
| 2023 | 31 | オリックス(1) | 2.70 | 3 | 5 | 1 | 49 | 0 | 0 | 21 | .375 | 46 2/3 | 37 | 4 | 12 | 5 | 42 | 1 | 0 | 17 | 14 | 4000万円 |
| 2024 | 32 | オリックス(5) | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | .000 | 14 2/3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6000万円 |
| 2025 | 33 | オリックス(3) | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 14 2/3 | 14 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4800万円 |
| 2026 | 34 | オリックス | 3700万円 | |||||||||||||||||||
| 通算成績 | 2.04 | 4 | 6 | 4 | 130 | 0 | 0 | 47 | .400 | 123 2/3 | 89 | 8 | 36 | 7 | 112 | 1 | 0 | 31 | 28 | |||
人気の成績対決
コンテンツ
現役日本人メジャー