| 山本由伸 Yamamoto Yoshinobu | 1998年8月17日生 2016年ドラフト4位 岡山県出身 | ||||||||||||||||||||||
| 年度 | 年 齢 | チーム TEAM | 防御率 ERA | 勝利 W | 敗戦 L | セーブ SV | 試合 G | 完投 CG | 完封 SHO | ホールド HRD | 勝率 WPCT | 投球回 IP | 被安打 H | 被本塁打 HR | 与四球 BB | 与死球 HB | 奪三振 K | 暴投 WP | ボーク BK | 失点 R | 自責点 ER | その他 | 年俸 |
| 2017 | 19 | オリックス(4) | 5.32 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 23 2/3 | 32 | 3 | 7 | 1 | 20 | 0 | 0 | 14 | 14 | 500万円 | |
| 2018 | 20 | オリックス(4) | 2.89 | 4 | 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 32 | .667 | 53 | 40 | 4 | 16 | 2 | 46 | 2 | 0 | 19 | 17 | 800万円 | |
| 2019 | 21 | オリックス(6) | 1.95 | 8 | 6 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | .571 | 143 | 101 | 8 | 36 | 3 | 127 | 3 | 1 | 37 | 31 | 4000万円 | |
| 2020 | 22 | オリックス(6) | 2.20 | 8 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | .667 | 126 2/3 | 82 | 6 | 37 | 6 | 149 | 1 | 0 | 34 | 31 | 9000万円 | |
| 2021 | 23 | オリックス(1) | 1.39 | 18 | 5 | 0 | 26 | 6 | 4 | 0 | .783 | 193 2/3 | 124 | 7 | 40 | 2 | 206 | 3 | 0 | 37 | 30 | 沢村賞 MVP | 1億5000万円 |
| 2022 | 24 | オリックス(1) | 1.68 | 15 | 5 | 0 | 26 | 4 | 2 | 0 | .750 | 193 | 137 | 6 | 42 | 5 | 205 | 0 | 0 | 42 | 36 | ノーノー 沢村賞 MVP | 3億7000万円 |
| 2023 | 25 | オリックス(1) | 1.21 | 16 | 6 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | .727 | 164 | 117 | 2 | 28 | 6 | 169 | 1 | 0 | 27 | 22 | ノーノー 沢村賞 MVP | 6億5000万円 |
| 2024 | 26 | LAD | 3.00 | 7 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | .778 | 90 | 78 | 7 | 22 | 1 | 105 | 2 | 0 | 32 | 30 | $9,166,666 | |
| 2025 | 27 | LAD | 2.49 | 12 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | .600 | 173 2/3 | 113 | 14 | 59 | 3 | 201 | 5 | 0 | 53 | 48 | $14,166,666 | |
| 2026 | 28 | LAD | 2.53 | 14 | 9 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | .609 | 185 | 119 | 20 | 42 | 7 | 182 | 2 | 0 | 55 | 52 | $16,166,667 | |
| NPB通算成績 | 1.82 | 70 | 29 | 1 | 172 | 14 | 8 | 32 | .707 | 897 | 633 | 36 | 206 | 25 | 922 | 10 | 1 | 210 | 181 | ||||
| MLB通算成績 | 2.61 | 33 | 19 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | .635 | 448 2/3 | 310 | 41 | 123 | 11 | 488 | 9 | 0 | 140 | 130 | ||||
| 日米通算成績 | 2.08 | 103 | 48 | 1 | 248 | 15 | 8 | 32 | .682 | 1345 2/3 | 943 | 77 | 329 | 36 | 1410 | 19 | 1 | 350 | 311 | ||||
関連選手
人気の成績対決
コンテンツ
現役日本人メジャー