| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
| 年度 | 選手名 | チーム | 出塁率 | 選手名 | チーム | 出塁率 |
| 2025 | 小園海斗 | 広島 | .365 | 柳町達 | ソフトバンク | .384 |
| 2024 | サンタナ | ヤクルト | .399 | 近藤健介 | ソフトバンク | .439 |
| 2023 | 大山悠輔 | 阪神 | .403 | 近藤健介 | ソフトバンク | .431 |
| 2022 | 村上宗隆 | ヤクルト | .458 | 吉田正尚 | オリックス | .447 |
| 2021 | 鈴木誠也 | 広島 | .433 | 吉田正尚 | オリックス | .429 |
| 2020 | 村上宗隆 | ヤクルト | .427 | 近藤健介 | 日本ハム | .465 |
| 2019 | 鈴木誠也 | 広島 | .453 | 近藤健介 | 日本ハム | .422 |
| 2018 | 丸佳浩 | 広島 | .468 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .431 |
| 2017 | 田中広輔 | 広島 | .398 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .426 |
| 2016 | 坂本勇人 | 巨人 | .433 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .446 |
| 2015 | 山田哲人 | ヤクルト | .416 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .469 |
| 2014 | バレンティン | ヤクルト | .419 | 糸井嘉男 | オリックス | .424 |
| 2013 | バレンティン | ヤクルト | .455 | ヘルマン | 西武 | .418 |
| 2012 | 阿部慎之助 | 巨人 | .429 | 糸井嘉男 | 日本ハム | .404 |
| 2011 | 鳥谷敬 | 阪神 | .395 | 糸井嘉男 | 日本ハム | .411 |
| 2010 | 和田一浩 | 中日 | .437 | カブレラ | オリックス | .428 |
| 2009 | 青木宣親 | ヤクルト | .400 | 中島裕之 | 西武 | .398 |
| 2008 | 内川聖一 | 横浜 | .416 | 中島裕之 | 西武 | .410 |
| 2007 | 青木宣親 | ヤクルト | .434 | T・ローズ | オリックス | .403 |
| 2006 | 福留孝介 | 中日 | .438 | 松中信彦 | ソフトバンク | .453 |
| 2005 | 福留孝介 | 中日 | .430 | 松中信彦 | ソフトバンク | .412 |
| 2004 | ラロッカ | 広島 | .425 | 松中信彦 | ダイエー | .464 |
| 2003 | 福留孝介 | 中日 | .401 | 小笠原道大 | 日本ハム | .473 |
| 2002 | 松井秀喜 | 巨人 | .461 | カブレラ | 西武 | .467 |
| 2001 | ペタジーニ | ヤクルト | .466 | 中村紀洋 | 近鉄 | .434 |
| 2000 | 松井秀喜 | 巨人 | .438 | イチロー | オリックス | .460 |
| 1999 | ペタジーニ | ヤクルト | .469 | イチロー | オリックス | .412 |
| 1998 | 松井秀喜 | 巨人 | .421 | 片岡篤史 | 日本ハム | .435 |
| 1997 | R・ローズ | 横浜 | .444 | 鈴木健 | 西武 | .431 |
| 1996 | 江藤智 | 広島 | .431 | イチロー | オリックス | .422 |
| 1995 | オマリー | ヤクルト | .429 | イチロー | オリックス | .432 |
| 1994 | オマリー | 阪神 | .429 | イチロー | オリックス | .445 |
| 1993 | オマリー | 阪神 | .427 | 辻発彦 | 西武 | .395 |
| 1992 | オマリー | 阪神 | .460 | 清原和博 | 西武 | .401 |
| 1991 | 落合博満 | 中日 | .473 | 白井一幸 | 日本ハム | .428 |
| 1990 | 落合博満 | 中日 | .416 | 清原和博 | 西武 | .454 |
| 1989 | クロマティ | 巨人 | .449 | 松永浩美 | オリックス | .431 |
| 1988 | 落合博満 | 中日 | .418 | 門田博光 | 南海 | .429 |
| 1987 | 落合博満 | 中日 | .435 | 門田博光 | 南海 | .428 |
| 1986 | バース | 阪神 | .481 | 落合博満 | ロッテ | .487 |
| 1985 | バース | 阪神 | .428 | 落合博満 | ロッテ | .481 |
コンテンツ
人気の成績対決