| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
| 年度 | 選手名 | チーム | 本塁 打 | 選手名 | チーム | 本塁 打 |
| 2025 | 佐藤輝明 | 阪神 | 40 | レイエス | 日本ハム | 32 |
| 2024 | 村上宗隆 | ヤクルト | 33 | 山川穂高 | ソフトバンク | 34 |
| 2023 | 岡本和真 | 巨人 | 41 | 近藤健介 | ソフトバンク | 26 |
| 2023 | 浅村栄斗 | 楽天 | ||||
| 2023 | ポランコ | ロッテ | ||||
| 2022 | 村上宗隆 | ヤクルト | 56 | 山川穂高 | 西武 | 41 |
| 2021 | 岡本和真 | 巨人 | 39 | 杉本裕太郎 | オリックス | 32 |
| 2021 | 村上宗隆 | ヤクルト | ||||
| 2020 | 岡本和真 | 巨人 | 31 | 浅村栄斗 | 楽天 | 32 |
| 2019 | ソト | DeNA | 43 | 山川穂高 | 西武 | 43 |
| 2018 | ソト | DeNA | 41 | 山川穂高 | 西武 | 47 |
| 2017 | ゲレーロ | 中日 | 35 | デスパイネ | ソフトバンク | 35 |
| 2016 | 筒香嘉智 | DeNA | 44 | レアード | 日本ハム | 39 |
| 2015 | 山田哲人 | ヤクルト | 38 | 中村剛也 | 西武 | 37 |
| 2014 | エルドレッド | 広島 | 37 | メヒア | 西武 | 34 |
| 2014 | 中村剛也 | 西武 | ||||
| 2013 | バレンティン | ヤクルト | 60 | アブレイユ | 日本ハム | 31 |
| 2012 | バレンティン | ヤクルト | 31 | 中村剛也 | 西武 | 27 |
| 2011 | バレンティン | ヤクルト | 31 | 中村剛也 | 西武 | 48 |
| 2010 | ラミレス | 巨人 | 49 | T-岡田 | オリックス | 33 |
| 2009 | ブランコ | 中日 | 39 | 中村剛也 | 西武 | 48 |
| 2008 | 村田修一 | 横浜 | 46 | 中村剛也 | 西武 | 46 |
| 2007 | 村田修一 | 横浜 | 36 | 山崎武司 | 楽天 | 43 |
| 2006 | ウッズ | 中日 | 47 | 小笠原道大 | 日本ハム | 32 |
| 2005 | 新井貴浩 | 広島 | 43 | 松中信彦 | ソフトバンク | 46 |
| 2004 | T・ローズ | 巨人 | 45 | 松中信彦 | ダイエー | 44 |
| 2004 | ウッズ | 横浜 | セギノール | 日本ハム | ||
| 2003 | ラミレス | ヤクルト | 40 | T・ローズ | 近鉄 | 51 |
| 2003 | ウッズ | 横浜 | ||||
| 2002 | 松井秀喜 | 巨人 | 50 | カブレラ | 西武 | 55 |
| 2001 | ペタジーニ | ヤクルト | 39 | T・ローズ | 近鉄 | 55 |
| 2000 | 松井秀喜 | 巨人 | 42 | 中村紀洋 | 近鉄 | 39 |
| 1999 | ペタジーニ | ヤクルト | 44 | T・ローズ | 近鉄 | 40 |
| 1998 | 松井秀喜 | 巨人 | 34 | ウィルソン | 日本ハム | 33 |
| 1997 | ホージー | ヤクルト | 38 | ウィルソン | 日本ハム | 37 |
| 1996 | 山崎武司 | 中日 | 39 | ニール | オリックス | 32 |
| 1995 | 江藤智 | 広島 | 39 | 小久保裕紀 | ダイエー | 28 |
| 1994 | 大豊泰昭 | 中日 | 38 | ブライアント | 近鉄 | 35 |
| 1993 | 江藤智 | 広島 | 34 | ブライアント | 近鉄 | 42 |
| 1992 | ハウエル | ヤクルト | 38 | デストラーデ | 西武 | 41 |
| 1991 | 落合博満 | 中日 | 37 | デストラーデ | 西武 | 39 |
| 1990 | 落合博満 | 中日 | 34 | デストラーデ | 西武 | 42 |
| 1989 | パリッシュ | ヤクルト | 42 | ブライアント | 近鉄 | 49 |
| 1988 | ポンセ | 大洋 | 33 | 門田博光 | 南海 | 44 |
| 1987 | ランス | 広島 | 39 | 秋山幸二 | 西武 | 43 |
| 1986 | バース | 阪神 | 47 | 落合博満 | ロッテ | 50 |
| 1985 | バース | 阪神 | 54 | 落合博満 | ロッテ | 52 |
| 1984 | 宇野勝 | 中日 | 37 | ブーマー | 阪急 | 37 |
| 1984 | 掛布雅之 | 阪神 | ||||
| 1983 | 大島康徳 | 中日 | 36 | 門田博光 | 南海 | 40 |
| 1983 | 山本浩二 | 広島 | ||||
| 1982 | 掛布雅之 | 阪神 | 35 | 落合博満 | ロッテ | 32 |
| 1981 | 山本浩二 | 広島 | 43 | ソレイタ | 日本ハム | 44 |
| 1981 | 門田博光 | 南海 | ||||
| 1980 | 山本浩二 | 広島 | 44 | マニエル | 近鉄 | 48 |
| 1979 | 掛布雅之 | 阪神 | 48 | マニエル | 近鉄 | 37 |
| 1978 | 山本浩二 | 広島 | 44 | ミッチェル | 日本ハム | 36 |
| 1977 | 王貞治 | 巨人 | 50 | リー | ロッテ | 34 |
| 1976 | 王貞治 | 巨人 | 49 | ジョーンズ | 近鉄 | 36 |
| 1975 | 田淵幸一 | 阪神 | 43 | 土井正博 | 太平洋 | 34 |
| 1974 | 王貞治 | 巨人 | 49 | ジョーンズ | 近鉄 | 38 |
| 1973 | 王貞治 | 巨人 | 51 | 長池徳二 | 阪急 | 43 |
| 1972 | 王貞治 | 巨人 | 48 | 長池徳二 | 阪急 | 41 |
| 1971 | 王貞治 | 巨人 | 39 | 大杉勝男 | 東映 | 41 |
| 1970 | 王貞治 | 巨人 | 47 | 大杉勝男 | 東映 | 44 |
| 1969 | 王貞治 | 巨人 | 44 | 長池徳二 | 阪急 | 41 |
| 1968 | 王貞治 | 巨人 | 49 | 野村克也 | 南海 | 38 |
| 1967 | 王貞治 | 巨人 | 47 | 野村克也 | 南海 | 35 |
| 1966 | 王貞治 | 巨人 | 48 | 野村克也 | 南海 | 34 |
| 1965 | 王貞治 | 巨人 | 42 | 野村克也 | 南海 | 42 |
| 1964 | 王貞治 | 巨人 | 55 | 野村克也 | 南海 | 41 |
| 1963 | 王貞治 | 巨人 | 40 | 野村克也 | 南海 | 52 |
| 1962 | 王貞治 | 巨人 | 38 | 野村克也 | 南海 | 44 |
| 1961 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 28 | 中田昌宏 | 阪急 | 29 |
| 1961 | 野村克也 | 南海 | ||||
| 1960 | 藤本勝巳 | 大阪 | 22 | 山内和弘 | 大毎 | 32 |
| 1959 | 森徹 | 中日 | 31 | 山内和弘 | 大毎 | 25 |
| 1959 | 桑田武 | 大洋 | ||||
| 1958 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 29 | 中西太 | 西鉄 | 23 |
| 1957 | 佐藤孝夫 | 国鉄 | 22 | 野村克也 | 南海 | 30 |
| 1957 | 青田昇 | 大洋 | ||||
| 1956 | 青田昇 | 大洋 | 25 | 中西太 | 西鉄 | 29 |
| 1955 | 町田行彦 | 国鉄 | 31 | 中西太 | 西鉄 | 35 |
| 1954 | 青田昇 | 洋松 | 31 | 中西太 | 西鉄 | 31 |
| 1953 | 藤村富美男 | 大阪 | 27 | 中西太 | 西鉄 | 36 |
| 1952 | 杉山悟 | 名古屋 | 27 | 深見安博 | 東急/西鉄 | 25 |
| 1951 | 青田昇 | 巨人 | 32 | 大下弘 | 東急 | 26 |
| 1950 | 小鶴誠 | 松竹 | 51 | 別当薫 | 毎日 | 43 |
統計
期間
コンテンツ
人気の成績対決